Konya İlinde KURAKLIK ve SU YÖNETİMİ
Additional 5% discount on your first purchase of 250 TL or more
Free shipping on your purchases of 250 TRY or more with UPS
Kuraklık; iklim değişikliğinin neden olduğu olaylardan biri olup etkileri çoğu zaman yavaş ilerleyen ve uzun süren doğal afetlerdendir. Dünyada ve Türkiye’de geçmiş yıllarda kuraklık yaşanmış ve gelecek yıllarda da yaşanması öngörülmektedir. Öngörülerin gerçekleşmesi durumunda ise ekonomik, sosyal ve çevresel baskıların artması muhtemeldir. Nitekim kuraklık, doğaya bağlılığının yüksek olması nedeniyle en fazla tarım sektörünü etkilemektedir. Tarımsal üretim kuraklık sonucunda verim ve kalite kaybıyla sonuçlanmaktadır. Ayrıca kurak yıllarda yağışlarla karşılanamayan bitki su ihtiyaçları sulama suyuna olan talebi artırmaktadır. Yeryüzündeki kullanılabilir formdaki su varlığının sınırlı olduğu dikkate alındığında ise sulama suyuna olan ihtiyacın artması su kaynakları üzerinde baskı oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu durum su kaynaklarının sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Bu nedenle su kaynaklarının sürdürülebilirliği için su yönetimi önem arz etmektedir.
Read moreShow less NK-9786057839862
Data sheet

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $4.88 | $4.88 |
2 | $2.53 | $5.06 |
3 | $1.70 | $5.10 |
4 | $1.29 | $5.15 |
5 | $1.04 | $5.19 |
6 | $0.87 | $5.23 |
7 | $0.75 | $5.28 |
8 | $0.67 | $5.32 |
9 | $0.60 | $5.36 |
10 | $0.54 | $5.41 |
11 | $0.50 | $5.45 |
12 | $0.46 | $5.49 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $4.88 | $4.88 |
2 | $2.53 | $5.06 |
3 | $1.70 | $5.10 |
4 | $1.29 | $5.15 |
5 | $1.04 | $5.19 |
6 | $0.87 | $5.23 |
7 | $0.75 | $5.28 |
8 | $0.67 | $5.32 |
9 | $0.60 | $5.36 |
10 | $0.54 | $5.41 |
11 | $0.50 | $5.45 |
12 | $0.46 | $5.49 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $4.88 | $4.88 |
2 | $2.53 | $5.06 |
3 | $1.70 | $5.10 |
4 | $1.29 | $5.15 |
5 | $1.04 | $5.19 |
6 | $0.87 | $5.23 |
7 | $0.75 | $5.28 |
8 | $0.67 | $5.32 |
9 | $0.60 | $5.36 |
10 | $0.54 | $5.41 |
11 | $0.50 | $5.45 |
12 | $0.46 | $5.49 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $4.88 | $4.88 |
2 | $2.53 | $5.06 |
3 | $1.70 | $5.10 |
4 | $1.29 | $5.15 |
5 | $1.04 | $5.19 |
6 | $0.87 | $5.23 |
7 | $0.75 | $5.28 |
8 | $0.67 | $5.32 |
9 | $0.60 | $5.36 |
10 | $0.54 | $5.41 |
11 | $0.50 | $5.45 |
12 | $0.46 | $5.49 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $4.88 | $4.88 |
2 | $2.53 | $5.06 |
3 | $1.70 | $5.10 |
4 | $1.29 | $5.15 |
5 | $1.04 | $5.19 |
6 | $0.87 | $5.23 |
7 | $0.75 | $5.28 |
8 | $0.67 | $5.32 |
9 | $0.60 | $5.36 |
10 | $0.54 | $5.41 |
11 | $0.50 | $5.45 |
12 | $0.46 | $5.49 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $4.88 | $4.88 |
2 | $2.53 | $5.06 |
3 | $1.70 | $5.10 |
4 | $1.29 | $5.15 |
5 | $1.04 | $5.19 |
6 | $0.87 | $5.23 |
7 | $0.75 | $5.28 |
8 | $0.67 | $5.32 |
9 | $0.60 | $5.36 |
10 | $0.54 | $5.41 |
11 | $0.50 | $5.45 |
12 | $0.46 | $5.49 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $4.88 | $4.88 |
2 | $2.53 | $5.06 |
3 | $1.70 | $5.10 |
4 | $1.29 | $5.15 |
5 | $1.04 | $5.19 |
6 | $0.87 | $5.23 |
7 | $0.75 | $5.28 |
8 | $0.67 | $5.32 |
9 | $0.60 | $5.36 |
10 | $0.54 | $5.41 |
11 | $0.50 | $5.45 |
12 | $0.46 | $5.49 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $4.88 | $4.88 |
2 | $2.53 | $5.06 |
3 | $1.70 | $5.10 |
4 | $1.29 | $5.15 |
5 | $1.04 | $5.19 |
6 | $0.87 | $5.23 |
7 | $0.75 | $5.28 |
8 | $0.67 | $5.32 |
9 | $0.60 | $5.36 |
10 | $0.54 | $5.41 |
11 | $0.50 | $5.45 |
12 | $0.46 | $5.49 |
Other Cards
