Dodatkowe 5% zniżki przy pierwszym zakupie o wartości 250 TL lub więcej
Bezpłatna wysyłka przy zakupach o wartości 250 TRY lub więcej z UPS
% 100 Pamuktan üretilmiştir. Ağ kısmı çıtlıdır. Boy 39, iki kol arası 24 cm ' dir. Bedenler arası (+/-) 2 cm fark bulunmaktadır. Ürün üzerinde bulunan yıkama talimatı etiketine uymanız tavsiye edilir. Ekranda görünen ürünün görseli, kullandığınız teknolojik cihazın teknik özellikleri ve bulunduğunuz ortamın ışık yansımasına göre, ürünün gerçek rengi ile ton farklılıkları olmasına neden olabilir. Ürün ölçülerinde (ebatlar, ağırlık, renk vb.) (+ -) %3 farklılıklar olabilir.
Read moreShow less
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $2,97 | $2,97 |
2 | $1,54 | $3,08 |
3 | $1,04 | $3,11 |
4 | $0,78 | $3,13 |
5 | $0,63 | $3,16 |
6 | $0,53 | $3,19 |
7 | $0,46 | $3,21 |
8 | $0,41 | $3,24 |
9 | $0,36 | $3,27 |
10 | $0,33 | $3,29 |
11 | $0,30 | $3,32 |
12 | $0,28 | $3,35 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $2,97 | $2,97 |
2 | $1,54 | $3,08 |
3 | $1,04 | $3,11 |
4 | $0,78 | $3,13 |
5 | $0,63 | $3,16 |
6 | $0,53 | $3,19 |
7 | $0,46 | $3,21 |
8 | $0,41 | $3,24 |
9 | $0,36 | $3,27 |
10 | $0,33 | $3,29 |
11 | $0,30 | $3,32 |
12 | $0,28 | $3,35 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $2,97 | $2,97 |
2 | $1,54 | $3,08 |
3 | $1,04 | $3,11 |
4 | $0,78 | $3,13 |
5 | $0,63 | $3,16 |
6 | $0,53 | $3,19 |
7 | $0,46 | $3,21 |
8 | $0,41 | $3,24 |
9 | $0,36 | $3,27 |
10 | $0,33 | $3,29 |
11 | $0,30 | $3,32 |
12 | $0,28 | $3,35 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $2,97 | $2,97 |
2 | $1,54 | $3,08 |
3 | $1,04 | $3,11 |
4 | $0,78 | $3,13 |
5 | $0,63 | $3,16 |
6 | $0,53 | $3,19 |
7 | $0,46 | $3,21 |
8 | $0,41 | $3,24 |
9 | $0,36 | $3,27 |
10 | $0,33 | $3,29 |
11 | $0,30 | $3,32 |
12 | $0,28 | $3,35 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $2,97 | $2,97 |
2 | $1,54 | $3,08 |
3 | $1,04 | $3,11 |
4 | $0,78 | $3,13 |
5 | $0,63 | $3,16 |
6 | $0,53 | $3,19 |
7 | $0,46 | $3,21 |
8 | $0,41 | $3,24 |
9 | $0,36 | $3,27 |
10 | $0,33 | $3,29 |
11 | $0,30 | $3,32 |
12 | $0,28 | $3,35 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $2,97 | $2,97 |
2 | $1,54 | $3,08 |
3 | $1,04 | $3,11 |
4 | $0,78 | $3,13 |
5 | $0,63 | $3,16 |
6 | $0,53 | $3,19 |
7 | $0,46 | $3,21 |
8 | $0,41 | $3,24 |
9 | $0,36 | $3,27 |
10 | $0,33 | $3,29 |
11 | $0,30 | $3,32 |
12 | $0,28 | $3,35 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $2,97 | $2,97 |
2 | $1,54 | $3,08 |
3 | $1,04 | $3,11 |
4 | $0,78 | $3,13 |
5 | $0,63 | $3,16 |
6 | $0,53 | $3,19 |
7 | $0,46 | $3,21 |
8 | $0,41 | $3,24 |
9 | $0,36 | $3,27 |
10 | $0,33 | $3,29 |
11 | $0,30 | $3,32 |
12 | $0,28 | $3,35 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $2,97 | $2,97 |
2 | $1,54 | $3,08 |
3 | $1,04 | $3,11 |
4 | $0,78 | $3,13 |
5 | $0,63 | $3,16 |
6 | $0,53 | $3,19 |
7 | $0,46 | $3,21 |
8 | $0,41 | $3,24 |
9 | $0,36 | $3,27 |
10 | $0,33 | $3,29 |
11 | $0,30 | $3,32 |
12 | $0,28 | $3,35 |
Other Cards
