Dokuma Köpek Boyun Tasması 2 cm x 30-45 cm Kırmızı 25 kg
₽284,24
1
Referans:
CL-CLZ205-14189
Marka:
Beğen0
Karşılaştır0
İstek listesine ekle
Fiyat düştüğünde beni uyar
1500 TL ve üzeri alışverişlerinizde Cosmedrome anlaşmalı kargolar ücretsiz
Doggie Dokuma Köpek Boyun Tasması 2 cm x 30-45 cm Kırmızı 25 kg Doggie kalitesiyle üretilmiş köpek boyun tasmasıdır.2 cm genişliğindedir.Sağlam klips sistemi ile güvenlidir.Boyun çevresi 30-45 cm arasındaki köpekler için kullanılabilir. 25 kg a kadar olan köpeklerde rahatlıkla kullanılabilir.Metal aksesuarları krom kaplamadır ve paslanmaz.
Daha fazla okuDaha az görüntüle

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽284,24 | ₽284,24 |
| 2 | ₽147,34 | ₽294,67 |
| 3 | ₽99,07 | ₽297,20 |
| 4 | ₽74,93 | ₽299,73 |
| 5 | ₽60,46 | ₽302,29 |
| 6 | ₽50,80 | ₽304,82 |
| 7 | ₽43,91 | ₽307,35 |
| 8 | ₽38,74 | ₽309,88 |
| 9 | ₽34,71 | ₽312,43 |
| 10 | ₽31,50 | ₽314,96 |
| 11 | ₽28,86 | ₽317,49 |
| 12 | ₽26,67 | ₽320,02 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽284,24 | ₽284,24 |
| 2 | ₽147,34 | ₽294,67 |
| 3 | ₽99,07 | ₽297,20 |
| 4 | ₽74,93 | ₽299,73 |
| 5 | ₽60,46 | ₽302,29 |
| 6 | ₽50,80 | ₽304,82 |
| 7 | ₽43,91 | ₽307,35 |
| 8 | ₽38,74 | ₽309,88 |
| 9 | ₽34,71 | ₽312,43 |
| 10 | ₽31,50 | ₽314,96 |
| 11 | ₽28,86 | ₽317,49 |
| 12 | ₽26,67 | ₽320,02 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽284,24 | ₽284,24 |
| 2 | ₽147,34 | ₽294,67 |
| 3 | ₽99,07 | ₽297,20 |
| 4 | ₽74,93 | ₽299,73 |
| 5 | ₽60,46 | ₽302,29 |
| 6 | ₽50,80 | ₽304,82 |
| 7 | ₽43,91 | ₽307,35 |
| 8 | ₽38,74 | ₽309,88 |
| 9 | ₽34,71 | ₽312,43 |
| 10 | ₽31,50 | ₽314,96 |
| 11 | ₽28,86 | ₽317,49 |
| 12 | ₽26,67 | ₽320,02 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽284,24 | ₽284,24 |
| 2 | ₽147,34 | ₽294,67 |
| 3 | ₽99,07 | ₽297,20 |
| 4 | ₽74,93 | ₽299,73 |
| 5 | ₽60,46 | ₽302,29 |
| 6 | ₽50,80 | ₽304,82 |
| 7 | ₽43,91 | ₽307,35 |
| 8 | ₽38,74 | ₽309,88 |
| 9 | ₽34,71 | ₽312,43 |
| 10 | ₽31,50 | ₽314,96 |
| 11 | ₽28,86 | ₽317,49 |
| 12 | ₽26,67 | ₽320,02 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽284,24 | ₽284,24 |
| 2 | ₽147,34 | ₽294,67 |
| 3 | ₽99,07 | ₽297,20 |
| 4 | ₽74,93 | ₽299,73 |
| 5 | ₽60,46 | ₽302,29 |
| 6 | ₽50,80 | ₽304,82 |
| 7 | ₽43,91 | ₽307,35 |
| 8 | ₽38,74 | ₽309,88 |
| 9 | ₽34,71 | ₽312,43 |
| 10 | ₽31,50 | ₽314,96 |
| 11 | ₽28,86 | ₽317,49 |
| 12 | ₽26,67 | ₽320,02 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽284,24 | ₽284,24 |
| 2 | ₽147,34 | ₽294,67 |
| 3 | ₽99,07 | ₽297,20 |
| 4 | ₽74,93 | ₽299,73 |
| 5 | ₽60,46 | ₽302,29 |
| 6 | ₽50,80 | ₽304,82 |
| 7 | ₽43,91 | ₽307,35 |
| 8 | ₽38,74 | ₽309,88 |
| 9 | ₽34,71 | ₽312,43 |
| 10 | ₽31,50 | ₽314,96 |
| 11 | ₽28,86 | ₽317,49 |
| 12 | ₽26,67 | ₽320,02 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽284,24 | ₽284,24 |
| 2 | ₽147,34 | ₽294,67 |
| 3 | ₽99,07 | ₽297,20 |
| 4 | ₽74,93 | ₽299,73 |
| 5 | ₽60,46 | ₽302,29 |
| 6 | ₽50,80 | ₽304,82 |
| 7 | ₽43,91 | ₽307,35 |
| 8 | ₽38,74 | ₽309,88 |
| 9 | ₽34,71 | ₽312,43 |
| 10 | ₽31,50 | ₽314,96 |
| 11 | ₽28,86 | ₽317,49 |
| 12 | ₽26,67 | ₽320,02 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽284,24 | ₽284,24 |
| 2 | ₽147,34 | ₽294,67 |
| 3 | ₽99,07 | ₽297,20 |
| 4 | ₽74,93 | ₽299,73 |
| 5 | ₽60,46 | ₽302,29 |
| 6 | ₽50,80 | ₽304,82 |
| 7 | ₽43,91 | ₽307,35 |
| 8 | ₽38,74 | ₽309,88 |
| 9 | ₽34,71 | ₽312,43 |
| 10 | ₽31,50 | ₽314,96 |
| 11 | ₽28,86 | ₽317,49 |
| 12 | ₽26,67 | ₽320,02 |
Diğer Kartlar