Köpek ve Pati Desenli Dokuma Köpek Boyun Tasması 3 cm x 36-60 cm Siyah
₽334,63
1
Referans:
CL-CLZ205-14178
Marka:
Beğen0
Karşılaştır0
İstek listesine ekle
Fiyat düştüğünde beni uyar
1500 TL ve üzeri alışverişlerinizde Cosmedrome anlaşmalı kargolar ücretsiz
Doggie Köpek ve Pati Desenli Dokuma Köpek Boyun Tasması 3 cm x 36-60 cm Siyah 35 kg Doggie kalitesiyle üretilmiş köpek desenli köpek boyun tasmasıdır.3 cm genişliğindedir.Köpek ve pati desenleri oldukça şıktır. Sağlam klips sistemi ile güvenlidir.Boyun çevresi 36-60 cm arasındaki köpekler için kullanılabilir. 35 kg a kadar olan köpeklerde rahatlıkla kullanılabilir.Metal aksesuarları krom kaplamadır ve paslanmaz.
Daha fazla okuDaha az görüntüle

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽334,63 | ₽334,63 |
| 2 | ₽173,46 | ₽346,91 |
| 3 | ₽116,63 | ₽349,89 |
| 4 | ₽88,22 | ₽352,87 |
| 5 | ₽71,18 | ₽355,88 |
| 6 | ₽59,81 | ₽358,86 |
| 7 | ₽51,69 | ₽361,84 |
| 8 | ₽45,60 | ₽364,81 |
| 9 | ₽40,87 | ₽367,83 |
| 10 | ₽37,08 | ₽370,80 |
| 11 | ₽33,98 | ₽373,78 |
| 12 | ₽31,40 | ₽376,76 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽334,63 | ₽334,63 |
| 2 | ₽173,46 | ₽346,91 |
| 3 | ₽116,63 | ₽349,89 |
| 4 | ₽88,22 | ₽352,87 |
| 5 | ₽71,18 | ₽355,88 |
| 6 | ₽59,81 | ₽358,86 |
| 7 | ₽51,69 | ₽361,84 |
| 8 | ₽45,60 | ₽364,81 |
| 9 | ₽40,87 | ₽367,83 |
| 10 | ₽37,08 | ₽370,80 |
| 11 | ₽33,98 | ₽373,78 |
| 12 | ₽31,40 | ₽376,76 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽334,63 | ₽334,63 |
| 2 | ₽173,46 | ₽346,91 |
| 3 | ₽116,63 | ₽349,89 |
| 4 | ₽88,22 | ₽352,87 |
| 5 | ₽71,18 | ₽355,88 |
| 6 | ₽59,81 | ₽358,86 |
| 7 | ₽51,69 | ₽361,84 |
| 8 | ₽45,60 | ₽364,81 |
| 9 | ₽40,87 | ₽367,83 |
| 10 | ₽37,08 | ₽370,80 |
| 11 | ₽33,98 | ₽373,78 |
| 12 | ₽31,40 | ₽376,76 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽334,63 | ₽334,63 |
| 2 | ₽173,46 | ₽346,91 |
| 3 | ₽116,63 | ₽349,89 |
| 4 | ₽88,22 | ₽352,87 |
| 5 | ₽71,18 | ₽355,88 |
| 6 | ₽59,81 | ₽358,86 |
| 7 | ₽51,69 | ₽361,84 |
| 8 | ₽45,60 | ₽364,81 |
| 9 | ₽40,87 | ₽367,83 |
| 10 | ₽37,08 | ₽370,80 |
| 11 | ₽33,98 | ₽373,78 |
| 12 | ₽31,40 | ₽376,76 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽334,63 | ₽334,63 |
| 2 | ₽173,46 | ₽346,91 |
| 3 | ₽116,63 | ₽349,89 |
| 4 | ₽88,22 | ₽352,87 |
| 5 | ₽71,18 | ₽355,88 |
| 6 | ₽59,81 | ₽358,86 |
| 7 | ₽51,69 | ₽361,84 |
| 8 | ₽45,60 | ₽364,81 |
| 9 | ₽40,87 | ₽367,83 |
| 10 | ₽37,08 | ₽370,80 |
| 11 | ₽33,98 | ₽373,78 |
| 12 | ₽31,40 | ₽376,76 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽334,63 | ₽334,63 |
| 2 | ₽173,46 | ₽346,91 |
| 3 | ₽116,63 | ₽349,89 |
| 4 | ₽88,22 | ₽352,87 |
| 5 | ₽71,18 | ₽355,88 |
| 6 | ₽59,81 | ₽358,86 |
| 7 | ₽51,69 | ₽361,84 |
| 8 | ₽45,60 | ₽364,81 |
| 9 | ₽40,87 | ₽367,83 |
| 10 | ₽37,08 | ₽370,80 |
| 11 | ₽33,98 | ₽373,78 |
| 12 | ₽31,40 | ₽376,76 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽334,63 | ₽334,63 |
| 2 | ₽173,46 | ₽346,91 |
| 3 | ₽116,63 | ₽349,89 |
| 4 | ₽88,22 | ₽352,87 |
| 5 | ₽71,18 | ₽355,88 |
| 6 | ₽59,81 | ₽358,86 |
| 7 | ₽51,69 | ₽361,84 |
| 8 | ₽45,60 | ₽364,81 |
| 9 | ₽40,87 | ₽367,83 |
| 10 | ₽37,08 | ₽370,80 |
| 11 | ₽33,98 | ₽373,78 |
| 12 | ₽31,40 | ₽376,76 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽334,63 | ₽334,63 |
| 2 | ₽173,46 | ₽346,91 |
| 3 | ₽116,63 | ₽349,89 |
| 4 | ₽88,22 | ₽352,87 |
| 5 | ₽71,18 | ₽355,88 |
| 6 | ₽59,81 | ₽358,86 |
| 7 | ₽51,69 | ₽361,84 |
| 8 | ₽45,60 | ₽364,81 |
| 9 | ₽40,87 | ₽367,83 |
| 10 | ₽37,08 | ₽370,80 |
| 11 | ₽33,98 | ₽373,78 |
| 12 | ₽31,40 | ₽376,76 |
Diğer Kartlar