Paşabahçe Elysıa Uzun Meşrubat Bardak 4 Lü 435 Ml
₽1.378,19
Referans:
EK-special_code/-ŞRN-520015
Beğen34
Karşılaştır0
İstek listesine ekle
Fiyat düştüğünde beni uyar
1500 TL ve üzeri alışverişlerinizde Cosmedrome anlaşmalı kargolar ücretsiz
. Paşabahçe markasının özel serisidir
. Camdan üretilmiştir
. Gıdayla temasa uygundur
. Bulaşık makinesine girebilir
. Ani ısı değişimleri ve darbelere karşı ekstra dayanıklıdır .
. En : 7,5
. Boy : 7,5
. Yükseklik : 14,5
. Ağırlık : 250
. Hacim : 435 ML

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽1.378,19 | ₽1.378,19 |
| 2 | ₽714,39 | ₽1.428,77 |
| 3 | ₽480,35 | ₽1.441,04 |
| 4 | ₽363,33 | ₽1.453,30 |
| 5 | ₽293,14 | ₽1.465,71 |
| 6 | ₽246,33 | ₽1.477,97 |
| 7 | ₽212,89 | ₽1.490,24 |
| 8 | ₽187,81 | ₽1.502,50 |
| 9 | ₽168,32 | ₽1.514,91 |
| 10 | ₽152,72 | ₽1.527,17 |
| 11 | ₽139,95 | ₽1.539,44 |
| 12 | ₽129,31 | ₽1.551,70 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽1.378,19 | ₽1.378,19 |
| 2 | ₽714,39 | ₽1.428,77 |
| 3 | ₽480,35 | ₽1.441,04 |
| 4 | ₽363,33 | ₽1.453,30 |
| 5 | ₽293,14 | ₽1.465,71 |
| 6 | ₽246,33 | ₽1.477,97 |
| 7 | ₽212,89 | ₽1.490,24 |
| 8 | ₽187,81 | ₽1.502,50 |
| 9 | ₽168,32 | ₽1.514,91 |
| 10 | ₽152,72 | ₽1.527,17 |
| 11 | ₽139,95 | ₽1.539,44 |
| 12 | ₽129,31 | ₽1.551,70 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽1.378,19 | ₽1.378,19 |
| 2 | ₽714,39 | ₽1.428,77 |
| 3 | ₽480,35 | ₽1.441,04 |
| 4 | ₽363,33 | ₽1.453,30 |
| 5 | ₽293,14 | ₽1.465,71 |
| 6 | ₽246,33 | ₽1.477,97 |
| 7 | ₽212,89 | ₽1.490,24 |
| 8 | ₽187,81 | ₽1.502,50 |
| 9 | ₽168,32 | ₽1.514,91 |
| 10 | ₽152,72 | ₽1.527,17 |
| 11 | ₽139,95 | ₽1.539,44 |
| 12 | ₽129,31 | ₽1.551,70 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽1.378,19 | ₽1.378,19 |
| 2 | ₽714,39 | ₽1.428,77 |
| 3 | ₽480,35 | ₽1.441,04 |
| 4 | ₽363,33 | ₽1.453,30 |
| 5 | ₽293,14 | ₽1.465,71 |
| 6 | ₽246,33 | ₽1.477,97 |
| 7 | ₽212,89 | ₽1.490,24 |
| 8 | ₽187,81 | ₽1.502,50 |
| 9 | ₽168,32 | ₽1.514,91 |
| 10 | ₽152,72 | ₽1.527,17 |
| 11 | ₽139,95 | ₽1.539,44 |
| 12 | ₽129,31 | ₽1.551,70 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽1.378,19 | ₽1.378,19 |
| 2 | ₽714,39 | ₽1.428,77 |
| 3 | ₽480,35 | ₽1.441,04 |
| 4 | ₽363,33 | ₽1.453,30 |
| 5 | ₽293,14 | ₽1.465,71 |
| 6 | ₽246,33 | ₽1.477,97 |
| 7 | ₽212,89 | ₽1.490,24 |
| 8 | ₽187,81 | ₽1.502,50 |
| 9 | ₽168,32 | ₽1.514,91 |
| 10 | ₽152,72 | ₽1.527,17 |
| 11 | ₽139,95 | ₽1.539,44 |
| 12 | ₽129,31 | ₽1.551,70 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽1.378,19 | ₽1.378,19 |
| 2 | ₽714,39 | ₽1.428,77 |
| 3 | ₽480,35 | ₽1.441,04 |
| 4 | ₽363,33 | ₽1.453,30 |
| 5 | ₽293,14 | ₽1.465,71 |
| 6 | ₽246,33 | ₽1.477,97 |
| 7 | ₽212,89 | ₽1.490,24 |
| 8 | ₽187,81 | ₽1.502,50 |
| 9 | ₽168,32 | ₽1.514,91 |
| 10 | ₽152,72 | ₽1.527,17 |
| 11 | ₽139,95 | ₽1.539,44 |
| 12 | ₽129,31 | ₽1.551,70 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽1.378,19 | ₽1.378,19 |
| 2 | ₽714,39 | ₽1.428,77 |
| 3 | ₽480,35 | ₽1.441,04 |
| 4 | ₽363,33 | ₽1.453,30 |
| 5 | ₽293,14 | ₽1.465,71 |
| 6 | ₽246,33 | ₽1.477,97 |
| 7 | ₽212,89 | ₽1.490,24 |
| 8 | ₽187,81 | ₽1.502,50 |
| 9 | ₽168,32 | ₽1.514,91 |
| 10 | ₽152,72 | ₽1.527,17 |
| 11 | ₽139,95 | ₽1.539,44 |
| 12 | ₽129,31 | ₽1.551,70 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽1.378,19 | ₽1.378,19 |
| 2 | ₽714,39 | ₽1.428,77 |
| 3 | ₽480,35 | ₽1.441,04 |
| 4 | ₽363,33 | ₽1.453,30 |
| 5 | ₽293,14 | ₽1.465,71 |
| 6 | ₽246,33 | ₽1.477,97 |
| 7 | ₽212,89 | ₽1.490,24 |
| 8 | ₽187,81 | ₽1.502,50 |
| 9 | ₽168,32 | ₽1.514,91 |
| 10 | ₽152,72 | ₽1.527,17 |
| 11 | ₽139,95 | ₽1.539,44 |
| 12 | ₽129,31 | ₽1.551,70 |
Diğer Kartlar