Bigpoint 105 Serisi Doğal Kıl Yassı Zemin Fırçası No: 1.5" x 12 Adet
₽1.502,76
1
Referans:
BPF105-1.5x12
Marka:
Beğen0
Karşılaştır0
İstek listesine ekle
Fiyat düştüğünde beni uyar
1500 TL ve üzeri alışverişlerinizde Cosmedrome anlaşmalı kargolar ücretsiz
105 Serisi Doğal Kıl Yassı Zemin FırçasıNumara: 1.5" (3.81cm)Kaliteli %100 doğal beyaz bristle kılından kılından üretilmiştir.Akrilik ve yağlı boyada vernikleme ve astar/satıh boyama için uygundur.Fırça kılı ile özel vernikli ahşap sapı birleştiren kısım nikel kaplamalı pirinçten yapılmıştır.
Daha fazla okuDaha az görüntüle

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽1.502,76 | ₽1.502,76 |
| 2 | ₽778,96 | ₽1.557,91 |
| 3 | ₽523,76 | ₽1.571,29 |
| 4 | ₽396,17 | ₽1.584,66 |
| 5 | ₽319,64 | ₽1.598,19 |
| 6 | ₽268,59 | ₽1.611,56 |
| 7 | ₽232,13 | ₽1.624,94 |
| 8 | ₽204,79 | ₽1.638,31 |
| 9 | ₽183,54 | ₽1.651,84 |
| 10 | ₽166,52 | ₽1.665,21 |
| 11 | ₽152,60 | ₽1.678,59 |
| 12 | ₽141,00 | ₽1.691,96 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽1.502,76 | ₽1.502,76 |
| 2 | ₽778,96 | ₽1.557,91 |
| 3 | ₽523,76 | ₽1.571,29 |
| 4 | ₽396,17 | ₽1.584,66 |
| 5 | ₽319,64 | ₽1.598,19 |
| 6 | ₽268,59 | ₽1.611,56 |
| 7 | ₽232,13 | ₽1.624,94 |
| 8 | ₽204,79 | ₽1.638,31 |
| 9 | ₽183,54 | ₽1.651,84 |
| 10 | ₽166,52 | ₽1.665,21 |
| 11 | ₽152,60 | ₽1.678,59 |
| 12 | ₽141,00 | ₽1.691,96 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽1.502,76 | ₽1.502,76 |
| 2 | ₽778,96 | ₽1.557,91 |
| 3 | ₽523,76 | ₽1.571,29 |
| 4 | ₽396,17 | ₽1.584,66 |
| 5 | ₽319,64 | ₽1.598,19 |
| 6 | ₽268,59 | ₽1.611,56 |
| 7 | ₽232,13 | ₽1.624,94 |
| 8 | ₽204,79 | ₽1.638,31 |
| 9 | ₽183,54 | ₽1.651,84 |
| 10 | ₽166,52 | ₽1.665,21 |
| 11 | ₽152,60 | ₽1.678,59 |
| 12 | ₽141,00 | ₽1.691,96 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽1.502,76 | ₽1.502,76 |
| 2 | ₽778,96 | ₽1.557,91 |
| 3 | ₽523,76 | ₽1.571,29 |
| 4 | ₽396,17 | ₽1.584,66 |
| 5 | ₽319,64 | ₽1.598,19 |
| 6 | ₽268,59 | ₽1.611,56 |
| 7 | ₽232,13 | ₽1.624,94 |
| 8 | ₽204,79 | ₽1.638,31 |
| 9 | ₽183,54 | ₽1.651,84 |
| 10 | ₽166,52 | ₽1.665,21 |
| 11 | ₽152,60 | ₽1.678,59 |
| 12 | ₽141,00 | ₽1.691,96 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽1.502,76 | ₽1.502,76 |
| 2 | ₽778,96 | ₽1.557,91 |
| 3 | ₽523,76 | ₽1.571,29 |
| 4 | ₽396,17 | ₽1.584,66 |
| 5 | ₽319,64 | ₽1.598,19 |
| 6 | ₽268,59 | ₽1.611,56 |
| 7 | ₽232,13 | ₽1.624,94 |
| 8 | ₽204,79 | ₽1.638,31 |
| 9 | ₽183,54 | ₽1.651,84 |
| 10 | ₽166,52 | ₽1.665,21 |
| 11 | ₽152,60 | ₽1.678,59 |
| 12 | ₽141,00 | ₽1.691,96 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽1.502,76 | ₽1.502,76 |
| 2 | ₽778,96 | ₽1.557,91 |
| 3 | ₽523,76 | ₽1.571,29 |
| 4 | ₽396,17 | ₽1.584,66 |
| 5 | ₽319,64 | ₽1.598,19 |
| 6 | ₽268,59 | ₽1.611,56 |
| 7 | ₽232,13 | ₽1.624,94 |
| 8 | ₽204,79 | ₽1.638,31 |
| 9 | ₽183,54 | ₽1.651,84 |
| 10 | ₽166,52 | ₽1.665,21 |
| 11 | ₽152,60 | ₽1.678,59 |
| 12 | ₽141,00 | ₽1.691,96 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽1.502,76 | ₽1.502,76 |
| 2 | ₽778,96 | ₽1.557,91 |
| 3 | ₽523,76 | ₽1.571,29 |
| 4 | ₽396,17 | ₽1.584,66 |
| 5 | ₽319,64 | ₽1.598,19 |
| 6 | ₽268,59 | ₽1.611,56 |
| 7 | ₽232,13 | ₽1.624,94 |
| 8 | ₽204,79 | ₽1.638,31 |
| 9 | ₽183,54 | ₽1.651,84 |
| 10 | ₽166,52 | ₽1.665,21 |
| 11 | ₽152,60 | ₽1.678,59 |
| 12 | ₽141,00 | ₽1.691,96 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽1.502,76 | ₽1.502,76 |
| 2 | ₽778,96 | ₽1.557,91 |
| 3 | ₽523,76 | ₽1.571,29 |
| 4 | ₽396,17 | ₽1.584,66 |
| 5 | ₽319,64 | ₽1.598,19 |
| 6 | ₽268,59 | ₽1.611,56 |
| 7 | ₽232,13 | ₽1.624,94 |
| 8 | ₽204,79 | ₽1.638,31 |
| 9 | ₽183,54 | ₽1.651,84 |
| 10 | ₽166,52 | ₽1.665,21 |
| 11 | ₽152,60 | ₽1.678,59 |
| 12 | ₽141,00 | ₽1.691,96 |
Diğer Kartlar