Bigpoint 105 Serisi Doğal Kıl Yassı Zemin Fırçası No: 2.5" x 12 Adet
₽3.811,00
1
Referans:
BPF105-2.5x12
Marka:
Beğen0
Karşılaştır0
İstek listesine ekle
Fiyat düştüğünde beni uyar
1500 TL ve üzeri alışverişlerinizde Cosmedrome anlaşmalı kargolar ücretsiz
105 Serisi Doğal Kıl Yassı Zemin FırçasıNumara: 2.5" (6.35cm)Kaliteli %100 doğal beyaz bristle kılından kılından üretilmiştir.Akrilik ve yağlı boyada vernikleme ve astar/satıh boyama için uygundur.Fırça kılı ile özel vernikli ahşap sapı birleştiren kısım nikel kaplamalı pirinçten yapılmıştır.
Daha fazla okuDaha az görüntüle

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.811,00 | ₽3.811,00 |
| 2 | ₽1.975,44 | ₽3.950,87 |
| 3 | ₽1.328,26 | ₽3.984,78 |
| 4 | ₽1.004,68 | ₽4.018,70 |
| 5 | ₽810,60 | ₽4.053,00 |
| 6 | ₽681,15 | ₽4.086,92 |
| 7 | ₽588,69 | ₽4.120,84 |
| 8 | ₽519,34 | ₽4.154,75 |
| 9 | ₽465,45 | ₽4.189,05 |
| 10 | ₽422,30 | ₽4.222,97 |
| 11 | ₽386,99 | ₽4.256,89 |
| 12 | ₽357,57 | ₽4.290,81 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.811,00 | ₽3.811,00 |
| 2 | ₽1.975,44 | ₽3.950,87 |
| 3 | ₽1.328,26 | ₽3.984,78 |
| 4 | ₽1.004,68 | ₽4.018,70 |
| 5 | ₽810,60 | ₽4.053,00 |
| 6 | ₽681,15 | ₽4.086,92 |
| 7 | ₽588,69 | ₽4.120,84 |
| 8 | ₽519,34 | ₽4.154,75 |
| 9 | ₽465,45 | ₽4.189,05 |
| 10 | ₽422,30 | ₽4.222,97 |
| 11 | ₽386,99 | ₽4.256,89 |
| 12 | ₽357,57 | ₽4.290,81 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.811,00 | ₽3.811,00 |
| 2 | ₽1.975,44 | ₽3.950,87 |
| 3 | ₽1.328,26 | ₽3.984,78 |
| 4 | ₽1.004,68 | ₽4.018,70 |
| 5 | ₽810,60 | ₽4.053,00 |
| 6 | ₽681,15 | ₽4.086,92 |
| 7 | ₽588,69 | ₽4.120,84 |
| 8 | ₽519,34 | ₽4.154,75 |
| 9 | ₽465,45 | ₽4.189,05 |
| 10 | ₽422,30 | ₽4.222,97 |
| 11 | ₽386,99 | ₽4.256,89 |
| 12 | ₽357,57 | ₽4.290,81 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.811,00 | ₽3.811,00 |
| 2 | ₽1.975,44 | ₽3.950,87 |
| 3 | ₽1.328,26 | ₽3.984,78 |
| 4 | ₽1.004,68 | ₽4.018,70 |
| 5 | ₽810,60 | ₽4.053,00 |
| 6 | ₽681,15 | ₽4.086,92 |
| 7 | ₽588,69 | ₽4.120,84 |
| 8 | ₽519,34 | ₽4.154,75 |
| 9 | ₽465,45 | ₽4.189,05 |
| 10 | ₽422,30 | ₽4.222,97 |
| 11 | ₽386,99 | ₽4.256,89 |
| 12 | ₽357,57 | ₽4.290,81 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.811,00 | ₽3.811,00 |
| 2 | ₽1.975,44 | ₽3.950,87 |
| 3 | ₽1.328,26 | ₽3.984,78 |
| 4 | ₽1.004,68 | ₽4.018,70 |
| 5 | ₽810,60 | ₽4.053,00 |
| 6 | ₽681,15 | ₽4.086,92 |
| 7 | ₽588,69 | ₽4.120,84 |
| 8 | ₽519,34 | ₽4.154,75 |
| 9 | ₽465,45 | ₽4.189,05 |
| 10 | ₽422,30 | ₽4.222,97 |
| 11 | ₽386,99 | ₽4.256,89 |
| 12 | ₽357,57 | ₽4.290,81 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.811,00 | ₽3.811,00 |
| 2 | ₽1.975,44 | ₽3.950,87 |
| 3 | ₽1.328,26 | ₽3.984,78 |
| 4 | ₽1.004,68 | ₽4.018,70 |
| 5 | ₽810,60 | ₽4.053,00 |
| 6 | ₽681,15 | ₽4.086,92 |
| 7 | ₽588,69 | ₽4.120,84 |
| 8 | ₽519,34 | ₽4.154,75 |
| 9 | ₽465,45 | ₽4.189,05 |
| 10 | ₽422,30 | ₽4.222,97 |
| 11 | ₽386,99 | ₽4.256,89 |
| 12 | ₽357,57 | ₽4.290,81 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.811,00 | ₽3.811,00 |
| 2 | ₽1.975,44 | ₽3.950,87 |
| 3 | ₽1.328,26 | ₽3.984,78 |
| 4 | ₽1.004,68 | ₽4.018,70 |
| 5 | ₽810,60 | ₽4.053,00 |
| 6 | ₽681,15 | ₽4.086,92 |
| 7 | ₽588,69 | ₽4.120,84 |
| 8 | ₽519,34 | ₽4.154,75 |
| 9 | ₽465,45 | ₽4.189,05 |
| 10 | ₽422,30 | ₽4.222,97 |
| 11 | ₽386,99 | ₽4.256,89 |
| 12 | ₽357,57 | ₽4.290,81 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.811,00 | ₽3.811,00 |
| 2 | ₽1.975,44 | ₽3.950,87 |
| 3 | ₽1.328,26 | ₽3.984,78 |
| 4 | ₽1.004,68 | ₽4.018,70 |
| 5 | ₽810,60 | ₽4.053,00 |
| 6 | ₽681,15 | ₽4.086,92 |
| 7 | ₽588,69 | ₽4.120,84 |
| 8 | ₽519,34 | ₽4.154,75 |
| 9 | ₽465,45 | ₽4.189,05 |
| 10 | ₽422,30 | ₽4.222,97 |
| 11 | ₽386,99 | ₽4.256,89 |
| 12 | ₽357,57 | ₽4.290,81 |
Diğer Kartlar