VICTORIA KLASİK GİTAR (CG170BLS) YETİŞKİN BOY
3.431,20 ₺
Referans:
SMA-CG170BLS
Marka:
Beğen0
Karşılaştır0
İstek listesine ekle
Fiyat düştüğünde beni uyar
500 TL ve üzeri ilk alışverişinize ek %5 indirim
1500 TL ve üzeri alışverişlerinizde Cosmedrome anlaşmalı kargolar ücretsiz
VICTORIA KLASİK GİTAR (CG170BLS) YETİŞKİN BOY
Ön Kapak: Ihlamur Ağacı (Gece Mavisi / Gölgeli Siyah)
Arka Kapak: Ihlamur Ağacı (Gece Mavisi)
Sap : Akçaağaç
Klavye : Akçaağaç
Cila: Ses kalitesini ve ses seviyesini arttıran özel ince polyester cila kullanılmıştır.
Gerçek flato kullanılmıştır.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3.431,20 ₺ | 3.431,20 ₺ |
| 2 | 1.778,56 ₺ | 3.557,12 ₺ |
| 3 | 1.195,89 ₺ | 3.587,66 ₺ |
| 4 | 904,55 ₺ | 3.618,20 ₺ |
| 5 | 729,82 ₺ | 3.649,08 ₺ |
| 6 | 613,27 ₺ | 3.679,62 ₺ |
| 7 | 530,02 ₺ | 3.710,15 ₺ |
| 8 | 467,59 ₺ | 3.740,69 ₺ |
| 9 | 419,06 ₺ | 3.771,57 ₺ |
| 10 | 380,21 ₺ | 3.802,11 ₺ |
| 11 | 348,42 ₺ | 3.832,65 ₺ |
| 12 | 321,93 ₺ | 3.863,19 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3.431,20 ₺ | 3.431,20 ₺ |
| 2 | 1.778,56 ₺ | 3.557,12 ₺ |
| 3 | 1.195,89 ₺ | 3.587,66 ₺ |
| 4 | 904,55 ₺ | 3.618,20 ₺ |
| 5 | 729,82 ₺ | 3.649,08 ₺ |
| 6 | 613,27 ₺ | 3.679,62 ₺ |
| 7 | 530,02 ₺ | 3.710,15 ₺ |
| 8 | 467,59 ₺ | 3.740,69 ₺ |
| 9 | 419,06 ₺ | 3.771,57 ₺ |
| 10 | 380,21 ₺ | 3.802,11 ₺ |
| 11 | 348,42 ₺ | 3.832,65 ₺ |
| 12 | 321,93 ₺ | 3.863,19 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3.431,20 ₺ | 3.431,20 ₺ |
| 2 | 1.778,56 ₺ | 3.557,12 ₺ |
| 3 | 1.195,89 ₺ | 3.587,66 ₺ |
| 4 | 904,55 ₺ | 3.618,20 ₺ |
| 5 | 729,82 ₺ | 3.649,08 ₺ |
| 6 | 613,27 ₺ | 3.679,62 ₺ |
| 7 | 530,02 ₺ | 3.710,15 ₺ |
| 8 | 467,59 ₺ | 3.740,69 ₺ |
| 9 | 419,06 ₺ | 3.771,57 ₺ |
| 10 | 380,21 ₺ | 3.802,11 ₺ |
| 11 | 348,42 ₺ | 3.832,65 ₺ |
| 12 | 321,93 ₺ | 3.863,19 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3.431,20 ₺ | 3.431,20 ₺ |
| 2 | 1.778,56 ₺ | 3.557,12 ₺ |
| 3 | 1.195,89 ₺ | 3.587,66 ₺ |
| 4 | 904,55 ₺ | 3.618,20 ₺ |
| 5 | 729,82 ₺ | 3.649,08 ₺ |
| 6 | 613,27 ₺ | 3.679,62 ₺ |
| 7 | 530,02 ₺ | 3.710,15 ₺ |
| 8 | 467,59 ₺ | 3.740,69 ₺ |
| 9 | 419,06 ₺ | 3.771,57 ₺ |
| 10 | 380,21 ₺ | 3.802,11 ₺ |
| 11 | 348,42 ₺ | 3.832,65 ₺ |
| 12 | 321,93 ₺ | 3.863,19 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3.431,20 ₺ | 3.431,20 ₺ |
| 2 | 1.778,56 ₺ | 3.557,12 ₺ |
| 3 | 1.195,89 ₺ | 3.587,66 ₺ |
| 4 | 904,55 ₺ | 3.618,20 ₺ |
| 5 | 729,82 ₺ | 3.649,08 ₺ |
| 6 | 613,27 ₺ | 3.679,62 ₺ |
| 7 | 530,02 ₺ | 3.710,15 ₺ |
| 8 | 467,59 ₺ | 3.740,69 ₺ |
| 9 | 419,06 ₺ | 3.771,57 ₺ |
| 10 | 380,21 ₺ | 3.802,11 ₺ |
| 11 | 348,42 ₺ | 3.832,65 ₺ |
| 12 | 321,93 ₺ | 3.863,19 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3.431,20 ₺ | 3.431,20 ₺ |
| 2 | 1.778,56 ₺ | 3.557,12 ₺ |
| 3 | 1.195,89 ₺ | 3.587,66 ₺ |
| 4 | 904,55 ₺ | 3.618,20 ₺ |
| 5 | 729,82 ₺ | 3.649,08 ₺ |
| 6 | 613,27 ₺ | 3.679,62 ₺ |
| 7 | 530,02 ₺ | 3.710,15 ₺ |
| 8 | 467,59 ₺ | 3.740,69 ₺ |
| 9 | 419,06 ₺ | 3.771,57 ₺ |
| 10 | 380,21 ₺ | 3.802,11 ₺ |
| 11 | 348,42 ₺ | 3.832,65 ₺ |
| 12 | 321,93 ₺ | 3.863,19 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3.431,20 ₺ | 3.431,20 ₺ |
| 2 | 1.778,56 ₺ | 3.557,12 ₺ |
| 3 | 1.195,89 ₺ | 3.587,66 ₺ |
| 4 | 904,55 ₺ | 3.618,20 ₺ |
| 5 | 729,82 ₺ | 3.649,08 ₺ |
| 6 | 613,27 ₺ | 3.679,62 ₺ |
| 7 | 530,02 ₺ | 3.710,15 ₺ |
| 8 | 467,59 ₺ | 3.740,69 ₺ |
| 9 | 419,06 ₺ | 3.771,57 ₺ |
| 10 | 380,21 ₺ | 3.802,11 ₺ |
| 11 | 348,42 ₺ | 3.832,65 ₺ |
| 12 | 321,93 ₺ | 3.863,19 ₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3.431,20 ₺ | 3.431,20 ₺ |
| 2 | 1.778,56 ₺ | 3.557,12 ₺ |
| 3 | 1.195,89 ₺ | 3.587,66 ₺ |
| 4 | 904,55 ₺ | 3.618,20 ₺ |
| 5 | 729,82 ₺ | 3.649,08 ₺ |
| 6 | 613,27 ₺ | 3.679,62 ₺ |
| 7 | 530,02 ₺ | 3.710,15 ₺ |
| 8 | 467,59 ₺ | 3.740,69 ₺ |
| 9 | 419,06 ₺ | 3.771,57 ₺ |
| 10 | 380,21 ₺ | 3.802,11 ₺ |
| 11 | 348,42 ₺ | 3.832,65 ₺ |
| 12 | 321,93 ₺ | 3.863,19 ₺ |
Diğer Kartlar