4 Modlu Sensörlü Şarjlı Güçlü Kafa Lambası Watton Wt-248
Marka :Watton
Ürün Kodu :Wt-248
Boyutlar :Uzunluk 6,5 cm 4 cm
Işık Özelliği : XPG + COB LED
Işık Mesafesi :150 mt 200mt
Işık Rengi :Beyaz-kırmızı ( mod ile Kırmızı beyaz flaşör aynı anda )
Çalışma Süresi :3 -6-45 Saat
Gövde Malzemesi :Plastik- alüminyum metal
Kullanım Şekli :Orta Yüksek Düşük ve Selektör olmak üzere 4 Modda Aydınlatma
Kullanım Özellikleri :Esnek Lastiği ile Kolay Sabitlenebilme, Oynar Başlık
Teknik Özellikleri :2x 18650 Şarj Edilebilir 3,7 Li-ion Pil
Kutu İçeriği :Ürün , Esnek Lastik, Usb şarj kablosu
Ampül Ömrü :100.000 Saattir
Kullanım Yeri :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽1.579,48 | ₽1.579,48 |
| 2 | ₽818,72 | ₽1.637,44 |
| 3 | ₽550,50 | ₽1.651,50 |
| 4 | ₽416,39 | ₽1.665,56 |
| 5 | ₽335,95 | ₽1.679,77 |
| 6 | ₽282,31 | ₽1.693,83 |
| 7 | ₽243,98 | ₽1.707,89 |
| 8 | ₽215,24 | ₽1.721,95 |
| 9 | ₽192,91 | ₽1.736,16 |
| 10 | ₽175,02 | ₽1.750,22 |
| 11 | ₽160,39 | ₽1.764,28 |
| 12 | ₽148,19 | ₽1.778,33 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽1.579,48 | ₽1.579,48 |
| 2 | ₽818,72 | ₽1.637,44 |
| 3 | ₽550,50 | ₽1.651,50 |
| 4 | ₽416,39 | ₽1.665,56 |
| 5 | ₽335,95 | ₽1.679,77 |
| 6 | ₽282,31 | ₽1.693,83 |
| 7 | ₽243,98 | ₽1.707,89 |
| 8 | ₽215,24 | ₽1.721,95 |
| 9 | ₽192,91 | ₽1.736,16 |
| 10 | ₽175,02 | ₽1.750,22 |
| 11 | ₽160,39 | ₽1.764,28 |
| 12 | ₽148,19 | ₽1.778,33 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽1.579,48 | ₽1.579,48 |
| 2 | ₽818,72 | ₽1.637,44 |
| 3 | ₽550,50 | ₽1.651,50 |
| 4 | ₽416,39 | ₽1.665,56 |
| 5 | ₽335,95 | ₽1.679,77 |
| 6 | ₽282,31 | ₽1.693,83 |
| 7 | ₽243,98 | ₽1.707,89 |
| 8 | ₽215,24 | ₽1.721,95 |
| 9 | ₽192,91 | ₽1.736,16 |
| 10 | ₽175,02 | ₽1.750,22 |
| 11 | ₽160,39 | ₽1.764,28 |
| 12 | ₽148,19 | ₽1.778,33 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽1.579,48 | ₽1.579,48 |
| 2 | ₽818,72 | ₽1.637,44 |
| 3 | ₽550,50 | ₽1.651,50 |
| 4 | ₽416,39 | ₽1.665,56 |
| 5 | ₽335,95 | ₽1.679,77 |
| 6 | ₽282,31 | ₽1.693,83 |
| 7 | ₽243,98 | ₽1.707,89 |
| 8 | ₽215,24 | ₽1.721,95 |
| 9 | ₽192,91 | ₽1.736,16 |
| 10 | ₽175,02 | ₽1.750,22 |
| 11 | ₽160,39 | ₽1.764,28 |
| 12 | ₽148,19 | ₽1.778,33 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽1.579,48 | ₽1.579,48 |
| 2 | ₽818,72 | ₽1.637,44 |
| 3 | ₽550,50 | ₽1.651,50 |
| 4 | ₽416,39 | ₽1.665,56 |
| 5 | ₽335,95 | ₽1.679,77 |
| 6 | ₽282,31 | ₽1.693,83 |
| 7 | ₽243,98 | ₽1.707,89 |
| 8 | ₽215,24 | ₽1.721,95 |
| 9 | ₽192,91 | ₽1.736,16 |
| 10 | ₽175,02 | ₽1.750,22 |
| 11 | ₽160,39 | ₽1.764,28 |
| 12 | ₽148,19 | ₽1.778,33 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽1.579,48 | ₽1.579,48 |
| 2 | ₽818,72 | ₽1.637,44 |
| 3 | ₽550,50 | ₽1.651,50 |
| 4 | ₽416,39 | ₽1.665,56 |
| 5 | ₽335,95 | ₽1.679,77 |
| 6 | ₽282,31 | ₽1.693,83 |
| 7 | ₽243,98 | ₽1.707,89 |
| 8 | ₽215,24 | ₽1.721,95 |
| 9 | ₽192,91 | ₽1.736,16 |
| 10 | ₽175,02 | ₽1.750,22 |
| 11 | ₽160,39 | ₽1.764,28 |
| 12 | ₽148,19 | ₽1.778,33 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽1.579,48 | ₽1.579,48 |
| 2 | ₽818,72 | ₽1.637,44 |
| 3 | ₽550,50 | ₽1.651,50 |
| 4 | ₽416,39 | ₽1.665,56 |
| 5 | ₽335,95 | ₽1.679,77 |
| 6 | ₽282,31 | ₽1.693,83 |
| 7 | ₽243,98 | ₽1.707,89 |
| 8 | ₽215,24 | ₽1.721,95 |
| 9 | ₽192,91 | ₽1.736,16 |
| 10 | ₽175,02 | ₽1.750,22 |
| 11 | ₽160,39 | ₽1.764,28 |
| 12 | ₽148,19 | ₽1.778,33 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽1.579,48 | ₽1.579,48 |
| 2 | ₽818,72 | ₽1.637,44 |
| 3 | ₽550,50 | ₽1.651,50 |
| 4 | ₽416,39 | ₽1.665,56 |
| 5 | ₽335,95 | ₽1.679,77 |
| 6 | ₽282,31 | ₽1.693,83 |
| 7 | ₽243,98 | ₽1.707,89 |
| 8 | ₽215,24 | ₽1.721,95 |
| 9 | ₽192,91 | ₽1.736,16 |
| 10 | ₽175,02 | ₽1.750,22 |
| 11 | ₽160,39 | ₽1.764,28 |
| 12 | ₽148,19 | ₽1.778,33 |
Diğer Kartlar