Beyaz Renk Kabarık Tüylü Otriş Boa Dekorasyon Tüy 180 CM
ürün özellikleri
charleston Kostümlerinizi Ve Diğer Kadın Kostümlerinizi Bu Yeni çok Ucuz Beyaz tüylü Boa Ile Tamamlayın | ölçü: 180 Cm | ağırlık: 40 Gr
parti Eğlencelerinizi Uzun Tüylü Otriş Süslerle Renklendirebilirsiniz.
malzemesi : Narin Tüy Malzemeden Imal Edilmiştir. (ürünü Kullanmadan önce Mutlaka Sallayınız Ve Ip üzerine Dizili Tüylerden Kopmuş Olanların Dökülmesini Sağlayınız )
renk : Beyaz
ağırlık : 40 gr
not: Lütfen ürünü Açtığınız Zaman Sallayınız Ve üzerindeki Fazlalıkların Dökülmesini Sağlayınız.ilk Kullanımda Salladığınız Zaman Dökülme Yapabilir.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽465,17 | ₽465,17 |
| 2 | ₽241,13 | ₽482,25 |
| 3 | ₽162,13 | ₽486,39 |
| 4 | ₽122,63 | ₽490,53 |
| 5 | ₽98,94 | ₽494,71 |
| 6 | ₽83,14 | ₽498,85 |
| 7 | ₽71,86 | ₽502,99 |
| 8 | ₽63,39 | ₽507,13 |
| 9 | ₽56,81 | ₽511,32 |
| 10 | ₽51,55 | ₽515,46 |
| 11 | ₽47,24 | ₽519,60 |
| 12 | ₽43,65 | ₽523,74 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽465,17 | ₽465,17 |
| 2 | ₽241,13 | ₽482,25 |
| 3 | ₽162,13 | ₽486,39 |
| 4 | ₽122,63 | ₽490,53 |
| 5 | ₽98,94 | ₽494,71 |
| 6 | ₽83,14 | ₽498,85 |
| 7 | ₽71,86 | ₽502,99 |
| 8 | ₽63,39 | ₽507,13 |
| 9 | ₽56,81 | ₽511,32 |
| 10 | ₽51,55 | ₽515,46 |
| 11 | ₽47,24 | ₽519,60 |
| 12 | ₽43,65 | ₽523,74 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽465,17 | ₽465,17 |
| 2 | ₽241,13 | ₽482,25 |
| 3 | ₽162,13 | ₽486,39 |
| 4 | ₽122,63 | ₽490,53 |
| 5 | ₽98,94 | ₽494,71 |
| 6 | ₽83,14 | ₽498,85 |
| 7 | ₽71,86 | ₽502,99 |
| 8 | ₽63,39 | ₽507,13 |
| 9 | ₽56,81 | ₽511,32 |
| 10 | ₽51,55 | ₽515,46 |
| 11 | ₽47,24 | ₽519,60 |
| 12 | ₽43,65 | ₽523,74 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽465,17 | ₽465,17 |
| 2 | ₽241,13 | ₽482,25 |
| 3 | ₽162,13 | ₽486,39 |
| 4 | ₽122,63 | ₽490,53 |
| 5 | ₽98,94 | ₽494,71 |
| 6 | ₽83,14 | ₽498,85 |
| 7 | ₽71,86 | ₽502,99 |
| 8 | ₽63,39 | ₽507,13 |
| 9 | ₽56,81 | ₽511,32 |
| 10 | ₽51,55 | ₽515,46 |
| 11 | ₽47,24 | ₽519,60 |
| 12 | ₽43,65 | ₽523,74 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽465,17 | ₽465,17 |
| 2 | ₽241,13 | ₽482,25 |
| 3 | ₽162,13 | ₽486,39 |
| 4 | ₽122,63 | ₽490,53 |
| 5 | ₽98,94 | ₽494,71 |
| 6 | ₽83,14 | ₽498,85 |
| 7 | ₽71,86 | ₽502,99 |
| 8 | ₽63,39 | ₽507,13 |
| 9 | ₽56,81 | ₽511,32 |
| 10 | ₽51,55 | ₽515,46 |
| 11 | ₽47,24 | ₽519,60 |
| 12 | ₽43,65 | ₽523,74 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽465,17 | ₽465,17 |
| 2 | ₽241,13 | ₽482,25 |
| 3 | ₽162,13 | ₽486,39 |
| 4 | ₽122,63 | ₽490,53 |
| 5 | ₽98,94 | ₽494,71 |
| 6 | ₽83,14 | ₽498,85 |
| 7 | ₽71,86 | ₽502,99 |
| 8 | ₽63,39 | ₽507,13 |
| 9 | ₽56,81 | ₽511,32 |
| 10 | ₽51,55 | ₽515,46 |
| 11 | ₽47,24 | ₽519,60 |
| 12 | ₽43,65 | ₽523,74 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽465,17 | ₽465,17 |
| 2 | ₽241,13 | ₽482,25 |
| 3 | ₽162,13 | ₽486,39 |
| 4 | ₽122,63 | ₽490,53 |
| 5 | ₽98,94 | ₽494,71 |
| 6 | ₽83,14 | ₽498,85 |
| 7 | ₽71,86 | ₽502,99 |
| 8 | ₽63,39 | ₽507,13 |
| 9 | ₽56,81 | ₽511,32 |
| 10 | ₽51,55 | ₽515,46 |
| 11 | ₽47,24 | ₽519,60 |
| 12 | ₽43,65 | ₽523,74 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽465,17 | ₽465,17 |
| 2 | ₽241,13 | ₽482,25 |
| 3 | ₽162,13 | ₽486,39 |
| 4 | ₽122,63 | ₽490,53 |
| 5 | ₽98,94 | ₽494,71 |
| 6 | ₽83,14 | ₽498,85 |
| 7 | ₽71,86 | ₽502,99 |
| 8 | ₽63,39 | ₽507,13 |
| 9 | ₽56,81 | ₽511,32 |
| 10 | ₽51,55 | ₽515,46 |
| 11 | ₽47,24 | ₽519,60 |
| 12 | ₽43,65 | ₽523,74 |
Diğer Kartlar