Bohem Nev Takımı Çift Kişilik Sera Somon
₽3.435,03
Referans:
CL-NVS-11CLZ10475
Marka:
Beğen0
Karşılaştır0
İstek listesine ekle
Fiyat düştüğünde beni uyar
1500 TL ve üzeri alışverişlerinizde Cosmedrome anlaşmalı kargolar ücretsiz
Ürün Ölçüleri• Nev: 200x220 cm • Çarşaf: 240x260 cm • 2 Adet Yastık Kılıfı: 50x70 cm Ürün Özellikleri • Malzeme: %100 Pamuk Yı ve Bakım Önerileri • 30 derecede ılık suda ters çevirerek yıkayınız. • Çamaşır suyu kullanmayınız. • Düşük ısıda yıkayınız.
Daha fazla okuDaha az görüntüle

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.435,03 | ₽3.435,03 |
| 2 | ₽1.780,55 | ₽3.561,09 |
| 3 | ₽1.197,22 | ₽3.591,66 |
| 4 | ₽905,56 | ₽3.622,24 |
| 5 | ₽730,63 | ₽3.653,15 |
| 6 | ₽613,95 | ₽3.683,72 |
| 7 | ₽530,61 | ₽3.714,29 |
| 8 | ₽468,11 | ₽3.744,87 |
| 9 | ₽419,53 | ₽3.775,78 |
| 10 | ₽380,64 | ₽3.806,35 |
| 11 | ₽348,81 | ₽3.836,93 |
| 12 | ₽322,29 | ₽3.867,50 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.435,03 | ₽3.435,03 |
| 2 | ₽1.780,55 | ₽3.561,09 |
| 3 | ₽1.197,22 | ₽3.591,66 |
| 4 | ₽905,56 | ₽3.622,24 |
| 5 | ₽730,63 | ₽3.653,15 |
| 6 | ₽613,95 | ₽3.683,72 |
| 7 | ₽530,61 | ₽3.714,29 |
| 8 | ₽468,11 | ₽3.744,87 |
| 9 | ₽419,53 | ₽3.775,78 |
| 10 | ₽380,64 | ₽3.806,35 |
| 11 | ₽348,81 | ₽3.836,93 |
| 12 | ₽322,29 | ₽3.867,50 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.435,03 | ₽3.435,03 |
| 2 | ₽1.780,55 | ₽3.561,09 |
| 3 | ₽1.197,22 | ₽3.591,66 |
| 4 | ₽905,56 | ₽3.622,24 |
| 5 | ₽730,63 | ₽3.653,15 |
| 6 | ₽613,95 | ₽3.683,72 |
| 7 | ₽530,61 | ₽3.714,29 |
| 8 | ₽468,11 | ₽3.744,87 |
| 9 | ₽419,53 | ₽3.775,78 |
| 10 | ₽380,64 | ₽3.806,35 |
| 11 | ₽348,81 | ₽3.836,93 |
| 12 | ₽322,29 | ₽3.867,50 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.435,03 | ₽3.435,03 |
| 2 | ₽1.780,55 | ₽3.561,09 |
| 3 | ₽1.197,22 | ₽3.591,66 |
| 4 | ₽905,56 | ₽3.622,24 |
| 5 | ₽730,63 | ₽3.653,15 |
| 6 | ₽613,95 | ₽3.683,72 |
| 7 | ₽530,61 | ₽3.714,29 |
| 8 | ₽468,11 | ₽3.744,87 |
| 9 | ₽419,53 | ₽3.775,78 |
| 10 | ₽380,64 | ₽3.806,35 |
| 11 | ₽348,81 | ₽3.836,93 |
| 12 | ₽322,29 | ₽3.867,50 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.435,03 | ₽3.435,03 |
| 2 | ₽1.780,55 | ₽3.561,09 |
| 3 | ₽1.197,22 | ₽3.591,66 |
| 4 | ₽905,56 | ₽3.622,24 |
| 5 | ₽730,63 | ₽3.653,15 |
| 6 | ₽613,95 | ₽3.683,72 |
| 7 | ₽530,61 | ₽3.714,29 |
| 8 | ₽468,11 | ₽3.744,87 |
| 9 | ₽419,53 | ₽3.775,78 |
| 10 | ₽380,64 | ₽3.806,35 |
| 11 | ₽348,81 | ₽3.836,93 |
| 12 | ₽322,29 | ₽3.867,50 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.435,03 | ₽3.435,03 |
| 2 | ₽1.780,55 | ₽3.561,09 |
| 3 | ₽1.197,22 | ₽3.591,66 |
| 4 | ₽905,56 | ₽3.622,24 |
| 5 | ₽730,63 | ₽3.653,15 |
| 6 | ₽613,95 | ₽3.683,72 |
| 7 | ₽530,61 | ₽3.714,29 |
| 8 | ₽468,11 | ₽3.744,87 |
| 9 | ₽419,53 | ₽3.775,78 |
| 10 | ₽380,64 | ₽3.806,35 |
| 11 | ₽348,81 | ₽3.836,93 |
| 12 | ₽322,29 | ₽3.867,50 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.435,03 | ₽3.435,03 |
| 2 | ₽1.780,55 | ₽3.561,09 |
| 3 | ₽1.197,22 | ₽3.591,66 |
| 4 | ₽905,56 | ₽3.622,24 |
| 5 | ₽730,63 | ₽3.653,15 |
| 6 | ₽613,95 | ₽3.683,72 |
| 7 | ₽530,61 | ₽3.714,29 |
| 8 | ₽468,11 | ₽3.744,87 |
| 9 | ₽419,53 | ₽3.775,78 |
| 10 | ₽380,64 | ₽3.806,35 |
| 11 | ₽348,81 | ₽3.836,93 |
| 12 | ₽322,29 | ₽3.867,50 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.435,03 | ₽3.435,03 |
| 2 | ₽1.780,55 | ₽3.561,09 |
| 3 | ₽1.197,22 | ₽3.591,66 |
| 4 | ₽905,56 | ₽3.622,24 |
| 5 | ₽730,63 | ₽3.653,15 |
| 6 | ₽613,95 | ₽3.683,72 |
| 7 | ₽530,61 | ₽3.714,29 |
| 8 | ₽468,11 | ₽3.744,87 |
| 9 | ₽419,53 | ₽3.775,78 |
| 10 | ₽380,64 | ₽3.806,35 |
| 11 | ₽348,81 | ₽3.836,93 |
| 12 | ₽322,29 | ₽3.867,50 |
Diğer Kartlar