Nikula 30x30 Tek Gözlü Ayarı Gerektirmeyen Perma Focus Otomatık Netleme Dürbün Sarı
Teknik Özellikler
Boyut: 12*4.2*4cm
Çıkış Öğrenci Çapı: 5mm
Alacakaranlık Faktörü: 19.1
Büyütme: 30x
Görüş Açısı: 10.5
Amaç Çapı: 30mm
Mercek Çapı: 24.5mm
Renk: Gri, Gül Kırmızı, Turuncu Sarı
Görüş Hattı: 40mm / 1000m
Çıkış Öğrenci Mesafesi: 16mm
En Yakın Mesafe: 3m / 9.84ft
Lens Kaplama: Tüm Optik Kaplama Yeşil Film
Malzeme: Plastik Çelik Lens Tam Optik Cam Kauçuk Cilt
Paket İçeriği
1 Adet Nikula 30x30 Tek Gözlü, Ayarı Gerektirmeyen Perma Focus Otomatık Netleme Dürbün
1 Adet Paket Kutusu
1 Adet Çanta
1 Adet Bez
1 Adet Kordon
Ürün Özellikleri
Fmc Tam Genişlikte Yeşil Film
Bak4 Profesyonel Prizma
Hd Tüm Optik Lensler
Alüminyum Alaşımlı Malzeme
Ana Uygulama: Turizm/Sightseeingoutdoor Konser/Diğer Etkinlikler.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.131,94 | ₽3.131,94 |
| 2 | ₽1.623,44 | ₽3.246,88 |
| 3 | ₽1.091,58 | ₽3.274,75 |
| 4 | ₽825,66 | ₽3.302,63 |
| 5 | ₽666,16 | ₽3.330,82 |
| 6 | ₽559,78 | ₽3.358,69 |
| 7 | ₽483,79 | ₽3.386,56 |
| 8 | ₽426,81 | ₽3.414,44 |
| 9 | ₽382,51 | ₽3.442,63 |
| 10 | ₽347,05 | ₽3.470,50 |
| 11 | ₽318,03 | ₽3.498,37 |
| 12 | ₽293,85 | ₽3.526,25 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.131,94 | ₽3.131,94 |
| 2 | ₽1.623,44 | ₽3.246,88 |
| 3 | ₽1.091,58 | ₽3.274,75 |
| 4 | ₽825,66 | ₽3.302,63 |
| 5 | ₽666,16 | ₽3.330,82 |
| 6 | ₽559,78 | ₽3.358,69 |
| 7 | ₽483,79 | ₽3.386,56 |
| 8 | ₽426,81 | ₽3.414,44 |
| 9 | ₽382,51 | ₽3.442,63 |
| 10 | ₽347,05 | ₽3.470,50 |
| 11 | ₽318,03 | ₽3.498,37 |
| 12 | ₽293,85 | ₽3.526,25 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.131,94 | ₽3.131,94 |
| 2 | ₽1.623,44 | ₽3.246,88 |
| 3 | ₽1.091,58 | ₽3.274,75 |
| 4 | ₽825,66 | ₽3.302,63 |
| 5 | ₽666,16 | ₽3.330,82 |
| 6 | ₽559,78 | ₽3.358,69 |
| 7 | ₽483,79 | ₽3.386,56 |
| 8 | ₽426,81 | ₽3.414,44 |
| 9 | ₽382,51 | ₽3.442,63 |
| 10 | ₽347,05 | ₽3.470,50 |
| 11 | ₽318,03 | ₽3.498,37 |
| 12 | ₽293,85 | ₽3.526,25 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.131,94 | ₽3.131,94 |
| 2 | ₽1.623,44 | ₽3.246,88 |
| 3 | ₽1.091,58 | ₽3.274,75 |
| 4 | ₽825,66 | ₽3.302,63 |
| 5 | ₽666,16 | ₽3.330,82 |
| 6 | ₽559,78 | ₽3.358,69 |
| 7 | ₽483,79 | ₽3.386,56 |
| 8 | ₽426,81 | ₽3.414,44 |
| 9 | ₽382,51 | ₽3.442,63 |
| 10 | ₽347,05 | ₽3.470,50 |
| 11 | ₽318,03 | ₽3.498,37 |
| 12 | ₽293,85 | ₽3.526,25 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.131,94 | ₽3.131,94 |
| 2 | ₽1.623,44 | ₽3.246,88 |
| 3 | ₽1.091,58 | ₽3.274,75 |
| 4 | ₽825,66 | ₽3.302,63 |
| 5 | ₽666,16 | ₽3.330,82 |
| 6 | ₽559,78 | ₽3.358,69 |
| 7 | ₽483,79 | ₽3.386,56 |
| 8 | ₽426,81 | ₽3.414,44 |
| 9 | ₽382,51 | ₽3.442,63 |
| 10 | ₽347,05 | ₽3.470,50 |
| 11 | ₽318,03 | ₽3.498,37 |
| 12 | ₽293,85 | ₽3.526,25 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.131,94 | ₽3.131,94 |
| 2 | ₽1.623,44 | ₽3.246,88 |
| 3 | ₽1.091,58 | ₽3.274,75 |
| 4 | ₽825,66 | ₽3.302,63 |
| 5 | ₽666,16 | ₽3.330,82 |
| 6 | ₽559,78 | ₽3.358,69 |
| 7 | ₽483,79 | ₽3.386,56 |
| 8 | ₽426,81 | ₽3.414,44 |
| 9 | ₽382,51 | ₽3.442,63 |
| 10 | ₽347,05 | ₽3.470,50 |
| 11 | ₽318,03 | ₽3.498,37 |
| 12 | ₽293,85 | ₽3.526,25 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.131,94 | ₽3.131,94 |
| 2 | ₽1.623,44 | ₽3.246,88 |
| 3 | ₽1.091,58 | ₽3.274,75 |
| 4 | ₽825,66 | ₽3.302,63 |
| 5 | ₽666,16 | ₽3.330,82 |
| 6 | ₽559,78 | ₽3.358,69 |
| 7 | ₽483,79 | ₽3.386,56 |
| 8 | ₽426,81 | ₽3.414,44 |
| 9 | ₽382,51 | ₽3.442,63 |
| 10 | ₽347,05 | ₽3.470,50 |
| 11 | ₽318,03 | ₽3.498,37 |
| 12 | ₽293,85 | ₽3.526,25 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.131,94 | ₽3.131,94 |
| 2 | ₽1.623,44 | ₽3.246,88 |
| 3 | ₽1.091,58 | ₽3.274,75 |
| 4 | ₽825,66 | ₽3.302,63 |
| 5 | ₽666,16 | ₽3.330,82 |
| 6 | ₽559,78 | ₽3.358,69 |
| 7 | ₽483,79 | ₽3.386,56 |
| 8 | ₽426,81 | ₽3.414,44 |
| 9 | ₽382,51 | ₽3.442,63 |
| 10 | ₽347,05 | ₽3.470,50 |
| 11 | ₽318,03 | ₽3.498,37 |
| 12 | ₽293,85 | ₽3.526,25 |
Diğer Kartlar