Bigpoint Rapid Versatil 0.3mm Beyaz x 12 Adet
₽2.591,76
1
Referans:
BP951-0103x12
Marka:
Beğen0
Karşılaştır0
İstek listesine ekle
Fiyat düştüğünde beni uyar
1500 TL ve üzeri alışverişlerinizde Cosmedrome anlaşmalı kargolar ücretsiz
0.3 mm versatil kalemMetal uçlu ve klipsliMetal kapak içerisinde dust-free silgiMetal kum desenli tutma alanı ve üçgen ergonomik gövdesi sayesinde elde kaymadan rahat kullanım.Çocuklar için güvenlidir, EN71 testlerinden geçmiştir.
Daha fazla okuDaha az görüntüle

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽2.591,76 | ₽2.591,76 |
| 2 | ₽1.343,44 | ₽2.686,88 |
| 3 | ₽903,32 | ₽2.709,95 |
| 4 | ₽683,25 | ₽2.733,01 |
| 5 | ₽551,27 | ₽2.756,34 |
| 6 | ₽463,24 | ₽2.779,41 |
| 7 | ₽400,35 | ₽2.802,47 |
| 8 | ₽353,19 | ₽2.825,54 |
| 9 | ₽316,54 | ₽2.848,86 |
| 10 | ₽287,19 | ₽2.871,93 |
| 11 | ₽263,18 | ₽2.895,00 |
| 12 | ₽243,17 | ₽2.918,06 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽2.591,76 | ₽2.591,76 |
| 2 | ₽1.343,44 | ₽2.686,88 |
| 3 | ₽903,32 | ₽2.709,95 |
| 4 | ₽683,25 | ₽2.733,01 |
| 5 | ₽551,27 | ₽2.756,34 |
| 6 | ₽463,24 | ₽2.779,41 |
| 7 | ₽400,35 | ₽2.802,47 |
| 8 | ₽353,19 | ₽2.825,54 |
| 9 | ₽316,54 | ₽2.848,86 |
| 10 | ₽287,19 | ₽2.871,93 |
| 11 | ₽263,18 | ₽2.895,00 |
| 12 | ₽243,17 | ₽2.918,06 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽2.591,76 | ₽2.591,76 |
| 2 | ₽1.343,44 | ₽2.686,88 |
| 3 | ₽903,32 | ₽2.709,95 |
| 4 | ₽683,25 | ₽2.733,01 |
| 5 | ₽551,27 | ₽2.756,34 |
| 6 | ₽463,24 | ₽2.779,41 |
| 7 | ₽400,35 | ₽2.802,47 |
| 8 | ₽353,19 | ₽2.825,54 |
| 9 | ₽316,54 | ₽2.848,86 |
| 10 | ₽287,19 | ₽2.871,93 |
| 11 | ₽263,18 | ₽2.895,00 |
| 12 | ₽243,17 | ₽2.918,06 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽2.591,76 | ₽2.591,76 |
| 2 | ₽1.343,44 | ₽2.686,88 |
| 3 | ₽903,32 | ₽2.709,95 |
| 4 | ₽683,25 | ₽2.733,01 |
| 5 | ₽551,27 | ₽2.756,34 |
| 6 | ₽463,24 | ₽2.779,41 |
| 7 | ₽400,35 | ₽2.802,47 |
| 8 | ₽353,19 | ₽2.825,54 |
| 9 | ₽316,54 | ₽2.848,86 |
| 10 | ₽287,19 | ₽2.871,93 |
| 11 | ₽263,18 | ₽2.895,00 |
| 12 | ₽243,17 | ₽2.918,06 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽2.591,76 | ₽2.591,76 |
| 2 | ₽1.343,44 | ₽2.686,88 |
| 3 | ₽903,32 | ₽2.709,95 |
| 4 | ₽683,25 | ₽2.733,01 |
| 5 | ₽551,27 | ₽2.756,34 |
| 6 | ₽463,24 | ₽2.779,41 |
| 7 | ₽400,35 | ₽2.802,47 |
| 8 | ₽353,19 | ₽2.825,54 |
| 9 | ₽316,54 | ₽2.848,86 |
| 10 | ₽287,19 | ₽2.871,93 |
| 11 | ₽263,18 | ₽2.895,00 |
| 12 | ₽243,17 | ₽2.918,06 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽2.591,76 | ₽2.591,76 |
| 2 | ₽1.343,44 | ₽2.686,88 |
| 3 | ₽903,32 | ₽2.709,95 |
| 4 | ₽683,25 | ₽2.733,01 |
| 5 | ₽551,27 | ₽2.756,34 |
| 6 | ₽463,24 | ₽2.779,41 |
| 7 | ₽400,35 | ₽2.802,47 |
| 8 | ₽353,19 | ₽2.825,54 |
| 9 | ₽316,54 | ₽2.848,86 |
| 10 | ₽287,19 | ₽2.871,93 |
| 11 | ₽263,18 | ₽2.895,00 |
| 12 | ₽243,17 | ₽2.918,06 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽2.591,76 | ₽2.591,76 |
| 2 | ₽1.343,44 | ₽2.686,88 |
| 3 | ₽903,32 | ₽2.709,95 |
| 4 | ₽683,25 | ₽2.733,01 |
| 5 | ₽551,27 | ₽2.756,34 |
| 6 | ₽463,24 | ₽2.779,41 |
| 7 | ₽400,35 | ₽2.802,47 |
| 8 | ₽353,19 | ₽2.825,54 |
| 9 | ₽316,54 | ₽2.848,86 |
| 10 | ₽287,19 | ₽2.871,93 |
| 11 | ₽263,18 | ₽2.895,00 |
| 12 | ₽243,17 | ₽2.918,06 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽2.591,76 | ₽2.591,76 |
| 2 | ₽1.343,44 | ₽2.686,88 |
| 3 | ₽903,32 | ₽2.709,95 |
| 4 | ₽683,25 | ₽2.733,01 |
| 5 | ₽551,27 | ₽2.756,34 |
| 6 | ₽463,24 | ₽2.779,41 |
| 7 | ₽400,35 | ₽2.802,47 |
| 8 | ₽353,19 | ₽2.825,54 |
| 9 | ₽316,54 | ₽2.848,86 |
| 10 | ₽287,19 | ₽2.871,93 |
| 11 | ₽263,18 | ₽2.895,00 |
| 12 | ₽243,17 | ₽2.918,06 |
Diğer Kartlar