Altıköşe Altıgen AKB Civata M8x60 - 20 Adet
€2,42
1
Referans:
70759364
Marka:
Beğen0
Karşılaştır0
İstek listesine ekle
Fiyat düştüğünde beni uyar
500 TL ve üzeri ilk alışverişinize ek %5 indirim
1500 TL ve üzeri alışverişlerinizde Cosmedrome anlaşmalı kargolar ücretsiz
Özellikler:
Tip: Akb (Altıköşe Kare Boyun) Civata
Ölçü: Metrik 8 Mm Çap , 60 Mm Boy
Baş Tipi: Altıgen (Altıköşe)
Malzeme: Yüksek Kaliteli Çelik Veya Paslanmaz Çelik (Ürün Varyasyonuna Göre)
Kaplama: Galvaniz, Fosfat Veya Çinko Kaplama (Korozyon Direnci Için)
Standartlar: Din/Iso Normlarına Uygun
Kullanım Alanları:
Makine Imalatı Ve Endüstriyel Montaj
Metal Ve Ahşap Birleştirmeleri
Otomotiv Tamir Ve Bakım Işleri
Mobilya Ve Yapısal Bağlantılar
Avantajlar:
Yüksek Torsiyon Dayanımı
Kolay Sıkma Için Altıgen Baş Tasarımı
Geniş Uygulama Yelpazesi

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | €2,42 | €2,42 |
| 2 | €1,26 | €2,51 |
| 3 | €0,84 | €2,53 |
| 4 | €0,64 | €2,55 |
| 5 | €0,51 | €2,57 |
| 6 | €0,43 | €2,59 |
| 7 | €0,37 | €2,62 |
| 8 | €0,33 | €2,64 |
| 9 | €0,30 | €2,66 |
| 10 | €0,27 | €2,68 |
| 11 | €0,25 | €2,70 |
| 12 | €0,23 | €2,72 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | €2,42 | €2,42 |
| 2 | €1,26 | €2,51 |
| 3 | €0,84 | €2,53 |
| 4 | €0,64 | €2,55 |
| 5 | €0,51 | €2,57 |
| 6 | €0,43 | €2,59 |
| 7 | €0,37 | €2,62 |
| 8 | €0,33 | €2,64 |
| 9 | €0,30 | €2,66 |
| 10 | €0,27 | €2,68 |
| 11 | €0,25 | €2,70 |
| 12 | €0,23 | €2,72 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | €2,42 | €2,42 |
| 2 | €1,26 | €2,51 |
| 3 | €0,84 | €2,53 |
| 4 | €0,64 | €2,55 |
| 5 | €0,51 | €2,57 |
| 6 | €0,43 | €2,59 |
| 7 | €0,37 | €2,62 |
| 8 | €0,33 | €2,64 |
| 9 | €0,30 | €2,66 |
| 10 | €0,27 | €2,68 |
| 11 | €0,25 | €2,70 |
| 12 | €0,23 | €2,72 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | €2,42 | €2,42 |
| 2 | €1,26 | €2,51 |
| 3 | €0,84 | €2,53 |
| 4 | €0,64 | €2,55 |
| 5 | €0,51 | €2,57 |
| 6 | €0,43 | €2,59 |
| 7 | €0,37 | €2,62 |
| 8 | €0,33 | €2,64 |
| 9 | €0,30 | €2,66 |
| 10 | €0,27 | €2,68 |
| 11 | €0,25 | €2,70 |
| 12 | €0,23 | €2,72 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | €2,42 | €2,42 |
| 2 | €1,26 | €2,51 |
| 3 | €0,84 | €2,53 |
| 4 | €0,64 | €2,55 |
| 5 | €0,51 | €2,57 |
| 6 | €0,43 | €2,59 |
| 7 | €0,37 | €2,62 |
| 8 | €0,33 | €2,64 |
| 9 | €0,30 | €2,66 |
| 10 | €0,27 | €2,68 |
| 11 | €0,25 | €2,70 |
| 12 | €0,23 | €2,72 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | €2,42 | €2,42 |
| 2 | €1,26 | €2,51 |
| 3 | €0,84 | €2,53 |
| 4 | €0,64 | €2,55 |
| 5 | €0,51 | €2,57 |
| 6 | €0,43 | €2,59 |
| 7 | €0,37 | €2,62 |
| 8 | €0,33 | €2,64 |
| 9 | €0,30 | €2,66 |
| 10 | €0,27 | €2,68 |
| 11 | €0,25 | €2,70 |
| 12 | €0,23 | €2,72 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | €2,42 | €2,42 |
| 2 | €1,26 | €2,51 |
| 3 | €0,84 | €2,53 |
| 4 | €0,64 | €2,55 |
| 5 | €0,51 | €2,57 |
| 6 | €0,43 | €2,59 |
| 7 | €0,37 | €2,62 |
| 8 | €0,33 | €2,64 |
| 9 | €0,30 | €2,66 |
| 10 | €0,27 | €2,68 |
| 11 | €0,25 | €2,70 |
| 12 | €0,23 | €2,72 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | €2,42 | €2,42 |
| 2 | €1,26 | €2,51 |
| 3 | €0,84 | €2,53 |
| 4 | €0,64 | €2,55 |
| 5 | €0,51 | €2,57 |
| 6 | €0,43 | €2,59 |
| 7 | €0,37 | €2,62 |
| 8 | €0,33 | €2,64 |
| 9 | €0,30 | €2,66 |
| 10 | €0,27 | €2,68 |
| 11 | €0,25 | €2,70 |
| 12 | €0,23 | €2,72 |
Diğer Kartlar