Burgu Takımı Schaller M6 Çivili Siyah 6 Sol 10590420
₽7,102.09
Reference:
SMA-SC-10590420
Brand:
Love0
Add to compare0
Add to wishlist
Alert me when price drops
Additional 5% discount on your first purchase of 500 TL or more
Cosmedrome contracted shippings are free for purchases of 1500 TL and above.
Burgu Takımı Schaller M6 Çivili Siyah 6 Sol 10590420
Malzeme : Krom Siyah
Model : 6 Sol
Oran : 1:16
Ağırlık : 40 gr.
M6 modeli altın standartlarda dünyanın en iyi burguları arasındadır .
Çivili olması burgunu mekanizmasının takılı olduğu yerde sabit kalmasını sağlar .
Tüm burgular özel schaller yağları ile yağlanmıştır ve çok uzun ömürlüdür .
En iyi akort sonucunu verir .
Bu burgu takımı ; 6 adet burgudan ve montaj aksamlarından (pul , somun , vs) oluşur .

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽7,102.09 | ₽7,102.09 |
| 2 | ₽3,681.37 | ₽7,362.73 |
| 3 | ₽2,475.31 | ₽7,425.94 |
| 4 | ₽1,872.29 | ₽7,489.15 |
| 5 | ₽1,510.61 | ₽7,553.07 |
| 6 | ₽1,269.38 | ₽7,616.28 |
| 7 | ₽1,097.07 | ₽7,679.49 |
| 8 | ₽967.84 | ₽7,742.70 |
| 9 | ₽867.40 | ₽7,806.61 |
| 10 | ₽786.98 | ₽7,869.82 |
| 11 | ₽721.18 | ₽7,933.03 |
| 12 | ₽666.35 | ₽7,996.24 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽7,102.09 | ₽7,102.09 |
| 2 | ₽3,681.37 | ₽7,362.73 |
| 3 | ₽2,475.31 | ₽7,425.94 |
| 4 | ₽1,872.29 | ₽7,489.15 |
| 5 | ₽1,510.61 | ₽7,553.07 |
| 6 | ₽1,269.38 | ₽7,616.28 |
| 7 | ₽1,097.07 | ₽7,679.49 |
| 8 | ₽967.84 | ₽7,742.70 |
| 9 | ₽867.40 | ₽7,806.61 |
| 10 | ₽786.98 | ₽7,869.82 |
| 11 | ₽721.18 | ₽7,933.03 |
| 12 | ₽666.35 | ₽7,996.24 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽7,102.09 | ₽7,102.09 |
| 2 | ₽3,681.37 | ₽7,362.73 |
| 3 | ₽2,475.31 | ₽7,425.94 |
| 4 | ₽1,872.29 | ₽7,489.15 |
| 5 | ₽1,510.61 | ₽7,553.07 |
| 6 | ₽1,269.38 | ₽7,616.28 |
| 7 | ₽1,097.07 | ₽7,679.49 |
| 8 | ₽967.84 | ₽7,742.70 |
| 9 | ₽867.40 | ₽7,806.61 |
| 10 | ₽786.98 | ₽7,869.82 |
| 11 | ₽721.18 | ₽7,933.03 |
| 12 | ₽666.35 | ₽7,996.24 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽7,102.09 | ₽7,102.09 |
| 2 | ₽3,681.37 | ₽7,362.73 |
| 3 | ₽2,475.31 | ₽7,425.94 |
| 4 | ₽1,872.29 | ₽7,489.15 |
| 5 | ₽1,510.61 | ₽7,553.07 |
| 6 | ₽1,269.38 | ₽7,616.28 |
| 7 | ₽1,097.07 | ₽7,679.49 |
| 8 | ₽967.84 | ₽7,742.70 |
| 9 | ₽867.40 | ₽7,806.61 |
| 10 | ₽786.98 | ₽7,869.82 |
| 11 | ₽721.18 | ₽7,933.03 |
| 12 | ₽666.35 | ₽7,996.24 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽7,102.09 | ₽7,102.09 |
| 2 | ₽3,681.37 | ₽7,362.73 |
| 3 | ₽2,475.31 | ₽7,425.94 |
| 4 | ₽1,872.29 | ₽7,489.15 |
| 5 | ₽1,510.61 | ₽7,553.07 |
| 6 | ₽1,269.38 | ₽7,616.28 |
| 7 | ₽1,097.07 | ₽7,679.49 |
| 8 | ₽967.84 | ₽7,742.70 |
| 9 | ₽867.40 | ₽7,806.61 |
| 10 | ₽786.98 | ₽7,869.82 |
| 11 | ₽721.18 | ₽7,933.03 |
| 12 | ₽666.35 | ₽7,996.24 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽7,102.09 | ₽7,102.09 |
| 2 | ₽3,681.37 | ₽7,362.73 |
| 3 | ₽2,475.31 | ₽7,425.94 |
| 4 | ₽1,872.29 | ₽7,489.15 |
| 5 | ₽1,510.61 | ₽7,553.07 |
| 6 | ₽1,269.38 | ₽7,616.28 |
| 7 | ₽1,097.07 | ₽7,679.49 |
| 8 | ₽967.84 | ₽7,742.70 |
| 9 | ₽867.40 | ₽7,806.61 |
| 10 | ₽786.98 | ₽7,869.82 |
| 11 | ₽721.18 | ₽7,933.03 |
| 12 | ₽666.35 | ₽7,996.24 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽7,102.09 | ₽7,102.09 |
| 2 | ₽3,681.37 | ₽7,362.73 |
| 3 | ₽2,475.31 | ₽7,425.94 |
| 4 | ₽1,872.29 | ₽7,489.15 |
| 5 | ₽1,510.61 | ₽7,553.07 |
| 6 | ₽1,269.38 | ₽7,616.28 |
| 7 | ₽1,097.07 | ₽7,679.49 |
| 8 | ₽967.84 | ₽7,742.70 |
| 9 | ₽867.40 | ₽7,806.61 |
| 10 | ₽786.98 | ₽7,869.82 |
| 11 | ₽721.18 | ₽7,933.03 |
| 12 | ₽666.35 | ₽7,996.24 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽7,102.09 | ₽7,102.09 |
| 2 | ₽3,681.37 | ₽7,362.73 |
| 3 | ₽2,475.31 | ₽7,425.94 |
| 4 | ₽1,872.29 | ₽7,489.15 |
| 5 | ₽1,510.61 | ₽7,553.07 |
| 6 | ₽1,269.38 | ₽7,616.28 |
| 7 | ₽1,097.07 | ₽7,679.49 |
| 8 | ₽967.84 | ₽7,742.70 |
| 9 | ₽867.40 | ₽7,806.61 |
| 10 | ₽786.98 | ₽7,869.82 |
| 11 | ₽721.18 | ₽7,933.03 |
| 12 | ₽666.35 | ₽7,996.24 |
Other Cards