Bigpoint Dar Klasör Beyaz x 30 Adet
₽5,682.96
Condition
New
Reference:
BP102-01
Brand:
Love52
Add to compare0
Add to wishlist
Alert me when price drops
Cosmedrome contracted shippings are free for purchases of 1500 TL and above.
Ebatları: 28.5 x 32 x 5 cm350 Sayfa A4 Kağıt(80gr) Kapasitelidir.55mm Genişliğinde 2 Halkalı Avrupa Mekanizma1.80mm Kalınlığında Avrupa KartonDeri Desenli Avrupa Pvc Cilt Bezi100gr Avrupa İç KağıtAvrupa TutkalNikel Kaplamalı Avrupa Halka ve Radolar
Read moreShow less

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽5,682.96 | ₽5,682.96 |
| 2 | ₽2,945.77 | ₽5,891.53 |
| 3 | ₽1,980.70 | ₽5,942.11 |
| 4 | ₽1,498.17 | ₽5,992.68 |
| 5 | ₽1,208.77 | ₽6,043.83 |
| 6 | ₽1,015.74 | ₽6,094.41 |
| 7 | ₽877.86 | ₽6,144.99 |
| 8 | ₽774.45 | ₽6,195.57 |
| 9 | ₽694.08 | ₽6,246.71 |
| 10 | ₽629.73 | ₽6,297.29 |
| 11 | ₽577.08 | ₽6,347.87 |
| 12 | ₽533.20 | ₽6,398.45 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽5,682.96 | ₽5,682.96 |
| 2 | ₽2,945.77 | ₽5,891.53 |
| 3 | ₽1,980.70 | ₽5,942.11 |
| 4 | ₽1,498.17 | ₽5,992.68 |
| 5 | ₽1,208.77 | ₽6,043.83 |
| 6 | ₽1,015.74 | ₽6,094.41 |
| 7 | ₽877.86 | ₽6,144.99 |
| 8 | ₽774.45 | ₽6,195.57 |
| 9 | ₽694.08 | ₽6,246.71 |
| 10 | ₽629.73 | ₽6,297.29 |
| 11 | ₽577.08 | ₽6,347.87 |
| 12 | ₽533.20 | ₽6,398.45 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽5,682.96 | ₽5,682.96 |
| 2 | ₽2,945.77 | ₽5,891.53 |
| 3 | ₽1,980.70 | ₽5,942.11 |
| 4 | ₽1,498.17 | ₽5,992.68 |
| 5 | ₽1,208.77 | ₽6,043.83 |
| 6 | ₽1,015.74 | ₽6,094.41 |
| 7 | ₽877.86 | ₽6,144.99 |
| 8 | ₽774.45 | ₽6,195.57 |
| 9 | ₽694.08 | ₽6,246.71 |
| 10 | ₽629.73 | ₽6,297.29 |
| 11 | ₽577.08 | ₽6,347.87 |
| 12 | ₽533.20 | ₽6,398.45 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽5,682.96 | ₽5,682.96 |
| 2 | ₽2,945.77 | ₽5,891.53 |
| 3 | ₽1,980.70 | ₽5,942.11 |
| 4 | ₽1,498.17 | ₽5,992.68 |
| 5 | ₽1,208.77 | ₽6,043.83 |
| 6 | ₽1,015.74 | ₽6,094.41 |
| 7 | ₽877.86 | ₽6,144.99 |
| 8 | ₽774.45 | ₽6,195.57 |
| 9 | ₽694.08 | ₽6,246.71 |
| 10 | ₽629.73 | ₽6,297.29 |
| 11 | ₽577.08 | ₽6,347.87 |
| 12 | ₽533.20 | ₽6,398.45 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽5,682.96 | ₽5,682.96 |
| 2 | ₽2,945.77 | ₽5,891.53 |
| 3 | ₽1,980.70 | ₽5,942.11 |
| 4 | ₽1,498.17 | ₽5,992.68 |
| 5 | ₽1,208.77 | ₽6,043.83 |
| 6 | ₽1,015.74 | ₽6,094.41 |
| 7 | ₽877.86 | ₽6,144.99 |
| 8 | ₽774.45 | ₽6,195.57 |
| 9 | ₽694.08 | ₽6,246.71 |
| 10 | ₽629.73 | ₽6,297.29 |
| 11 | ₽577.08 | ₽6,347.87 |
| 12 | ₽533.20 | ₽6,398.45 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽5,682.96 | ₽5,682.96 |
| 2 | ₽2,945.77 | ₽5,891.53 |
| 3 | ₽1,980.70 | ₽5,942.11 |
| 4 | ₽1,498.17 | ₽5,992.68 |
| 5 | ₽1,208.77 | ₽6,043.83 |
| 6 | ₽1,015.74 | ₽6,094.41 |
| 7 | ₽877.86 | ₽6,144.99 |
| 8 | ₽774.45 | ₽6,195.57 |
| 9 | ₽694.08 | ₽6,246.71 |
| 10 | ₽629.73 | ₽6,297.29 |
| 11 | ₽577.08 | ₽6,347.87 |
| 12 | ₽533.20 | ₽6,398.45 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽5,682.96 | ₽5,682.96 |
| 2 | ₽2,945.77 | ₽5,891.53 |
| 3 | ₽1,980.70 | ₽5,942.11 |
| 4 | ₽1,498.17 | ₽5,992.68 |
| 5 | ₽1,208.77 | ₽6,043.83 |
| 6 | ₽1,015.74 | ₽6,094.41 |
| 7 | ₽877.86 | ₽6,144.99 |
| 8 | ₽774.45 | ₽6,195.57 |
| 9 | ₽694.08 | ₽6,246.71 |
| 10 | ₽629.73 | ₽6,297.29 |
| 11 | ₽577.08 | ₽6,347.87 |
| 12 | ₽533.20 | ₽6,398.45 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽5,682.96 | ₽5,682.96 |
| 2 | ₽2,945.77 | ₽5,891.53 |
| 3 | ₽1,980.70 | ₽5,942.11 |
| 4 | ₽1,498.17 | ₽5,992.68 |
| 5 | ₽1,208.77 | ₽6,043.83 |
| 6 | ₽1,015.74 | ₽6,094.41 |
| 7 | ₽877.86 | ₽6,144.99 |
| 8 | ₽774.45 | ₽6,195.57 |
| 9 | ₽694.08 | ₽6,246.71 |
| 10 | ₽629.73 | ₽6,297.29 |
| 11 | ₽577.08 | ₽6,347.87 |
| 12 | ₽533.20 | ₽6,398.45 |
Other Cards