Nikula 20x40 Kauçuk Kaplamalı Kuş Izleme Avcılık Piknik Için
₽2,709.39
1
Reference:
70660351
Brand:
Love57
Add to compare0
Add to wishlist
Alert me when price drops
Additional 5% discount on your first purchase of 500 TL or more
Cosmedrome contracted shippings are free for purchases of 1500 TL and above.
Ürün Özellikleri:
Büyütme: 20x
Amaç Çapı: 40mm
Mercek Çapı: 19mm
Görüş Alanı: 56m /1000 M
Eixt : 4mm
Göz Rölyef: 20mm
Boyut: 145x125x90mm
Ağırlık: 500g
Prizma Tipi: Çatı
Prizma: Bak4 Prizma
Kaplama: Fmc Mavi Film
Su Geçirmez: Hayır
Odak: Merkezi Odaklama + Sağ Mercek Diyoptri

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽2,709.39 | ₽2,709.39 |
| 2 | ₽1,404.41 | ₽2,808.82 |
| 3 | ₽944.31 | ₽2,832.94 |
| 4 | ₽714.26 | ₽2,857.05 |
| 5 | ₽576.29 | ₽2,881.44 |
| 6 | ₽484.26 | ₽2,905.55 |
| 7 | ₽418.52 | ₽2,929.66 |
| 8 | ₽369.22 | ₽2,953.78 |
| 9 | ₽330.91 | ₽2,978.16 |
| 10 | ₽300.23 | ₽3,002.28 |
| 11 | ₽275.13 | ₽3,026.39 |
| 12 | ₽254.21 | ₽3,050.50 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽2,709.39 | ₽2,709.39 |
| 2 | ₽1,404.41 | ₽2,808.82 |
| 3 | ₽944.31 | ₽2,832.94 |
| 4 | ₽714.26 | ₽2,857.05 |
| 5 | ₽576.29 | ₽2,881.44 |
| 6 | ₽484.26 | ₽2,905.55 |
| 7 | ₽418.52 | ₽2,929.66 |
| 8 | ₽369.22 | ₽2,953.78 |
| 9 | ₽330.91 | ₽2,978.16 |
| 10 | ₽300.23 | ₽3,002.28 |
| 11 | ₽275.13 | ₽3,026.39 |
| 12 | ₽254.21 | ₽3,050.50 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽2,709.39 | ₽2,709.39 |
| 2 | ₽1,404.41 | ₽2,808.82 |
| 3 | ₽944.31 | ₽2,832.94 |
| 4 | ₽714.26 | ₽2,857.05 |
| 5 | ₽576.29 | ₽2,881.44 |
| 6 | ₽484.26 | ₽2,905.55 |
| 7 | ₽418.52 | ₽2,929.66 |
| 8 | ₽369.22 | ₽2,953.78 |
| 9 | ₽330.91 | ₽2,978.16 |
| 10 | ₽300.23 | ₽3,002.28 |
| 11 | ₽275.13 | ₽3,026.39 |
| 12 | ₽254.21 | ₽3,050.50 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽2,709.39 | ₽2,709.39 |
| 2 | ₽1,404.41 | ₽2,808.82 |
| 3 | ₽944.31 | ₽2,832.94 |
| 4 | ₽714.26 | ₽2,857.05 |
| 5 | ₽576.29 | ₽2,881.44 |
| 6 | ₽484.26 | ₽2,905.55 |
| 7 | ₽418.52 | ₽2,929.66 |
| 8 | ₽369.22 | ₽2,953.78 |
| 9 | ₽330.91 | ₽2,978.16 |
| 10 | ₽300.23 | ₽3,002.28 |
| 11 | ₽275.13 | ₽3,026.39 |
| 12 | ₽254.21 | ₽3,050.50 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽2,709.39 | ₽2,709.39 |
| 2 | ₽1,404.41 | ₽2,808.82 |
| 3 | ₽944.31 | ₽2,832.94 |
| 4 | ₽714.26 | ₽2,857.05 |
| 5 | ₽576.29 | ₽2,881.44 |
| 6 | ₽484.26 | ₽2,905.55 |
| 7 | ₽418.52 | ₽2,929.66 |
| 8 | ₽369.22 | ₽2,953.78 |
| 9 | ₽330.91 | ₽2,978.16 |
| 10 | ₽300.23 | ₽3,002.28 |
| 11 | ₽275.13 | ₽3,026.39 |
| 12 | ₽254.21 | ₽3,050.50 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽2,709.39 | ₽2,709.39 |
| 2 | ₽1,404.41 | ₽2,808.82 |
| 3 | ₽944.31 | ₽2,832.94 |
| 4 | ₽714.26 | ₽2,857.05 |
| 5 | ₽576.29 | ₽2,881.44 |
| 6 | ₽484.26 | ₽2,905.55 |
| 7 | ₽418.52 | ₽2,929.66 |
| 8 | ₽369.22 | ₽2,953.78 |
| 9 | ₽330.91 | ₽2,978.16 |
| 10 | ₽300.23 | ₽3,002.28 |
| 11 | ₽275.13 | ₽3,026.39 |
| 12 | ₽254.21 | ₽3,050.50 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽2,709.39 | ₽2,709.39 |
| 2 | ₽1,404.41 | ₽2,808.82 |
| 3 | ₽944.31 | ₽2,832.94 |
| 4 | ₽714.26 | ₽2,857.05 |
| 5 | ₽576.29 | ₽2,881.44 |
| 6 | ₽484.26 | ₽2,905.55 |
| 7 | ₽418.52 | ₽2,929.66 |
| 8 | ₽369.22 | ₽2,953.78 |
| 9 | ₽330.91 | ₽2,978.16 |
| 10 | ₽300.23 | ₽3,002.28 |
| 11 | ₽275.13 | ₽3,026.39 |
| 12 | ₽254.21 | ₽3,050.50 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽2,709.39 | ₽2,709.39 |
| 2 | ₽1,404.41 | ₽2,808.82 |
| 3 | ₽944.31 | ₽2,832.94 |
| 4 | ₽714.26 | ₽2,857.05 |
| 5 | ₽576.29 | ₽2,881.44 |
| 6 | ₽484.26 | ₽2,905.55 |
| 7 | ₽418.52 | ₽2,929.66 |
| 8 | ₽369.22 | ₽2,953.78 |
| 9 | ₽330.91 | ₽2,978.16 |
| 10 | ₽300.23 | ₽3,002.28 |
| 11 | ₽275.13 | ₽3,026.39 |
| 12 | ₽254.21 | ₽3,050.50 |
Other Cards