Bigpoint Şeffaf Renkli Rulo Kap 40 cm x 2 metre x 150 Rulo
₽3,340.49
Condition
New
Reference:
BP790-01
Brand:
Love71
Add to compare0
Add to wishlist
Alert me when price drops
Cosmedrome contracted shippings are free for purchases of 1500 TL and above.
40 cm x 2 metre boyundadır.60 mikron renkli PP plastikden üretilmiştir.Şeffaf renktedir, kapladığınız defterin ve kitabın yüzeyini gösterir.Çocuklarınız için güvenlidir, EN71 testlerinden geçmiştir.
Read moreShow less

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽3,340.49 | ₽3,340.49 |
| 2 | ₽1,731.55 | ₽3,463.09 |
| 3 | ₽1,164.27 | ₽3,492.82 |
| 4 | ₽880.64 | ₽3,522.55 |
| 5 | ₽710.52 | ₽3,552.62 |
| 6 | ₽597.06 | ₽3,582.35 |
| 7 | ₽516.01 | ₽3,612.08 |
| 8 | ₽455.23 | ₽3,641.81 |
| 9 | ₽407.99 | ₽3,671.87 |
| 10 | ₽370.16 | ₽3,701.60 |
| 11 | ₽339.21 | ₽3,731.33 |
| 12 | ₽313.42 | ₽3,761.06 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽3,340.49 | ₽3,340.49 |
| 2 | ₽1,731.55 | ₽3,463.09 |
| 3 | ₽1,164.27 | ₽3,492.82 |
| 4 | ₽880.64 | ₽3,522.55 |
| 5 | ₽710.52 | ₽3,552.62 |
| 6 | ₽597.06 | ₽3,582.35 |
| 7 | ₽516.01 | ₽3,612.08 |
| 8 | ₽455.23 | ₽3,641.81 |
| 9 | ₽407.99 | ₽3,671.87 |
| 10 | ₽370.16 | ₽3,701.60 |
| 11 | ₽339.21 | ₽3,731.33 |
| 12 | ₽313.42 | ₽3,761.06 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽3,340.49 | ₽3,340.49 |
| 2 | ₽1,731.55 | ₽3,463.09 |
| 3 | ₽1,164.27 | ₽3,492.82 |
| 4 | ₽880.64 | ₽3,522.55 |
| 5 | ₽710.52 | ₽3,552.62 |
| 6 | ₽597.06 | ₽3,582.35 |
| 7 | ₽516.01 | ₽3,612.08 |
| 8 | ₽455.23 | ₽3,641.81 |
| 9 | ₽407.99 | ₽3,671.87 |
| 10 | ₽370.16 | ₽3,701.60 |
| 11 | ₽339.21 | ₽3,731.33 |
| 12 | ₽313.42 | ₽3,761.06 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽3,340.49 | ₽3,340.49 |
| 2 | ₽1,731.55 | ₽3,463.09 |
| 3 | ₽1,164.27 | ₽3,492.82 |
| 4 | ₽880.64 | ₽3,522.55 |
| 5 | ₽710.52 | ₽3,552.62 |
| 6 | ₽597.06 | ₽3,582.35 |
| 7 | ₽516.01 | ₽3,612.08 |
| 8 | ₽455.23 | ₽3,641.81 |
| 9 | ₽407.99 | ₽3,671.87 |
| 10 | ₽370.16 | ₽3,701.60 |
| 11 | ₽339.21 | ₽3,731.33 |
| 12 | ₽313.42 | ₽3,761.06 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽3,340.49 | ₽3,340.49 |
| 2 | ₽1,731.55 | ₽3,463.09 |
| 3 | ₽1,164.27 | ₽3,492.82 |
| 4 | ₽880.64 | ₽3,522.55 |
| 5 | ₽710.52 | ₽3,552.62 |
| 6 | ₽597.06 | ₽3,582.35 |
| 7 | ₽516.01 | ₽3,612.08 |
| 8 | ₽455.23 | ₽3,641.81 |
| 9 | ₽407.99 | ₽3,671.87 |
| 10 | ₽370.16 | ₽3,701.60 |
| 11 | ₽339.21 | ₽3,731.33 |
| 12 | ₽313.42 | ₽3,761.06 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽3,340.49 | ₽3,340.49 |
| 2 | ₽1,731.55 | ₽3,463.09 |
| 3 | ₽1,164.27 | ₽3,492.82 |
| 4 | ₽880.64 | ₽3,522.55 |
| 5 | ₽710.52 | ₽3,552.62 |
| 6 | ₽597.06 | ₽3,582.35 |
| 7 | ₽516.01 | ₽3,612.08 |
| 8 | ₽455.23 | ₽3,641.81 |
| 9 | ₽407.99 | ₽3,671.87 |
| 10 | ₽370.16 | ₽3,701.60 |
| 11 | ₽339.21 | ₽3,731.33 |
| 12 | ₽313.42 | ₽3,761.06 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽3,340.49 | ₽3,340.49 |
| 2 | ₽1,731.55 | ₽3,463.09 |
| 3 | ₽1,164.27 | ₽3,492.82 |
| 4 | ₽880.64 | ₽3,522.55 |
| 5 | ₽710.52 | ₽3,552.62 |
| 6 | ₽597.06 | ₽3,582.35 |
| 7 | ₽516.01 | ₽3,612.08 |
| 8 | ₽455.23 | ₽3,641.81 |
| 9 | ₽407.99 | ₽3,671.87 |
| 10 | ₽370.16 | ₽3,701.60 |
| 11 | ₽339.21 | ₽3,731.33 |
| 12 | ₽313.42 | ₽3,761.06 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽3,340.49 | ₽3,340.49 |
| 2 | ₽1,731.55 | ₽3,463.09 |
| 3 | ₽1,164.27 | ₽3,492.82 |
| 4 | ₽880.64 | ₽3,522.55 |
| 5 | ₽710.52 | ₽3,552.62 |
| 6 | ₽597.06 | ₽3,582.35 |
| 7 | ₽516.01 | ₽3,612.08 |
| 8 | ₽455.23 | ₽3,641.81 |
| 9 | ₽407.99 | ₽3,671.87 |
| 10 | ₽370.16 | ₽3,701.60 |
| 11 | ₽339.21 | ₽3,731.33 |
| 12 | ₽313.42 | ₽3,761.06 |
Other Cards