Gösteri Arı Kanadı Kostüm Seti – Çuklar İçin Kanat, Taç ve Asa Aksesuarı
₽394.52
1
Reference:
CL-MBR141450
Brand:
Love0
Add to compare0
Add to wishlist
Alert me when price drops
Cosmedrome contracted shippings are free for purchases of 1500 TL and above.
Tül malzemeden imal edilmiş parti kanadı açık haliyle 47 cm genişliğinde ve 36 cm yüksekliğindedir.Üzerinde arı figürü bulunmaktadır.Kanatların arka kısmında kollarınızdan geçirmeniz için lastikler yer alıyor.Uçlarında yuvarlak sarı arı figürleri yer alan taç, esnek yapıya sahiptir, kolaylıkla uyum ağlar.Arı Asası 30 cm yüksekliğindedir. Kurdelelerle süslü ve üst kısmında arı figürü bulunmaktadır.Ürün üzerindeki model ve figürü farklılık gösterebilir.
Read moreShow less

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽394.52 | ₽394.52 |
| 2 | ₽204.50 | ₽409.00 |
| 3 | ₽137.50 | ₽412.51 |
| 4 | ₽104.01 | ₽416.02 |
| 5 | ₽83.91 | ₽419.57 |
| 6 | ₽70.51 | ₽423.08 |
| 7 | ₽60.94 | ₽426.59 |
| 8 | ₽53.76 | ₽430.10 |
| 9 | ₽48.18 | ₽433.65 |
| 10 | ₽43.72 | ₽437.16 |
| 11 | ₽40.06 | ₽440.68 |
| 12 | ₽37.02 | ₽444.19 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽394.52 | ₽394.52 |
| 2 | ₽204.50 | ₽409.00 |
| 3 | ₽137.50 | ₽412.51 |
| 4 | ₽104.01 | ₽416.02 |
| 5 | ₽83.91 | ₽419.57 |
| 6 | ₽70.51 | ₽423.08 |
| 7 | ₽60.94 | ₽426.59 |
| 8 | ₽53.76 | ₽430.10 |
| 9 | ₽48.18 | ₽433.65 |
| 10 | ₽43.72 | ₽437.16 |
| 11 | ₽40.06 | ₽440.68 |
| 12 | ₽37.02 | ₽444.19 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽394.52 | ₽394.52 |
| 2 | ₽204.50 | ₽409.00 |
| 3 | ₽137.50 | ₽412.51 |
| 4 | ₽104.01 | ₽416.02 |
| 5 | ₽83.91 | ₽419.57 |
| 6 | ₽70.51 | ₽423.08 |
| 7 | ₽60.94 | ₽426.59 |
| 8 | ₽53.76 | ₽430.10 |
| 9 | ₽48.18 | ₽433.65 |
| 10 | ₽43.72 | ₽437.16 |
| 11 | ₽40.06 | ₽440.68 |
| 12 | ₽37.02 | ₽444.19 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽394.52 | ₽394.52 |
| 2 | ₽204.50 | ₽409.00 |
| 3 | ₽137.50 | ₽412.51 |
| 4 | ₽104.01 | ₽416.02 |
| 5 | ₽83.91 | ₽419.57 |
| 6 | ₽70.51 | ₽423.08 |
| 7 | ₽60.94 | ₽426.59 |
| 8 | ₽53.76 | ₽430.10 |
| 9 | ₽48.18 | ₽433.65 |
| 10 | ₽43.72 | ₽437.16 |
| 11 | ₽40.06 | ₽440.68 |
| 12 | ₽37.02 | ₽444.19 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽394.52 | ₽394.52 |
| 2 | ₽204.50 | ₽409.00 |
| 3 | ₽137.50 | ₽412.51 |
| 4 | ₽104.01 | ₽416.02 |
| 5 | ₽83.91 | ₽419.57 |
| 6 | ₽70.51 | ₽423.08 |
| 7 | ₽60.94 | ₽426.59 |
| 8 | ₽53.76 | ₽430.10 |
| 9 | ₽48.18 | ₽433.65 |
| 10 | ₽43.72 | ₽437.16 |
| 11 | ₽40.06 | ₽440.68 |
| 12 | ₽37.02 | ₽444.19 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽394.52 | ₽394.52 |
| 2 | ₽204.50 | ₽409.00 |
| 3 | ₽137.50 | ₽412.51 |
| 4 | ₽104.01 | ₽416.02 |
| 5 | ₽83.91 | ₽419.57 |
| 6 | ₽70.51 | ₽423.08 |
| 7 | ₽60.94 | ₽426.59 |
| 8 | ₽53.76 | ₽430.10 |
| 9 | ₽48.18 | ₽433.65 |
| 10 | ₽43.72 | ₽437.16 |
| 11 | ₽40.06 | ₽440.68 |
| 12 | ₽37.02 | ₽444.19 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽394.52 | ₽394.52 |
| 2 | ₽204.50 | ₽409.00 |
| 3 | ₽137.50 | ₽412.51 |
| 4 | ₽104.01 | ₽416.02 |
| 5 | ₽83.91 | ₽419.57 |
| 6 | ₽70.51 | ₽423.08 |
| 7 | ₽60.94 | ₽426.59 |
| 8 | ₽53.76 | ₽430.10 |
| 9 | ₽48.18 | ₽433.65 |
| 10 | ₽43.72 | ₽437.16 |
| 11 | ₽40.06 | ₽440.68 |
| 12 | ₽37.02 | ₽444.19 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽394.52 | ₽394.52 |
| 2 | ₽204.50 | ₽409.00 |
| 3 | ₽137.50 | ₽412.51 |
| 4 | ₽104.01 | ₽416.02 |
| 5 | ₽83.91 | ₽419.57 |
| 6 | ₽70.51 | ₽423.08 |
| 7 | ₽60.94 | ₽426.59 |
| 8 | ₽53.76 | ₽430.10 |
| 9 | ₽48.18 | ₽433.65 |
| 10 | ₽43.72 | ₽437.16 |
| 11 | ₽40.06 | ₽440.68 |
| 12 | ₽37.02 | ₽444.19 |
Other Cards