Kapalı Piton 14x30 - 50 Adet
€6.79
1
Reference:
70738998
Brand:
Love0
Add to compare0
Add to wishlist
Alert me when price drops
Additional 5% discount on your first purchase of 500 TL or more
Cosmedrome contracted shippings are free for purchases of 1500 TL and above.
Ebru Kapalı Piton 14x30 - 50 Adet, özellikle mobilya ve inşaat sektöründe sıkça kullanılan, güvenilir ve dayanıklı bir bağlantı elemanıdır. Bu ürünün adı, üretici firması Ebru'ya, boyutlarına ve kullanım amacına işaret etmektedir.
Ürünün Özellikleri ve Teknik Detaylar:
- Marka: Ebru
- Tip: Kapalı Piton
- Boyutlar:
- 14: Piton başlığının çapı (mm)
- 30: Pitonun toplam uzunluğu (mm)
- Adet: 50 Adet
- Malzeme: Genellikle çinko kaplı çelikten üretilir. Bu sayede paslanmaya karşı dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sağlanır.
- Kullanım Alanları:
- Mobilya: Dolap, çekmece, raf gibi mobilya parçalarının birleştirilmesinde sıkça kullanılır.
- İnşaat: Ahşap yapılar, çitler ve diğer yapıların montajında kullanılır.
- Dekorasyon: Duvar panelleri, raflar gibi dekoratif unsurların sabitlenmesinde kullanılır.
- Diğer: Çeşitli el işi ve hobi projelerinde de kullanılabilir.
Neden Ebru Kapalı Piton Tercih Edilmelidir?
- Kalite: Ebru, bağlantı elemanları konusunda uzmanlaşmış bir marka olduğundan, ürünlerinin yüksek kalitede olduğunu söyleyebiliriz.
- Dayanıklılık: Çinko kaplı çelik malzeme, pitonun paslanmasını önler ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Kolay Montaj: Vidalama işlemiyle kolayca monte edilebilir.
- Çok Yönlü Kullanım: Farklı malzemelerde ve yüzeylerde kullanılabilir.
- Güvenilir Bağlantı: Doğru şekilde kullanıldığında sağlam ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Kullanım Önerileri:
- Uygun Matkap Ucu: Pitonu vidalamak için uygun boyutta ve tipte bir matkap ucu kullanılmalıdır.
- Ön Delme: Özellikle sert malzemelerde ön delme yapılması, vidalamanın kolaylaşmasına ve malzemenin zarar görmesini önlemeye yardımcı olur.
- Sıkıca Vidalama: Pitonu sıkıca vidalayarak sağlam bir bağlantı elde etmek önemlidir. Ancak aşırı sıkmaktan kaçınılmalıdır, çünkü bu hem malzemeye zarar verebilir hem de pitonu kırabilir.
- Güvenlik: Çalışırken güvenlik gözlükleri gibi gerekli koruyucu ekipmanları kullanmak önemlidir.
Özetle, Ebru Kapalı Piton 14x30 - 50 Adet, hem profesyonel hem de amatör kullanıcılar için ideal bir bağlantı elemanıdır. Dayanıklılığı, kolay montajı ve geniş kullanım alanı sayesinde birçok projede tercih edilir.
Teknik Özellikler ve Ölçüler
| Ürün Kodu | Cinsi | a | b | c | d | Kutu Adedi | Koli Adedi | Koli Ağırlığı |
| 09102 | 16x40 Kapalı | Ø2,85 | 9 | 30 | 11 | 288 ad | 30x288 ad | 27,5 kg |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | €6.79 | €6.79 |
| 2 | €3.52 | €7.04 |
| 3 | €2.37 | €7.10 |
| 4 | €1.79 | €7.16 |
| 5 | €1.44 | €7.22 |
| 6 | €1.21 | €7.28 |
| 7 | €1.05 | €7.35 |
| 8 | €0.93 | €7.41 |
| 9 | €0.83 | €7.47 |
| 10 | €0.75 | €7.53 |
| 11 | €0.69 | €7.59 |
| 12 | €0.64 | €7.65 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | €6.79 | €6.79 |
| 2 | €3.52 | €7.04 |
| 3 | €2.37 | €7.10 |
| 4 | €1.79 | €7.16 |
| 5 | €1.44 | €7.22 |
| 6 | €1.21 | €7.28 |
| 7 | €1.05 | €7.35 |
| 8 | €0.93 | €7.41 |
| 9 | €0.83 | €7.47 |
| 10 | €0.75 | €7.53 |
| 11 | €0.69 | €7.59 |
| 12 | €0.64 | €7.65 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | €6.79 | €6.79 |
| 2 | €3.52 | €7.04 |
| 3 | €2.37 | €7.10 |
| 4 | €1.79 | €7.16 |
| 5 | €1.44 | €7.22 |
| 6 | €1.21 | €7.28 |
| 7 | €1.05 | €7.35 |
| 8 | €0.93 | €7.41 |
| 9 | €0.83 | €7.47 |
| 10 | €0.75 | €7.53 |
| 11 | €0.69 | €7.59 |
| 12 | €0.64 | €7.65 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | €6.79 | €6.79 |
| 2 | €3.52 | €7.04 |
| 3 | €2.37 | €7.10 |
| 4 | €1.79 | €7.16 |
| 5 | €1.44 | €7.22 |
| 6 | €1.21 | €7.28 |
| 7 | €1.05 | €7.35 |
| 8 | €0.93 | €7.41 |
| 9 | €0.83 | €7.47 |
| 10 | €0.75 | €7.53 |
| 11 | €0.69 | €7.59 |
| 12 | €0.64 | €7.65 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | €6.79 | €6.79 |
| 2 | €3.52 | €7.04 |
| 3 | €2.37 | €7.10 |
| 4 | €1.79 | €7.16 |
| 5 | €1.44 | €7.22 |
| 6 | €1.21 | €7.28 |
| 7 | €1.05 | €7.35 |
| 8 | €0.93 | €7.41 |
| 9 | €0.83 | €7.47 |
| 10 | €0.75 | €7.53 |
| 11 | €0.69 | €7.59 |
| 12 | €0.64 | €7.65 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | €6.79 | €6.79 |
| 2 | €3.52 | €7.04 |
| 3 | €2.37 | €7.10 |
| 4 | €1.79 | €7.16 |
| 5 | €1.44 | €7.22 |
| 6 | €1.21 | €7.28 |
| 7 | €1.05 | €7.35 |
| 8 | €0.93 | €7.41 |
| 9 | €0.83 | €7.47 |
| 10 | €0.75 | €7.53 |
| 11 | €0.69 | €7.59 |
| 12 | €0.64 | €7.65 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | €6.79 | €6.79 |
| 2 | €3.52 | €7.04 |
| 3 | €2.37 | €7.10 |
| 4 | €1.79 | €7.16 |
| 5 | €1.44 | €7.22 |
| 6 | €1.21 | €7.28 |
| 7 | €1.05 | €7.35 |
| 8 | €0.93 | €7.41 |
| 9 | €0.83 | €7.47 |
| 10 | €0.75 | €7.53 |
| 11 | €0.69 | €7.59 |
| 12 | €0.64 | €7.65 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | €6.79 | €6.79 |
| 2 | €3.52 | €7.04 |
| 3 | €2.37 | €7.10 |
| 4 | €1.79 | €7.16 |
| 5 | €1.44 | €7.22 |
| 6 | €1.21 | €7.28 |
| 7 | €1.05 | €7.35 |
| 8 | €0.93 | €7.41 |
| 9 | €0.83 | €7.47 |
| 10 | €0.75 | €7.53 |
| 11 | €0.69 | €7.59 |
| 12 | €0.64 | €7.65 |
Other Cards