Nikula 30x30 Tek Gözlü Ayarı Gerektirmeyen Perma Focus Otomatık Netleme Dürbün Mavi
Teknik Özellikler
Boyut: 12*4.2*4cm
Çıkış Öğrenci Çapı: 5mm
Alacakaranlık Faktörü: 19.1
Büyütme: 30x
Görüş Açısı: 10.5
Amaç Çapı: 30mm
Mercek Çapı: 24.5mm
Renk: Gri, Gül Kırmızı, Turuncu Sarı
Görüş Hattı: 40mm / 1000m
Çıkış Öğrenci Mesafesi: 16mm
En Yakın Mesafe: 3m / 9.84ft
Lens Kaplama: Tüm Optik Kaplama Yeşil Film
Malzeme: Plastik Çelik Lens Tam Optik Cam Kauçuk Cilt
Paket İçeriği
1 Adet Nikula 30x30 Tek Gözlü, Ayarı Gerektirmeyen Perma Focus Otomatık Netleme Dürbün
1 Adet Paket Kutusu
1 Adet Çanta
1 Adet Bez
1 Adet Kordon
Ürün Özellikleri
Fmc Tam Genişlikte Yeşil Film
Bak4 Profesyonel Prizma
Hd Tüm Optik Lensler
Alüminyum Alaşımlı Malzeme
Ana Uygulama: Turizm/Sightseeingoutdoor Konser/Diğer Etkinlikler.

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1,741.68 ₺ | 1,741.68 ₺ |
| 2 | 902.80 ₺ | 1,805.60 ₺ |
| 3 | 607.03 ₺ | 1,821.10 ₺ |
| 4 | 459.15 ₺ | 1,836.60 ₺ |
| 5 | 370.46 ₺ | 1,852.28 ₺ |
| 6 | 311.30 ₺ | 1,867.78 ₺ |
| 7 | 269.04 ₺ | 1,883.28 ₺ |
| 8 | 237.35 ₺ | 1,898.78 ₺ |
| 9 | 212.72 ₺ | 1,914.46 ₺ |
| 10 | 193.00 ₺ | 1,929.96 ₺ |
| 11 | 176.86 ₺ | 1,945.46 ₺ |
| 12 | 163.41 ₺ | 1,960.96 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1,741.68 ₺ | 1,741.68 ₺ |
| 2 | 902.80 ₺ | 1,805.60 ₺ |
| 3 | 607.03 ₺ | 1,821.10 ₺ |
| 4 | 459.15 ₺ | 1,836.60 ₺ |
| 5 | 370.46 ₺ | 1,852.28 ₺ |
| 6 | 311.30 ₺ | 1,867.78 ₺ |
| 7 | 269.04 ₺ | 1,883.28 ₺ |
| 8 | 237.35 ₺ | 1,898.78 ₺ |
| 9 | 212.72 ₺ | 1,914.46 ₺ |
| 10 | 193.00 ₺ | 1,929.96 ₺ |
| 11 | 176.86 ₺ | 1,945.46 ₺ |
| 12 | 163.41 ₺ | 1,960.96 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1,741.68 ₺ | 1,741.68 ₺ |
| 2 | 902.80 ₺ | 1,805.60 ₺ |
| 3 | 607.03 ₺ | 1,821.10 ₺ |
| 4 | 459.15 ₺ | 1,836.60 ₺ |
| 5 | 370.46 ₺ | 1,852.28 ₺ |
| 6 | 311.30 ₺ | 1,867.78 ₺ |
| 7 | 269.04 ₺ | 1,883.28 ₺ |
| 8 | 237.35 ₺ | 1,898.78 ₺ |
| 9 | 212.72 ₺ | 1,914.46 ₺ |
| 10 | 193.00 ₺ | 1,929.96 ₺ |
| 11 | 176.86 ₺ | 1,945.46 ₺ |
| 12 | 163.41 ₺ | 1,960.96 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1,741.68 ₺ | 1,741.68 ₺ |
| 2 | 902.80 ₺ | 1,805.60 ₺ |
| 3 | 607.03 ₺ | 1,821.10 ₺ |
| 4 | 459.15 ₺ | 1,836.60 ₺ |
| 5 | 370.46 ₺ | 1,852.28 ₺ |
| 6 | 311.30 ₺ | 1,867.78 ₺ |
| 7 | 269.04 ₺ | 1,883.28 ₺ |
| 8 | 237.35 ₺ | 1,898.78 ₺ |
| 9 | 212.72 ₺ | 1,914.46 ₺ |
| 10 | 193.00 ₺ | 1,929.96 ₺ |
| 11 | 176.86 ₺ | 1,945.46 ₺ |
| 12 | 163.41 ₺ | 1,960.96 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1,741.68 ₺ | 1,741.68 ₺ |
| 2 | 902.80 ₺ | 1,805.60 ₺ |
| 3 | 607.03 ₺ | 1,821.10 ₺ |
| 4 | 459.15 ₺ | 1,836.60 ₺ |
| 5 | 370.46 ₺ | 1,852.28 ₺ |
| 6 | 311.30 ₺ | 1,867.78 ₺ |
| 7 | 269.04 ₺ | 1,883.28 ₺ |
| 8 | 237.35 ₺ | 1,898.78 ₺ |
| 9 | 212.72 ₺ | 1,914.46 ₺ |
| 10 | 193.00 ₺ | 1,929.96 ₺ |
| 11 | 176.86 ₺ | 1,945.46 ₺ |
| 12 | 163.41 ₺ | 1,960.96 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1,741.68 ₺ | 1,741.68 ₺ |
| 2 | 902.80 ₺ | 1,805.60 ₺ |
| 3 | 607.03 ₺ | 1,821.10 ₺ |
| 4 | 459.15 ₺ | 1,836.60 ₺ |
| 5 | 370.46 ₺ | 1,852.28 ₺ |
| 6 | 311.30 ₺ | 1,867.78 ₺ |
| 7 | 269.04 ₺ | 1,883.28 ₺ |
| 8 | 237.35 ₺ | 1,898.78 ₺ |
| 9 | 212.72 ₺ | 1,914.46 ₺ |
| 10 | 193.00 ₺ | 1,929.96 ₺ |
| 11 | 176.86 ₺ | 1,945.46 ₺ |
| 12 | 163.41 ₺ | 1,960.96 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1,741.68 ₺ | 1,741.68 ₺ |
| 2 | 902.80 ₺ | 1,805.60 ₺ |
| 3 | 607.03 ₺ | 1,821.10 ₺ |
| 4 | 459.15 ₺ | 1,836.60 ₺ |
| 5 | 370.46 ₺ | 1,852.28 ₺ |
| 6 | 311.30 ₺ | 1,867.78 ₺ |
| 7 | 269.04 ₺ | 1,883.28 ₺ |
| 8 | 237.35 ₺ | 1,898.78 ₺ |
| 9 | 212.72 ₺ | 1,914.46 ₺ |
| 10 | 193.00 ₺ | 1,929.96 ₺ |
| 11 | 176.86 ₺ | 1,945.46 ₺ |
| 12 | 163.41 ₺ | 1,960.96 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1,741.68 ₺ | 1,741.68 ₺ |
| 2 | 902.80 ₺ | 1,805.60 ₺ |
| 3 | 607.03 ₺ | 1,821.10 ₺ |
| 4 | 459.15 ₺ | 1,836.60 ₺ |
| 5 | 370.46 ₺ | 1,852.28 ₺ |
| 6 | 311.30 ₺ | 1,867.78 ₺ |
| 7 | 269.04 ₺ | 1,883.28 ₺ |
| 8 | 237.35 ₺ | 1,898.78 ₺ |
| 9 | 212.72 ₺ | 1,914.46 ₺ |
| 10 | 193.00 ₺ | 1,929.96 ₺ |
| 11 | 176.86 ₺ | 1,945.46 ₺ |
| 12 | 163.41 ₺ | 1,960.96 ₺ |
Other Cards