Nikula 30x30 Tek Gözlü Ayarı Gerektirmeyen Perma Focus Otomatık Netleme Dürbün Sarı
Teknik Özellikler
Boyut: 12*4.2*4cm
Çıkış Öğrenci Çapı: 5mm
Alacakaranlık Faktörü: 19.1
Büyütme: 30x
Görüş Açısı: 10.5
Amaç Çapı: 30mm
Mercek Çapı: 24.5mm
Renk: Gri, Gül Kırmızı, Turuncu Sarı
Görüş Hattı: 40mm / 1000m
Çıkış Öğrenci Mesafesi: 16mm
En Yakın Mesafe: 3m / 9.84ft
Lens Kaplama: Tüm Optik Kaplama Yeşil Film
Malzeme: Plastik Çelik Lens Tam Optik Cam Kauçuk Cilt
Paket İçeriği
1 Adet Nikula 30x30 Tek Gözlü, Ayarı Gerektirmeyen Perma Focus Otomatık Netleme Dürbün
1 Adet Paket Kutusu
1 Adet Çanta
1 Adet Bez
1 Adet Kordon
Ürün Özellikleri
Fmc Tam Genişlikte Yeşil Film
Bak4 Profesyonel Prizma
Hd Tüm Optik Lensler
Alüminyum Alaşımlı Malzeme
Ana Uygulama: Turizm/Sightseeingoutdoor Konser/Diğer Etkinlikler.

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1,739.37 ₺ | 1,739.37 ₺ |
| 2 | 901.60 ₺ | 1,803.20 ₺ |
| 3 | 606.23 ₺ | 1,818.68 ₺ |
| 4 | 458.54 ₺ | 1,834.16 ₺ |
| 5 | 369.96 ₺ | 1,849.82 ₺ |
| 6 | 310.88 ₺ | 1,865.30 ₺ |
| 7 | 268.68 ₺ | 1,880.78 ₺ |
| 8 | 237.03 ₺ | 1,896.26 ₺ |
| 9 | 212.43 ₺ | 1,911.91 ₺ |
| 10 | 192.74 ₺ | 1,927.39 ₺ |
| 11 | 176.62 ₺ | 1,942.87 ₺ |
| 12 | 163.20 ₺ | 1,958.35 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1,739.37 ₺ | 1,739.37 ₺ |
| 2 | 901.60 ₺ | 1,803.20 ₺ |
| 3 | 606.23 ₺ | 1,818.68 ₺ |
| 4 | 458.54 ₺ | 1,834.16 ₺ |
| 5 | 369.96 ₺ | 1,849.82 ₺ |
| 6 | 310.88 ₺ | 1,865.30 ₺ |
| 7 | 268.68 ₺ | 1,880.78 ₺ |
| 8 | 237.03 ₺ | 1,896.26 ₺ |
| 9 | 212.43 ₺ | 1,911.91 ₺ |
| 10 | 192.74 ₺ | 1,927.39 ₺ |
| 11 | 176.62 ₺ | 1,942.87 ₺ |
| 12 | 163.20 ₺ | 1,958.35 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1,739.37 ₺ | 1,739.37 ₺ |
| 2 | 901.60 ₺ | 1,803.20 ₺ |
| 3 | 606.23 ₺ | 1,818.68 ₺ |
| 4 | 458.54 ₺ | 1,834.16 ₺ |
| 5 | 369.96 ₺ | 1,849.82 ₺ |
| 6 | 310.88 ₺ | 1,865.30 ₺ |
| 7 | 268.68 ₺ | 1,880.78 ₺ |
| 8 | 237.03 ₺ | 1,896.26 ₺ |
| 9 | 212.43 ₺ | 1,911.91 ₺ |
| 10 | 192.74 ₺ | 1,927.39 ₺ |
| 11 | 176.62 ₺ | 1,942.87 ₺ |
| 12 | 163.20 ₺ | 1,958.35 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1,739.37 ₺ | 1,739.37 ₺ |
| 2 | 901.60 ₺ | 1,803.20 ₺ |
| 3 | 606.23 ₺ | 1,818.68 ₺ |
| 4 | 458.54 ₺ | 1,834.16 ₺ |
| 5 | 369.96 ₺ | 1,849.82 ₺ |
| 6 | 310.88 ₺ | 1,865.30 ₺ |
| 7 | 268.68 ₺ | 1,880.78 ₺ |
| 8 | 237.03 ₺ | 1,896.26 ₺ |
| 9 | 212.43 ₺ | 1,911.91 ₺ |
| 10 | 192.74 ₺ | 1,927.39 ₺ |
| 11 | 176.62 ₺ | 1,942.87 ₺ |
| 12 | 163.20 ₺ | 1,958.35 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1,739.37 ₺ | 1,739.37 ₺ |
| 2 | 901.60 ₺ | 1,803.20 ₺ |
| 3 | 606.23 ₺ | 1,818.68 ₺ |
| 4 | 458.54 ₺ | 1,834.16 ₺ |
| 5 | 369.96 ₺ | 1,849.82 ₺ |
| 6 | 310.88 ₺ | 1,865.30 ₺ |
| 7 | 268.68 ₺ | 1,880.78 ₺ |
| 8 | 237.03 ₺ | 1,896.26 ₺ |
| 9 | 212.43 ₺ | 1,911.91 ₺ |
| 10 | 192.74 ₺ | 1,927.39 ₺ |
| 11 | 176.62 ₺ | 1,942.87 ₺ |
| 12 | 163.20 ₺ | 1,958.35 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1,739.37 ₺ | 1,739.37 ₺ |
| 2 | 901.60 ₺ | 1,803.20 ₺ |
| 3 | 606.23 ₺ | 1,818.68 ₺ |
| 4 | 458.54 ₺ | 1,834.16 ₺ |
| 5 | 369.96 ₺ | 1,849.82 ₺ |
| 6 | 310.88 ₺ | 1,865.30 ₺ |
| 7 | 268.68 ₺ | 1,880.78 ₺ |
| 8 | 237.03 ₺ | 1,896.26 ₺ |
| 9 | 212.43 ₺ | 1,911.91 ₺ |
| 10 | 192.74 ₺ | 1,927.39 ₺ |
| 11 | 176.62 ₺ | 1,942.87 ₺ |
| 12 | 163.20 ₺ | 1,958.35 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1,739.37 ₺ | 1,739.37 ₺ |
| 2 | 901.60 ₺ | 1,803.20 ₺ |
| 3 | 606.23 ₺ | 1,818.68 ₺ |
| 4 | 458.54 ₺ | 1,834.16 ₺ |
| 5 | 369.96 ₺ | 1,849.82 ₺ |
| 6 | 310.88 ₺ | 1,865.30 ₺ |
| 7 | 268.68 ₺ | 1,880.78 ₺ |
| 8 | 237.03 ₺ | 1,896.26 ₺ |
| 9 | 212.43 ₺ | 1,911.91 ₺ |
| 10 | 192.74 ₺ | 1,927.39 ₺ |
| 11 | 176.62 ₺ | 1,942.87 ₺ |
| 12 | 163.20 ₺ | 1,958.35 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1,739.37 ₺ | 1,739.37 ₺ |
| 2 | 901.60 ₺ | 1,803.20 ₺ |
| 3 | 606.23 ₺ | 1,818.68 ₺ |
| 4 | 458.54 ₺ | 1,834.16 ₺ |
| 5 | 369.96 ₺ | 1,849.82 ₺ |
| 6 | 310.88 ₺ | 1,865.30 ₺ |
| 7 | 268.68 ₺ | 1,880.78 ₺ |
| 8 | 237.03 ₺ | 1,896.26 ₺ |
| 9 | 212.43 ₺ | 1,911.91 ₺ |
| 10 | 192.74 ₺ | 1,927.39 ₺ |
| 11 | 176.62 ₺ | 1,942.87 ₺ |
| 12 | 163.20 ₺ | 1,958.35 ₺ |
Other Cards