Additional 5% discount on your first purchase of 250 TL or more
Free shipping on your purchases of 250 TRY or more with UPS
Priz Sayısı : 1
Usb Sayısı : 3
Priz Tipi : Cee7 Schuko Nominal Giriş
Voltajı : 250v (Max)
Koruma Tipi : Termal
Kısa Devre Çalışma Değerleri : 10a, 2500watt, 2500 Joule
Max. 100-250v Ac 50/60 Hz.
10 Amper
Çocuk Koruması

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $6.26 | $6.26 |
2 | $3.25 | $6.49 |
3 | $2.18 | $6.55 |
4 | $1.65 | $6.60 |
5 | $1.33 | $6.66 |
6 | $1.12 | $6.72 |
7 | $0.97 | $6.77 |
8 | $0.85 | $6.83 |
9 | $0.76 | $6.88 |
10 | $0.69 | $6.94 |
11 | $0.64 | $6.99 |
12 | $0.59 | $7.05 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $6.26 | $6.26 |
2 | $3.25 | $6.49 |
3 | $2.18 | $6.55 |
4 | $1.65 | $6.60 |
5 | $1.33 | $6.66 |
6 | $1.12 | $6.72 |
7 | $0.97 | $6.77 |
8 | $0.85 | $6.83 |
9 | $0.76 | $6.88 |
10 | $0.69 | $6.94 |
11 | $0.64 | $6.99 |
12 | $0.59 | $7.05 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $6.26 | $6.26 |
2 | $3.25 | $6.49 |
3 | $2.18 | $6.55 |
4 | $1.65 | $6.60 |
5 | $1.33 | $6.66 |
6 | $1.12 | $6.72 |
7 | $0.97 | $6.77 |
8 | $0.85 | $6.83 |
9 | $0.76 | $6.88 |
10 | $0.69 | $6.94 |
11 | $0.64 | $6.99 |
12 | $0.59 | $7.05 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $6.26 | $6.26 |
2 | $3.25 | $6.49 |
3 | $2.18 | $6.55 |
4 | $1.65 | $6.60 |
5 | $1.33 | $6.66 |
6 | $1.12 | $6.72 |
7 | $0.97 | $6.77 |
8 | $0.85 | $6.83 |
9 | $0.76 | $6.88 |
10 | $0.69 | $6.94 |
11 | $0.64 | $6.99 |
12 | $0.59 | $7.05 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $6.26 | $6.26 |
2 | $3.25 | $6.49 |
3 | $2.18 | $6.55 |
4 | $1.65 | $6.60 |
5 | $1.33 | $6.66 |
6 | $1.12 | $6.72 |
7 | $0.97 | $6.77 |
8 | $0.85 | $6.83 |
9 | $0.76 | $6.88 |
10 | $0.69 | $6.94 |
11 | $0.64 | $6.99 |
12 | $0.59 | $7.05 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $6.26 | $6.26 |
2 | $3.25 | $6.49 |
3 | $2.18 | $6.55 |
4 | $1.65 | $6.60 |
5 | $1.33 | $6.66 |
6 | $1.12 | $6.72 |
7 | $0.97 | $6.77 |
8 | $0.85 | $6.83 |
9 | $0.76 | $6.88 |
10 | $0.69 | $6.94 |
11 | $0.64 | $6.99 |
12 | $0.59 | $7.05 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $6.26 | $6.26 |
2 | $3.25 | $6.49 |
3 | $2.18 | $6.55 |
4 | $1.65 | $6.60 |
5 | $1.33 | $6.66 |
6 | $1.12 | $6.72 |
7 | $0.97 | $6.77 |
8 | $0.85 | $6.83 |
9 | $0.76 | $6.88 |
10 | $0.69 | $6.94 |
11 | $0.64 | $6.99 |
12 | $0.59 | $7.05 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $6.26 | $6.26 |
2 | $3.25 | $6.49 |
3 | $2.18 | $6.55 |
4 | $1.65 | $6.60 |
5 | $1.33 | $6.66 |
6 | $1.12 | $6.72 |
7 | $0.97 | $6.77 |
8 | $0.85 | $6.83 |
9 | $0.76 | $6.88 |
10 | $0.69 | $6.94 |
11 | $0.64 | $6.99 |
12 | $0.59 | $7.05 |
Other Cards
