Profesyonel Çello Yayı CB44P2
2,508.99 ₺
Reference:
SMA-CB44P2
Brand:
Love0
Add to compare0
Add to wishlist
Alert me when price drops
Additional 5% discount on your first purchase of 500 TL or more
Cosmedrome contracted shippings are free for purchases of 1500 TL and above.
4/4 Tam Boy Viyolonsel için YAY CB44P2 (Arşe).
Marka : Dominguez
Çubuk : Masif seçilmiş bekletilmiş Gül Ağacı
Başparmaklık : Metal gümüş kaplama iplerden sargılı.
Kılları : Seçilmiş 1. sınıf Moğol At Kuyruğu (Hakiki)
Topuk (ökçe) : Yayın ele temas eden dip kısmı Abanoz ağacı masif.
Ferrule : Hakiki Sedef
Ağırlığı dengeli, yayın esnekliği ayarlı, ahşap kısmı ise düzgündür.
İyi kalite giriş ve orta seviye Viyolonsel (çello) yayıdır.

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2,508.99 ₺ | 2,508.99 ₺ |
| 2 | 1,300.54 ₺ | 2,601.07 ₺ |
| 3 | 874.47 ₺ | 2,623.40 ₺ |
| 4 | 661.43 ₺ | 2,645.73 ₺ |
| 5 | 533.66 ₺ | 2,668.31 ₺ |
| 6 | 448.44 ₺ | 2,690.64 ₺ |
| 7 | 387.57 ₺ | 2,712.97 ₺ |
| 8 | 341.91 ₺ | 2,735.30 ₺ |
| 9 | 306.43 ₺ | 2,757.88 ₺ |
| 10 | 278.02 ₺ | 2,780.21 ₺ |
| 11 | 254.78 ₺ | 2,802.54 ₺ |
| 12 | 235.41 ₺ | 2,824.87 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2,508.99 ₺ | 2,508.99 ₺ |
| 2 | 1,300.54 ₺ | 2,601.07 ₺ |
| 3 | 874.47 ₺ | 2,623.40 ₺ |
| 4 | 661.43 ₺ | 2,645.73 ₺ |
| 5 | 533.66 ₺ | 2,668.31 ₺ |
| 6 | 448.44 ₺ | 2,690.64 ₺ |
| 7 | 387.57 ₺ | 2,712.97 ₺ |
| 8 | 341.91 ₺ | 2,735.30 ₺ |
| 9 | 306.43 ₺ | 2,757.88 ₺ |
| 10 | 278.02 ₺ | 2,780.21 ₺ |
| 11 | 254.78 ₺ | 2,802.54 ₺ |
| 12 | 235.41 ₺ | 2,824.87 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2,508.99 ₺ | 2,508.99 ₺ |
| 2 | 1,300.54 ₺ | 2,601.07 ₺ |
| 3 | 874.47 ₺ | 2,623.40 ₺ |
| 4 | 661.43 ₺ | 2,645.73 ₺ |
| 5 | 533.66 ₺ | 2,668.31 ₺ |
| 6 | 448.44 ₺ | 2,690.64 ₺ |
| 7 | 387.57 ₺ | 2,712.97 ₺ |
| 8 | 341.91 ₺ | 2,735.30 ₺ |
| 9 | 306.43 ₺ | 2,757.88 ₺ |
| 10 | 278.02 ₺ | 2,780.21 ₺ |
| 11 | 254.78 ₺ | 2,802.54 ₺ |
| 12 | 235.41 ₺ | 2,824.87 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2,508.99 ₺ | 2,508.99 ₺ |
| 2 | 1,300.54 ₺ | 2,601.07 ₺ |
| 3 | 874.47 ₺ | 2,623.40 ₺ |
| 4 | 661.43 ₺ | 2,645.73 ₺ |
| 5 | 533.66 ₺ | 2,668.31 ₺ |
| 6 | 448.44 ₺ | 2,690.64 ₺ |
| 7 | 387.57 ₺ | 2,712.97 ₺ |
| 8 | 341.91 ₺ | 2,735.30 ₺ |
| 9 | 306.43 ₺ | 2,757.88 ₺ |
| 10 | 278.02 ₺ | 2,780.21 ₺ |
| 11 | 254.78 ₺ | 2,802.54 ₺ |
| 12 | 235.41 ₺ | 2,824.87 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2,508.99 ₺ | 2,508.99 ₺ |
| 2 | 1,300.54 ₺ | 2,601.07 ₺ |
| 3 | 874.47 ₺ | 2,623.40 ₺ |
| 4 | 661.43 ₺ | 2,645.73 ₺ |
| 5 | 533.66 ₺ | 2,668.31 ₺ |
| 6 | 448.44 ₺ | 2,690.64 ₺ |
| 7 | 387.57 ₺ | 2,712.97 ₺ |
| 8 | 341.91 ₺ | 2,735.30 ₺ |
| 9 | 306.43 ₺ | 2,757.88 ₺ |
| 10 | 278.02 ₺ | 2,780.21 ₺ |
| 11 | 254.78 ₺ | 2,802.54 ₺ |
| 12 | 235.41 ₺ | 2,824.87 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2,508.99 ₺ | 2,508.99 ₺ |
| 2 | 1,300.54 ₺ | 2,601.07 ₺ |
| 3 | 874.47 ₺ | 2,623.40 ₺ |
| 4 | 661.43 ₺ | 2,645.73 ₺ |
| 5 | 533.66 ₺ | 2,668.31 ₺ |
| 6 | 448.44 ₺ | 2,690.64 ₺ |
| 7 | 387.57 ₺ | 2,712.97 ₺ |
| 8 | 341.91 ₺ | 2,735.30 ₺ |
| 9 | 306.43 ₺ | 2,757.88 ₺ |
| 10 | 278.02 ₺ | 2,780.21 ₺ |
| 11 | 254.78 ₺ | 2,802.54 ₺ |
| 12 | 235.41 ₺ | 2,824.87 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2,508.99 ₺ | 2,508.99 ₺ |
| 2 | 1,300.54 ₺ | 2,601.07 ₺ |
| 3 | 874.47 ₺ | 2,623.40 ₺ |
| 4 | 661.43 ₺ | 2,645.73 ₺ |
| 5 | 533.66 ₺ | 2,668.31 ₺ |
| 6 | 448.44 ₺ | 2,690.64 ₺ |
| 7 | 387.57 ₺ | 2,712.97 ₺ |
| 8 | 341.91 ₺ | 2,735.30 ₺ |
| 9 | 306.43 ₺ | 2,757.88 ₺ |
| 10 | 278.02 ₺ | 2,780.21 ₺ |
| 11 | 254.78 ₺ | 2,802.54 ₺ |
| 12 | 235.41 ₺ | 2,824.87 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2,508.99 ₺ | 2,508.99 ₺ |
| 2 | 1,300.54 ₺ | 2,601.07 ₺ |
| 3 | 874.47 ₺ | 2,623.40 ₺ |
| 4 | 661.43 ₺ | 2,645.73 ₺ |
| 5 | 533.66 ₺ | 2,668.31 ₺ |
| 6 | 448.44 ₺ | 2,690.64 ₺ |
| 7 | 387.57 ₺ | 2,712.97 ₺ |
| 8 | 341.91 ₺ | 2,735.30 ₺ |
| 9 | 306.43 ₺ | 2,757.88 ₺ |
| 10 | 278.02 ₺ | 2,780.21 ₺ |
| 11 | 254.78 ₺ | 2,802.54 ₺ |
| 12 | 235.41 ₺ | 2,824.87 ₺ |
Other Cards