Yan Flüt Nuvo JFlüt Nuvo Beyaz/Mavi NV-N200JFBL
₽12.828,55
1
Referans:
SMA-NV-N200JFBL
Marka:
Beğen70
Karşılaştır0
İstek listesine ekle
Fiyat düştüğünde beni uyar
500 TL ve üzeri ilk alışverişinize ek %5 indirim
1500 TL ve üzeri alışverişlerinizde Cosmedrome anlaşmalı kargolar ücretsiz
Yan Flüt Nuvo JFlüt Nuvo Beyaz/Mavi N200JFBL
Son derece hafiftir , yıkanabilir ve uzun ömürlüdür .
Renk : Beyaz-Mavi
Malzeme : Polikarbon
Ürün İçeriği :
Nuvo yan flüt
Özel kutu
Aksesuarlar
Aksesuar çantası
Temizlik bezi
NOT: NEFESLİ VE ÜFLEMELİ ÇALGI ALETLERİNDE DEĞİŞİM YA DA İADE YAPILAMAMAKTADIR.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽12.828,55 | ₽12.828,55 |
| 2 | ₽6.649,68 | ₽13.299,36 |
| 3 | ₽4.471,18 | ₽13.413,53 |
| 4 | ₽3.381,93 | ₽13.527,71 |
| 5 | ₽2.728,63 | ₽13.643,16 |
| 6 | ₽2.292,89 | ₽13.757,34 |
| 7 | ₽1.981,64 | ₽13.871,51 |
| 8 | ₽1.748,21 | ₽13.985,69 |
| 9 | ₽1.566,79 | ₽14.101,14 |
| 10 | ₽1.421,53 | ₽14.215,32 |
| 11 | ₽1.302,68 | ₽14.329,49 |
| 12 | ₽1.203,64 | ₽14.443,67 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽12.828,55 | ₽12.828,55 |
| 2 | ₽6.649,68 | ₽13.299,36 |
| 3 | ₽4.471,18 | ₽13.413,53 |
| 4 | ₽3.381,93 | ₽13.527,71 |
| 5 | ₽2.728,63 | ₽13.643,16 |
| 6 | ₽2.292,89 | ₽13.757,34 |
| 7 | ₽1.981,64 | ₽13.871,51 |
| 8 | ₽1.748,21 | ₽13.985,69 |
| 9 | ₽1.566,79 | ₽14.101,14 |
| 10 | ₽1.421,53 | ₽14.215,32 |
| 11 | ₽1.302,68 | ₽14.329,49 |
| 12 | ₽1.203,64 | ₽14.443,67 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽12.828,55 | ₽12.828,55 |
| 2 | ₽6.649,68 | ₽13.299,36 |
| 3 | ₽4.471,18 | ₽13.413,53 |
| 4 | ₽3.381,93 | ₽13.527,71 |
| 5 | ₽2.728,63 | ₽13.643,16 |
| 6 | ₽2.292,89 | ₽13.757,34 |
| 7 | ₽1.981,64 | ₽13.871,51 |
| 8 | ₽1.748,21 | ₽13.985,69 |
| 9 | ₽1.566,79 | ₽14.101,14 |
| 10 | ₽1.421,53 | ₽14.215,32 |
| 11 | ₽1.302,68 | ₽14.329,49 |
| 12 | ₽1.203,64 | ₽14.443,67 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽12.828,55 | ₽12.828,55 |
| 2 | ₽6.649,68 | ₽13.299,36 |
| 3 | ₽4.471,18 | ₽13.413,53 |
| 4 | ₽3.381,93 | ₽13.527,71 |
| 5 | ₽2.728,63 | ₽13.643,16 |
| 6 | ₽2.292,89 | ₽13.757,34 |
| 7 | ₽1.981,64 | ₽13.871,51 |
| 8 | ₽1.748,21 | ₽13.985,69 |
| 9 | ₽1.566,79 | ₽14.101,14 |
| 10 | ₽1.421,53 | ₽14.215,32 |
| 11 | ₽1.302,68 | ₽14.329,49 |
| 12 | ₽1.203,64 | ₽14.443,67 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽12.828,55 | ₽12.828,55 |
| 2 | ₽6.649,68 | ₽13.299,36 |
| 3 | ₽4.471,18 | ₽13.413,53 |
| 4 | ₽3.381,93 | ₽13.527,71 |
| 5 | ₽2.728,63 | ₽13.643,16 |
| 6 | ₽2.292,89 | ₽13.757,34 |
| 7 | ₽1.981,64 | ₽13.871,51 |
| 8 | ₽1.748,21 | ₽13.985,69 |
| 9 | ₽1.566,79 | ₽14.101,14 |
| 10 | ₽1.421,53 | ₽14.215,32 |
| 11 | ₽1.302,68 | ₽14.329,49 |
| 12 | ₽1.203,64 | ₽14.443,67 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽12.828,55 | ₽12.828,55 |
| 2 | ₽6.649,68 | ₽13.299,36 |
| 3 | ₽4.471,18 | ₽13.413,53 |
| 4 | ₽3.381,93 | ₽13.527,71 |
| 5 | ₽2.728,63 | ₽13.643,16 |
| 6 | ₽2.292,89 | ₽13.757,34 |
| 7 | ₽1.981,64 | ₽13.871,51 |
| 8 | ₽1.748,21 | ₽13.985,69 |
| 9 | ₽1.566,79 | ₽14.101,14 |
| 10 | ₽1.421,53 | ₽14.215,32 |
| 11 | ₽1.302,68 | ₽14.329,49 |
| 12 | ₽1.203,64 | ₽14.443,67 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽12.828,55 | ₽12.828,55 |
| 2 | ₽6.649,68 | ₽13.299,36 |
| 3 | ₽4.471,18 | ₽13.413,53 |
| 4 | ₽3.381,93 | ₽13.527,71 |
| 5 | ₽2.728,63 | ₽13.643,16 |
| 6 | ₽2.292,89 | ₽13.757,34 |
| 7 | ₽1.981,64 | ₽13.871,51 |
| 8 | ₽1.748,21 | ₽13.985,69 |
| 9 | ₽1.566,79 | ₽14.101,14 |
| 10 | ₽1.421,53 | ₽14.215,32 |
| 11 | ₽1.302,68 | ₽14.329,49 |
| 12 | ₽1.203,64 | ₽14.443,67 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽12.828,55 | ₽12.828,55 |
| 2 | ₽6.649,68 | ₽13.299,36 |
| 3 | ₽4.471,18 | ₽13.413,53 |
| 4 | ₽3.381,93 | ₽13.527,71 |
| 5 | ₽2.728,63 | ₽13.643,16 |
| 6 | ₽2.292,89 | ₽13.757,34 |
| 7 | ₽1.981,64 | ₽13.871,51 |
| 8 | ₽1.748,21 | ₽13.985,69 |
| 9 | ₽1.566,79 | ₽14.101,14 |
| 10 | ₽1.421,53 | ₽14.215,32 |
| 11 | ₽1.302,68 | ₽14.329,49 |
| 12 | ₽1.203,64 | ₽14.443,67 |
Diğer Kartlar