Bigpoint Fosforlu Kalem Cep Tipi Yeşil x 12 Adet
$5,78
1
Referans:
BP911-55x12
Marka:
Beğen0
Karşılaştır0
İstek listesine ekle
Fiyat düştüğünde beni uyar
1500 TL ve üzeri alışverişlerinizde Cosmedrome anlaşmalı kargolar ücretsiz
Özel solmayan ve kokusuz su bazlı KORE mürekkepKesik uçludur, 1-4 mm aralığında çizim kalınlığı.Kağıt, kitap, dergi ve defterlerde canlı ve kalıcı renklerle işaretleme, vurgulama yapabilirsiniz. Hızlı kurur, kağıttan silinmeye karşı dayanıklıdır.PP plastik gövdeli, cebinizde veya çantanızda taşımak için idealdir.EN71 testlerinden geçmiştir.
Daha fazla okuDaha az görüntüle

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $5,78 | $5,78 |
| 2 | $3,00 | $5,99 |
| 3 | $2,01 | $6,04 |
| 4 | $1,52 | $6,09 |
| 5 | $1,23 | $6,14 |
| 6 | $1,03 | $6,19 |
| 7 | $0,89 | $6,25 |
| 8 | $0,79 | $6,30 |
| 9 | $0,71 | $6,35 |
| 10 | $0,64 | $6,40 |
| 11 | $0,59 | $6,45 |
| 12 | $0,54 | $6,50 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $5,78 | $5,78 |
| 2 | $3,00 | $5,99 |
| 3 | $2,01 | $6,04 |
| 4 | $1,52 | $6,09 |
| 5 | $1,23 | $6,14 |
| 6 | $1,03 | $6,19 |
| 7 | $0,89 | $6,25 |
| 8 | $0,79 | $6,30 |
| 9 | $0,71 | $6,35 |
| 10 | $0,64 | $6,40 |
| 11 | $0,59 | $6,45 |
| 12 | $0,54 | $6,50 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $5,78 | $5,78 |
| 2 | $3,00 | $5,99 |
| 3 | $2,01 | $6,04 |
| 4 | $1,52 | $6,09 |
| 5 | $1,23 | $6,14 |
| 6 | $1,03 | $6,19 |
| 7 | $0,89 | $6,25 |
| 8 | $0,79 | $6,30 |
| 9 | $0,71 | $6,35 |
| 10 | $0,64 | $6,40 |
| 11 | $0,59 | $6,45 |
| 12 | $0,54 | $6,50 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $5,78 | $5,78 |
| 2 | $3,00 | $5,99 |
| 3 | $2,01 | $6,04 |
| 4 | $1,52 | $6,09 |
| 5 | $1,23 | $6,14 |
| 6 | $1,03 | $6,19 |
| 7 | $0,89 | $6,25 |
| 8 | $0,79 | $6,30 |
| 9 | $0,71 | $6,35 |
| 10 | $0,64 | $6,40 |
| 11 | $0,59 | $6,45 |
| 12 | $0,54 | $6,50 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $5,78 | $5,78 |
| 2 | $3,00 | $5,99 |
| 3 | $2,01 | $6,04 |
| 4 | $1,52 | $6,09 |
| 5 | $1,23 | $6,14 |
| 6 | $1,03 | $6,19 |
| 7 | $0,89 | $6,25 |
| 8 | $0,79 | $6,30 |
| 9 | $0,71 | $6,35 |
| 10 | $0,64 | $6,40 |
| 11 | $0,59 | $6,45 |
| 12 | $0,54 | $6,50 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $5,78 | $5,78 |
| 2 | $3,00 | $5,99 |
| 3 | $2,01 | $6,04 |
| 4 | $1,52 | $6,09 |
| 5 | $1,23 | $6,14 |
| 6 | $1,03 | $6,19 |
| 7 | $0,89 | $6,25 |
| 8 | $0,79 | $6,30 |
| 9 | $0,71 | $6,35 |
| 10 | $0,64 | $6,40 |
| 11 | $0,59 | $6,45 |
| 12 | $0,54 | $6,50 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $5,78 | $5,78 |
| 2 | $3,00 | $5,99 |
| 3 | $2,01 | $6,04 |
| 4 | $1,52 | $6,09 |
| 5 | $1,23 | $6,14 |
| 6 | $1,03 | $6,19 |
| 7 | $0,89 | $6,25 |
| 8 | $0,79 | $6,30 |
| 9 | $0,71 | $6,35 |
| 10 | $0,64 | $6,40 |
| 11 | $0,59 | $6,45 |
| 12 | $0,54 | $6,50 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $5,78 | $5,78 |
| 2 | $3,00 | $5,99 |
| 3 | $2,01 | $6,04 |
| 4 | $1,52 | $6,09 |
| 5 | $1,23 | $6,14 |
| 6 | $1,03 | $6,19 |
| 7 | $0,89 | $6,25 |
| 8 | $0,79 | $6,30 |
| 9 | $0,71 | $6,35 |
| 10 | $0,64 | $6,40 |
| 11 | $0,59 | $6,45 |
| 12 | $0,54 | $6,50 |
Diğer Kartlar