Renk Değiştiren Yeni Nesil Usb li Dönen Cam Küre
$9,62
Referans:
70757226
Marka:
Beğen0
Karşılaştır0
İstek listesine ekle
Fiyat düştüğünde beni uyar
500 TL ve üzeri ilk alışverişinize ek %5 indirim
1500 TL ve üzeri alışverişlerinizde Cosmedrome anlaşmalı kargolar ücretsiz
Ürün Özellikleri:
Küre Kaliteli Cam Malzemeden Üretilmiştir.
Stand Kaliteli Plastik Malzemeden Üretilmiştir.
Stand Üzerinde Bulunan Düğme Dokunmatiktir.
Düğmeye Basarak Renk Değiştirtebilir Veya Sabit Olarak Yakabilirsiniz.
Usb'li Olup Elektrikte Çalışır.
Karanlıkta Hoş Bir Görünüme Sahiptir.
Cam Küre Ölçüsü : 8 Cm
Stand Ölçüsü : 5 X 8.5 Cm

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $9,62 | $9,62 |
| 2 | $4,99 | $9,97 |
| 3 | $3,35 | $10,06 |
| 4 | $2,54 | $10,14 |
| 5 | $2,05 | $10,23 |
| 6 | $1,72 | $10,32 |
| 7 | $1,49 | $10,40 |
| 8 | $1,31 | $10,49 |
| 9 | $1,17 | $10,57 |
| 10 | $1,07 | $10,66 |
| 11 | $0,98 | $10,75 |
| 12 | $0,90 | $10,83 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $9,62 | $9,62 |
| 2 | $4,99 | $9,97 |
| 3 | $3,35 | $10,06 |
| 4 | $2,54 | $10,14 |
| 5 | $2,05 | $10,23 |
| 6 | $1,72 | $10,32 |
| 7 | $1,49 | $10,40 |
| 8 | $1,31 | $10,49 |
| 9 | $1,17 | $10,57 |
| 10 | $1,07 | $10,66 |
| 11 | $0,98 | $10,75 |
| 12 | $0,90 | $10,83 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $9,62 | $9,62 |
| 2 | $4,99 | $9,97 |
| 3 | $3,35 | $10,06 |
| 4 | $2,54 | $10,14 |
| 5 | $2,05 | $10,23 |
| 6 | $1,72 | $10,32 |
| 7 | $1,49 | $10,40 |
| 8 | $1,31 | $10,49 |
| 9 | $1,17 | $10,57 |
| 10 | $1,07 | $10,66 |
| 11 | $0,98 | $10,75 |
| 12 | $0,90 | $10,83 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $9,62 | $9,62 |
| 2 | $4,99 | $9,97 |
| 3 | $3,35 | $10,06 |
| 4 | $2,54 | $10,14 |
| 5 | $2,05 | $10,23 |
| 6 | $1,72 | $10,32 |
| 7 | $1,49 | $10,40 |
| 8 | $1,31 | $10,49 |
| 9 | $1,17 | $10,57 |
| 10 | $1,07 | $10,66 |
| 11 | $0,98 | $10,75 |
| 12 | $0,90 | $10,83 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $9,62 | $9,62 |
| 2 | $4,99 | $9,97 |
| 3 | $3,35 | $10,06 |
| 4 | $2,54 | $10,14 |
| 5 | $2,05 | $10,23 |
| 6 | $1,72 | $10,32 |
| 7 | $1,49 | $10,40 |
| 8 | $1,31 | $10,49 |
| 9 | $1,17 | $10,57 |
| 10 | $1,07 | $10,66 |
| 11 | $0,98 | $10,75 |
| 12 | $0,90 | $10,83 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $9,62 | $9,62 |
| 2 | $4,99 | $9,97 |
| 3 | $3,35 | $10,06 |
| 4 | $2,54 | $10,14 |
| 5 | $2,05 | $10,23 |
| 6 | $1,72 | $10,32 |
| 7 | $1,49 | $10,40 |
| 8 | $1,31 | $10,49 |
| 9 | $1,17 | $10,57 |
| 10 | $1,07 | $10,66 |
| 11 | $0,98 | $10,75 |
| 12 | $0,90 | $10,83 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $9,62 | $9,62 |
| 2 | $4,99 | $9,97 |
| 3 | $3,35 | $10,06 |
| 4 | $2,54 | $10,14 |
| 5 | $2,05 | $10,23 |
| 6 | $1,72 | $10,32 |
| 7 | $1,49 | $10,40 |
| 8 | $1,31 | $10,49 |
| 9 | $1,17 | $10,57 |
| 10 | $1,07 | $10,66 |
| 11 | $0,98 | $10,75 |
| 12 | $0,90 | $10,83 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $9,62 | $9,62 |
| 2 | $4,99 | $9,97 |
| 3 | $3,35 | $10,06 |
| 4 | $2,54 | $10,14 |
| 5 | $2,05 | $10,23 |
| 6 | $1,72 | $10,32 |
| 7 | $1,49 | $10,40 |
| 8 | $1,31 | $10,49 |
| 9 | $1,17 | $10,57 |
| 10 | $1,07 | $10,66 |
| 11 | $0,98 | $10,75 |
| 12 | $0,90 | $10,83 |
Diğer Kartlar