Bigpoint Kutu Kalemlik Sarı
$1,31
1
Durum:
Yeni
Referans:
BP247-15
Marka:
Beğen38
Karşılaştır0
İstek listesine ekle
Fiyat düştüğünde beni uyar
1500 TL ve üzeri alışverişlerinizde Cosmedrome anlaşmalı kargolar ücretsiz
7.5 x 20 x 2.6 cm ebatlarındadır.Kalem, silgi, kalemtraş v.b. ürünleri saklamak için idealdir.Çıtçıtlı açılır kapağı sayesinde kolay kullanım sağlar.500 mikron PP plastik kalınlığındaOfis ve okul kullanımı için idealdir.EN71 testleri yapılmıştır.
Daha fazla okuDaha az görüntüle

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $1,31 | $1,31 |
| 2 | $0,68 | $1,36 |
| 3 | $0,46 | $1,37 |
| 4 | $0,35 | $1,38 |
| 5 | $0,28 | $1,40 |
| 6 | $0,24 | $1,41 |
| 7 | $0,20 | $1,42 |
| 8 | $0,18 | $1,43 |
| 9 | $0,16 | $1,44 |
| 10 | $0,15 | $1,45 |
| 11 | $0,13 | $1,47 |
| 12 | $0,12 | $1,48 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $1,31 | $1,31 |
| 2 | $0,68 | $1,36 |
| 3 | $0,46 | $1,37 |
| 4 | $0,35 | $1,38 |
| 5 | $0,28 | $1,40 |
| 6 | $0,24 | $1,41 |
| 7 | $0,20 | $1,42 |
| 8 | $0,18 | $1,43 |
| 9 | $0,16 | $1,44 |
| 10 | $0,15 | $1,45 |
| 11 | $0,13 | $1,47 |
| 12 | $0,12 | $1,48 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $1,31 | $1,31 |
| 2 | $0,68 | $1,36 |
| 3 | $0,46 | $1,37 |
| 4 | $0,35 | $1,38 |
| 5 | $0,28 | $1,40 |
| 6 | $0,24 | $1,41 |
| 7 | $0,20 | $1,42 |
| 8 | $0,18 | $1,43 |
| 9 | $0,16 | $1,44 |
| 10 | $0,15 | $1,45 |
| 11 | $0,13 | $1,47 |
| 12 | $0,12 | $1,48 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $1,31 | $1,31 |
| 2 | $0,68 | $1,36 |
| 3 | $0,46 | $1,37 |
| 4 | $0,35 | $1,38 |
| 5 | $0,28 | $1,40 |
| 6 | $0,24 | $1,41 |
| 7 | $0,20 | $1,42 |
| 8 | $0,18 | $1,43 |
| 9 | $0,16 | $1,44 |
| 10 | $0,15 | $1,45 |
| 11 | $0,13 | $1,47 |
| 12 | $0,12 | $1,48 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $1,31 | $1,31 |
| 2 | $0,68 | $1,36 |
| 3 | $0,46 | $1,37 |
| 4 | $0,35 | $1,38 |
| 5 | $0,28 | $1,40 |
| 6 | $0,24 | $1,41 |
| 7 | $0,20 | $1,42 |
| 8 | $0,18 | $1,43 |
| 9 | $0,16 | $1,44 |
| 10 | $0,15 | $1,45 |
| 11 | $0,13 | $1,47 |
| 12 | $0,12 | $1,48 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $1,31 | $1,31 |
| 2 | $0,68 | $1,36 |
| 3 | $0,46 | $1,37 |
| 4 | $0,35 | $1,38 |
| 5 | $0,28 | $1,40 |
| 6 | $0,24 | $1,41 |
| 7 | $0,20 | $1,42 |
| 8 | $0,18 | $1,43 |
| 9 | $0,16 | $1,44 |
| 10 | $0,15 | $1,45 |
| 11 | $0,13 | $1,47 |
| 12 | $0,12 | $1,48 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $1,31 | $1,31 |
| 2 | $0,68 | $1,36 |
| 3 | $0,46 | $1,37 |
| 4 | $0,35 | $1,38 |
| 5 | $0,28 | $1,40 |
| 6 | $0,24 | $1,41 |
| 7 | $0,20 | $1,42 |
| 8 | $0,18 | $1,43 |
| 9 | $0,16 | $1,44 |
| 10 | $0,15 | $1,45 |
| 11 | $0,13 | $1,47 |
| 12 | $0,12 | $1,48 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $1,31 | $1,31 |
| 2 | $0,68 | $1,36 |
| 3 | $0,46 | $1,37 |
| 4 | $0,35 | $1,38 |
| 5 | $0,28 | $1,40 |
| 6 | $0,24 | $1,41 |
| 7 | $0,20 | $1,42 |
| 8 | $0,18 | $1,43 |
| 9 | $0,16 | $1,44 |
| 10 | $0,15 | $1,45 |
| 11 | $0,13 | $1,47 |
| 12 | $0,12 | $1,48 |
Diğer Kartlar