Çift Kişilik Nev Takımı Cozy Breezeway
₽3.963,58
Referans:
CL-NVS-11CLZ8213
Marka:
Beğen0
Karşılaştır0
İstek listesine ekle
Fiyat düştüğünde beni uyar
1500 TL ve üzeri alışverişlerinizde Cosmedrome anlaşmalı kargolar ücretsiz
Ürün Ölçüleri• Nev: 200x220 cm • Çarşaf: 240x260 cm • 2 Adet Yastık Kılıfı: 50x70 cm Ürün Özellikleri • %100 Pamuk• Yumuşak ve Doğal• Türk Malı Yı ve Bakım Önerileri • 30 derecede ılık suda ters çevirerek yıkayınız. • Çamaşır suyu kullanmayınız. • Düşük ısıda yıkayınız.
Daha fazla okuDaha az görüntüle

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.963,58 | ₽3.963,58 |
| 2 | ₽2.054,52 | ₽4.109,04 |
| 3 | ₽1.381,44 | ₽4.144,32 |
| 4 | ₽1.044,90 | ₽4.179,59 |
| 5 | ₽843,05 | ₽4.215,26 |
| 6 | ₽708,42 | ₽4.250,54 |
| 7 | ₽612,26 | ₽4.285,82 |
| 8 | ₽540,14 | ₽4.321,09 |
| 9 | ₽484,08 | ₽4.356,76 |
| 10 | ₽439,20 | ₽4.392,04 |
| 11 | ₽402,48 | ₽4.427,32 |
| 12 | ₽371,88 | ₽4.462,59 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.963,58 | ₽3.963,58 |
| 2 | ₽2.054,52 | ₽4.109,04 |
| 3 | ₽1.381,44 | ₽4.144,32 |
| 4 | ₽1.044,90 | ₽4.179,59 |
| 5 | ₽843,05 | ₽4.215,26 |
| 6 | ₽708,42 | ₽4.250,54 |
| 7 | ₽612,26 | ₽4.285,82 |
| 8 | ₽540,14 | ₽4.321,09 |
| 9 | ₽484,08 | ₽4.356,76 |
| 10 | ₽439,20 | ₽4.392,04 |
| 11 | ₽402,48 | ₽4.427,32 |
| 12 | ₽371,88 | ₽4.462,59 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.963,58 | ₽3.963,58 |
| 2 | ₽2.054,52 | ₽4.109,04 |
| 3 | ₽1.381,44 | ₽4.144,32 |
| 4 | ₽1.044,90 | ₽4.179,59 |
| 5 | ₽843,05 | ₽4.215,26 |
| 6 | ₽708,42 | ₽4.250,54 |
| 7 | ₽612,26 | ₽4.285,82 |
| 8 | ₽540,14 | ₽4.321,09 |
| 9 | ₽484,08 | ₽4.356,76 |
| 10 | ₽439,20 | ₽4.392,04 |
| 11 | ₽402,48 | ₽4.427,32 |
| 12 | ₽371,88 | ₽4.462,59 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.963,58 | ₽3.963,58 |
| 2 | ₽2.054,52 | ₽4.109,04 |
| 3 | ₽1.381,44 | ₽4.144,32 |
| 4 | ₽1.044,90 | ₽4.179,59 |
| 5 | ₽843,05 | ₽4.215,26 |
| 6 | ₽708,42 | ₽4.250,54 |
| 7 | ₽612,26 | ₽4.285,82 |
| 8 | ₽540,14 | ₽4.321,09 |
| 9 | ₽484,08 | ₽4.356,76 |
| 10 | ₽439,20 | ₽4.392,04 |
| 11 | ₽402,48 | ₽4.427,32 |
| 12 | ₽371,88 | ₽4.462,59 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.963,58 | ₽3.963,58 |
| 2 | ₽2.054,52 | ₽4.109,04 |
| 3 | ₽1.381,44 | ₽4.144,32 |
| 4 | ₽1.044,90 | ₽4.179,59 |
| 5 | ₽843,05 | ₽4.215,26 |
| 6 | ₽708,42 | ₽4.250,54 |
| 7 | ₽612,26 | ₽4.285,82 |
| 8 | ₽540,14 | ₽4.321,09 |
| 9 | ₽484,08 | ₽4.356,76 |
| 10 | ₽439,20 | ₽4.392,04 |
| 11 | ₽402,48 | ₽4.427,32 |
| 12 | ₽371,88 | ₽4.462,59 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.963,58 | ₽3.963,58 |
| 2 | ₽2.054,52 | ₽4.109,04 |
| 3 | ₽1.381,44 | ₽4.144,32 |
| 4 | ₽1.044,90 | ₽4.179,59 |
| 5 | ₽843,05 | ₽4.215,26 |
| 6 | ₽708,42 | ₽4.250,54 |
| 7 | ₽612,26 | ₽4.285,82 |
| 8 | ₽540,14 | ₽4.321,09 |
| 9 | ₽484,08 | ₽4.356,76 |
| 10 | ₽439,20 | ₽4.392,04 |
| 11 | ₽402,48 | ₽4.427,32 |
| 12 | ₽371,88 | ₽4.462,59 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.963,58 | ₽3.963,58 |
| 2 | ₽2.054,52 | ₽4.109,04 |
| 3 | ₽1.381,44 | ₽4.144,32 |
| 4 | ₽1.044,90 | ₽4.179,59 |
| 5 | ₽843,05 | ₽4.215,26 |
| 6 | ₽708,42 | ₽4.250,54 |
| 7 | ₽612,26 | ₽4.285,82 |
| 8 | ₽540,14 | ₽4.321,09 |
| 9 | ₽484,08 | ₽4.356,76 |
| 10 | ₽439,20 | ₽4.392,04 |
| 11 | ₽402,48 | ₽4.427,32 |
| 12 | ₽371,88 | ₽4.462,59 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽3.963,58 | ₽3.963,58 |
| 2 | ₽2.054,52 | ₽4.109,04 |
| 3 | ₽1.381,44 | ₽4.144,32 |
| 4 | ₽1.044,90 | ₽4.179,59 |
| 5 | ₽843,05 | ₽4.215,26 |
| 6 | ₽708,42 | ₽4.250,54 |
| 7 | ₽612,26 | ₽4.285,82 |
| 8 | ₽540,14 | ₽4.321,09 |
| 9 | ₽484,08 | ₽4.356,76 |
| 10 | ₽439,20 | ₽4.392,04 |
| 11 | ₽402,48 | ₽4.427,32 |
| 12 | ₽371,88 | ₽4.462,59 |
Diğer Kartlar