Sista Üniversal Tüp 50 Gr Şeffaf
$2,91
1
Referans:
CL-CLZ202-1525
Marka:
Beğen0
Karşılaştır0
İstek listesine ekle
Fiyat düştüğünde beni uyar
1500 TL ve üzeri alışverişlerinizde Cosmedrome anlaşmalı kargolar ücretsiz
Çalışan fugalarda, kapı-pencere (ağaç, metal, PVC) aralıklarında dou, yalıtım ve yapıştırma amacıyla, ısıcam montajında, duşakabin imalat ve montajında, cam vitrin montajında, banyo ve mutfaklardaki fayansların suya maruz kalabilecek birleşim yerlerinde, bezli-bezsiz conta malzemesi olarak her türlü flanş bağlantılarında, ısı, nem gibi etkenler nedeniyle çalışmaya maruz kalabilecek tüm yapı elemanlarının birleşim yerlerinde kullanılır. Ürün Özellikleri : Sista , Henkel Almanya üretimidir. %100 saf , Şeffaftır Tek komponentlidir. Çatlamaz, hacim kaybına uğramaz, yaşlanmaya ve UV ışınlarına karşı dalıdır. dir, küflenme ve sararma yapmaz Nemle sertleşir, daimi elastikiyetini korur. 50 gr Yoğunluk : 1,02 grml Çalışma sıcaklığı : 4°C ile 40°C Kabuk bağlama süresi : Normal oda sıcaklığında 10 dk Ara sertleşme süresi : 1,5 mm gün Shore A sertliği : 25 Kopmadaki uzama oranı : %530 Kopma dayanımı : 2,3 MPa Isı dayanımı : -55°C ile 200°C Devamlı sağlanabilir esneklik : %25 (DIN 52451) Max. Dou aralığı : 30 mm Isı yalıtım niteliği : 0,17 Wkm (DIN 53612)
Daha fazla okuDaha az görüntüle

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $2,91 | $2,91 |
| 2 | $1,51 | $3,02 |
| 3 | $1,01 | $3,04 |
| 4 | $0,77 | $3,07 |
| 5 | $0,62 | $3,09 |
| 6 | $0,52 | $3,12 |
| 7 | $0,45 | $3,15 |
| 8 | $0,40 | $3,17 |
| 9 | $0,36 | $3,20 |
| 10 | $0,32 | $3,22 |
| 11 | $0,30 | $3,25 |
| 12 | $0,27 | $3,28 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $2,91 | $2,91 |
| 2 | $1,51 | $3,02 |
| 3 | $1,01 | $3,04 |
| 4 | $0,77 | $3,07 |
| 5 | $0,62 | $3,09 |
| 6 | $0,52 | $3,12 |
| 7 | $0,45 | $3,15 |
| 8 | $0,40 | $3,17 |
| 9 | $0,36 | $3,20 |
| 10 | $0,32 | $3,22 |
| 11 | $0,30 | $3,25 |
| 12 | $0,27 | $3,28 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $2,91 | $2,91 |
| 2 | $1,51 | $3,02 |
| 3 | $1,01 | $3,04 |
| 4 | $0,77 | $3,07 |
| 5 | $0,62 | $3,09 |
| 6 | $0,52 | $3,12 |
| 7 | $0,45 | $3,15 |
| 8 | $0,40 | $3,17 |
| 9 | $0,36 | $3,20 |
| 10 | $0,32 | $3,22 |
| 11 | $0,30 | $3,25 |
| 12 | $0,27 | $3,28 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $2,91 | $2,91 |
| 2 | $1,51 | $3,02 |
| 3 | $1,01 | $3,04 |
| 4 | $0,77 | $3,07 |
| 5 | $0,62 | $3,09 |
| 6 | $0,52 | $3,12 |
| 7 | $0,45 | $3,15 |
| 8 | $0,40 | $3,17 |
| 9 | $0,36 | $3,20 |
| 10 | $0,32 | $3,22 |
| 11 | $0,30 | $3,25 |
| 12 | $0,27 | $3,28 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $2,91 | $2,91 |
| 2 | $1,51 | $3,02 |
| 3 | $1,01 | $3,04 |
| 4 | $0,77 | $3,07 |
| 5 | $0,62 | $3,09 |
| 6 | $0,52 | $3,12 |
| 7 | $0,45 | $3,15 |
| 8 | $0,40 | $3,17 |
| 9 | $0,36 | $3,20 |
| 10 | $0,32 | $3,22 |
| 11 | $0,30 | $3,25 |
| 12 | $0,27 | $3,28 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $2,91 | $2,91 |
| 2 | $1,51 | $3,02 |
| 3 | $1,01 | $3,04 |
| 4 | $0,77 | $3,07 |
| 5 | $0,62 | $3,09 |
| 6 | $0,52 | $3,12 |
| 7 | $0,45 | $3,15 |
| 8 | $0,40 | $3,17 |
| 9 | $0,36 | $3,20 |
| 10 | $0,32 | $3,22 |
| 11 | $0,30 | $3,25 |
| 12 | $0,27 | $3,28 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $2,91 | $2,91 |
| 2 | $1,51 | $3,02 |
| 3 | $1,01 | $3,04 |
| 4 | $0,77 | $3,07 |
| 5 | $0,62 | $3,09 |
| 6 | $0,52 | $3,12 |
| 7 | $0,45 | $3,15 |
| 8 | $0,40 | $3,17 |
| 9 | $0,36 | $3,20 |
| 10 | $0,32 | $3,22 |
| 11 | $0,30 | $3,25 |
| 12 | $0,27 | $3,28 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $2,91 | $2,91 |
| 2 | $1,51 | $3,02 |
| 3 | $1,01 | $3,04 |
| 4 | $0,77 | $3,07 |
| 5 | $0,62 | $3,09 |
| 6 | $0,52 | $3,12 |
| 7 | $0,45 | $3,15 |
| 8 | $0,40 | $3,17 |
| 9 | $0,36 | $3,20 |
| 10 | $0,32 | $3,22 |
| 11 | $0,30 | $3,25 |
| 12 | $0,27 | $3,28 |
Diğer Kartlar