Bigpoint Artists' Tuval 40x40cm - 380gram x 20 Adet
₽9.035,73
Durum:
Yeni
Referans:
BPPE5304-4040
Marka:
Beğen61
Karşılaştır0
İstek listesine ekle
Fiyat düştüğünde beni uyar
1500 TL ve üzeri alışverişlerinizde Cosmedrome anlaşmalı kargolar ücretsiz
40cm x 40cm ebatlarında Artist's serisi tuval.%100 pamuk 380 gr/m² bezden üretilmiştir.Tuval bezinin yüzeyi beyaz renkli ve orta dokuludur.Tuval bezi gerdirilerek profesyonel ahşap şaseye arkadan zımbalanmıştır.Yağlıboya ve akrilik boya için idealdir.Akrilik gesso tuval astar boyası ile 3 kat astarlanmıştır.Dengeli emici özelliği sayesinde boyanın dağılmasını engeller.Asit içermez, cilde zarar vermez, EN71 testlerinden geçmiştir.
Daha fazla okuDaha az görüntüle

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽9.035,73 | ₽9.035,73 |
| 2 | ₽4.683,68 | ₽9.367,35 |
| 3 | ₽3.149,25 | ₽9.447,76 |
| 4 | ₽2.382,05 | ₽9.528,18 |
| 5 | ₽1.921,90 | ₽9.609,50 |
| 6 | ₽1.614,99 | ₽9.689,92 |
| 7 | ₽1.395,76 | ₽9.770,34 |
| 8 | ₽1.231,35 | ₽9.850,76 |
| 9 | ₽1.103,56 | ₽9.932,08 |
| 10 | ₽1.001,25 | ₽10.012,50 |
| 11 | ₽917,54 | ₽10.092,91 |
| 12 | ₽847,78 | ₽10.173,33 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽9.035,73 | ₽9.035,73 |
| 2 | ₽4.683,68 | ₽9.367,35 |
| 3 | ₽3.149,25 | ₽9.447,76 |
| 4 | ₽2.382,05 | ₽9.528,18 |
| 5 | ₽1.921,90 | ₽9.609,50 |
| 6 | ₽1.614,99 | ₽9.689,92 |
| 7 | ₽1.395,76 | ₽9.770,34 |
| 8 | ₽1.231,35 | ₽9.850,76 |
| 9 | ₽1.103,56 | ₽9.932,08 |
| 10 | ₽1.001,25 | ₽10.012,50 |
| 11 | ₽917,54 | ₽10.092,91 |
| 12 | ₽847,78 | ₽10.173,33 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽9.035,73 | ₽9.035,73 |
| 2 | ₽4.683,68 | ₽9.367,35 |
| 3 | ₽3.149,25 | ₽9.447,76 |
| 4 | ₽2.382,05 | ₽9.528,18 |
| 5 | ₽1.921,90 | ₽9.609,50 |
| 6 | ₽1.614,99 | ₽9.689,92 |
| 7 | ₽1.395,76 | ₽9.770,34 |
| 8 | ₽1.231,35 | ₽9.850,76 |
| 9 | ₽1.103,56 | ₽9.932,08 |
| 10 | ₽1.001,25 | ₽10.012,50 |
| 11 | ₽917,54 | ₽10.092,91 |
| 12 | ₽847,78 | ₽10.173,33 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽9.035,73 | ₽9.035,73 |
| 2 | ₽4.683,68 | ₽9.367,35 |
| 3 | ₽3.149,25 | ₽9.447,76 |
| 4 | ₽2.382,05 | ₽9.528,18 |
| 5 | ₽1.921,90 | ₽9.609,50 |
| 6 | ₽1.614,99 | ₽9.689,92 |
| 7 | ₽1.395,76 | ₽9.770,34 |
| 8 | ₽1.231,35 | ₽9.850,76 |
| 9 | ₽1.103,56 | ₽9.932,08 |
| 10 | ₽1.001,25 | ₽10.012,50 |
| 11 | ₽917,54 | ₽10.092,91 |
| 12 | ₽847,78 | ₽10.173,33 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽9.035,73 | ₽9.035,73 |
| 2 | ₽4.683,68 | ₽9.367,35 |
| 3 | ₽3.149,25 | ₽9.447,76 |
| 4 | ₽2.382,05 | ₽9.528,18 |
| 5 | ₽1.921,90 | ₽9.609,50 |
| 6 | ₽1.614,99 | ₽9.689,92 |
| 7 | ₽1.395,76 | ₽9.770,34 |
| 8 | ₽1.231,35 | ₽9.850,76 |
| 9 | ₽1.103,56 | ₽9.932,08 |
| 10 | ₽1.001,25 | ₽10.012,50 |
| 11 | ₽917,54 | ₽10.092,91 |
| 12 | ₽847,78 | ₽10.173,33 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽9.035,73 | ₽9.035,73 |
| 2 | ₽4.683,68 | ₽9.367,35 |
| 3 | ₽3.149,25 | ₽9.447,76 |
| 4 | ₽2.382,05 | ₽9.528,18 |
| 5 | ₽1.921,90 | ₽9.609,50 |
| 6 | ₽1.614,99 | ₽9.689,92 |
| 7 | ₽1.395,76 | ₽9.770,34 |
| 8 | ₽1.231,35 | ₽9.850,76 |
| 9 | ₽1.103,56 | ₽9.932,08 |
| 10 | ₽1.001,25 | ₽10.012,50 |
| 11 | ₽917,54 | ₽10.092,91 |
| 12 | ₽847,78 | ₽10.173,33 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽9.035,73 | ₽9.035,73 |
| 2 | ₽4.683,68 | ₽9.367,35 |
| 3 | ₽3.149,25 | ₽9.447,76 |
| 4 | ₽2.382,05 | ₽9.528,18 |
| 5 | ₽1.921,90 | ₽9.609,50 |
| 6 | ₽1.614,99 | ₽9.689,92 |
| 7 | ₽1.395,76 | ₽9.770,34 |
| 8 | ₽1.231,35 | ₽9.850,76 |
| 9 | ₽1.103,56 | ₽9.932,08 |
| 10 | ₽1.001,25 | ₽10.012,50 |
| 11 | ₽917,54 | ₽10.092,91 |
| 12 | ₽847,78 | ₽10.173,33 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₽9.035,73 | ₽9.035,73 |
| 2 | ₽4.683,68 | ₽9.367,35 |
| 3 | ₽3.149,25 | ₽9.447,76 |
| 4 | ₽2.382,05 | ₽9.528,18 |
| 5 | ₽1.921,90 | ₽9.609,50 |
| 6 | ₽1.614,99 | ₽9.689,92 |
| 7 | ₽1.395,76 | ₽9.770,34 |
| 8 | ₽1.231,35 | ₽9.850,76 |
| 9 | ₽1.103,56 | ₽9.932,08 |
| 10 | ₽1.001,25 | ₽10.012,50 |
| 11 | ₽917,54 | ₽10.092,91 |
| 12 | ₽847,78 | ₽10.173,33 |
Diğer Kartlar