İnterflex Flap Disk Zımpara 180X60 Kum Zirconia
$2,21
1
Referans:
CL-CLZ202-1147943
Marka:
Beğen0
Karşılaştır0
İstek listesine ekle
Fiyat düştüğünde beni uyar
1500 TL ve üzeri alışverişlerinizde Cosmedrome anlaşmalı kargolar ücretsiz
180 mm çapında 60 mm kalınlığındaÜst Derece Sağlam ve Güvenli1. sınıf işçilikle üretilmiştir.Yüksek performansUzun ömürlüInox için özel tasarlanmıştır yakma yapmaz.Zirkonyumoksik aşındırıcı taneliKonik tipYüksek alaşımlı çelikler, döküm ve tüm metal ürünlerde kullanım.Isınma yapmaz.TSE, ISO 9001:2000, OSA, FEPA ve TS EN beelerine sahiptir
Daha fazla okuDaha az görüntüle

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $2,21 | $2,21 |
| 2 | $1,15 | $2,29 |
| 3 | $0,77 | $2,31 |
| 4 | $0,58 | $2,33 |
| 5 | $0,47 | $2,35 |
| 6 | $0,40 | $2,37 |
| 7 | $0,34 | $2,39 |
| 8 | $0,30 | $2,41 |
| 9 | $0,27 | $2,43 |
| 10 | $0,25 | $2,45 |
| 11 | $0,22 | $2,47 |
| 12 | $0,21 | $2,49 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $2,21 | $2,21 |
| 2 | $1,15 | $2,29 |
| 3 | $0,77 | $2,31 |
| 4 | $0,58 | $2,33 |
| 5 | $0,47 | $2,35 |
| 6 | $0,40 | $2,37 |
| 7 | $0,34 | $2,39 |
| 8 | $0,30 | $2,41 |
| 9 | $0,27 | $2,43 |
| 10 | $0,25 | $2,45 |
| 11 | $0,22 | $2,47 |
| 12 | $0,21 | $2,49 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $2,21 | $2,21 |
| 2 | $1,15 | $2,29 |
| 3 | $0,77 | $2,31 |
| 4 | $0,58 | $2,33 |
| 5 | $0,47 | $2,35 |
| 6 | $0,40 | $2,37 |
| 7 | $0,34 | $2,39 |
| 8 | $0,30 | $2,41 |
| 9 | $0,27 | $2,43 |
| 10 | $0,25 | $2,45 |
| 11 | $0,22 | $2,47 |
| 12 | $0,21 | $2,49 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $2,21 | $2,21 |
| 2 | $1,15 | $2,29 |
| 3 | $0,77 | $2,31 |
| 4 | $0,58 | $2,33 |
| 5 | $0,47 | $2,35 |
| 6 | $0,40 | $2,37 |
| 7 | $0,34 | $2,39 |
| 8 | $0,30 | $2,41 |
| 9 | $0,27 | $2,43 |
| 10 | $0,25 | $2,45 |
| 11 | $0,22 | $2,47 |
| 12 | $0,21 | $2,49 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $2,21 | $2,21 |
| 2 | $1,15 | $2,29 |
| 3 | $0,77 | $2,31 |
| 4 | $0,58 | $2,33 |
| 5 | $0,47 | $2,35 |
| 6 | $0,40 | $2,37 |
| 7 | $0,34 | $2,39 |
| 8 | $0,30 | $2,41 |
| 9 | $0,27 | $2,43 |
| 10 | $0,25 | $2,45 |
| 11 | $0,22 | $2,47 |
| 12 | $0,21 | $2,49 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $2,21 | $2,21 |
| 2 | $1,15 | $2,29 |
| 3 | $0,77 | $2,31 |
| 4 | $0,58 | $2,33 |
| 5 | $0,47 | $2,35 |
| 6 | $0,40 | $2,37 |
| 7 | $0,34 | $2,39 |
| 8 | $0,30 | $2,41 |
| 9 | $0,27 | $2,43 |
| 10 | $0,25 | $2,45 |
| 11 | $0,22 | $2,47 |
| 12 | $0,21 | $2,49 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $2,21 | $2,21 |
| 2 | $1,15 | $2,29 |
| 3 | $0,77 | $2,31 |
| 4 | $0,58 | $2,33 |
| 5 | $0,47 | $2,35 |
| 6 | $0,40 | $2,37 |
| 7 | $0,34 | $2,39 |
| 8 | $0,30 | $2,41 |
| 9 | $0,27 | $2,43 |
| 10 | $0,25 | $2,45 |
| 11 | $0,22 | $2,47 |
| 12 | $0,21 | $2,49 |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | $2,21 | $2,21 |
| 2 | $1,15 | $2,29 |
| 3 | $0,77 | $2,31 |
| 4 | $0,58 | $2,33 |
| 5 | $0,47 | $2,35 |
| 6 | $0,40 | $2,37 |
| 7 | $0,34 | $2,39 |
| 8 | $0,30 | $2,41 |
| 9 | $0,27 | $2,43 |
| 10 | $0,25 | $2,45 |
| 11 | $0,22 | $2,47 |
| 12 | $0,21 | $2,49 |
Diğer Kartlar