e Li-on Akü 18 Volt 5,2 Ah Plus
$93.52
1
Reference:
CL-CLZ202-6638368
Brand:
Love0
Add to compare0
Add to wishlist
Alert me when price drops
Cosmedrome contracted shippings are free for purchases of 1500 TL and above.
Özelliklere® ailesindeki tüm ürünlere uygun Li-ion akü3 kademe LED akü doluluk göstergesiYüksek darbe dayanımı Aktif Akü Yönetim Sistemi (7si 1 arada)Mikro işlemci teknolojisi ile ısı, voltaj gibi anahtar parametreler sürekli kontrol altında.Derin deşarj olan aküler onarım modunda şarj edilerek ömür kayıpları önlenir.Yüksek kaliteli Li-ion akü hücreleri ile kendi kendine deşarj sorunu olmazAkü bitmemiş olsa bile istendiği zaman şarj edilebilirKauçuk kaplı dış yapı ile yüksek darbe direnci sağlarErgonomik girintili dış yapı iyi krama ve tutuş ianı sunarYüksek akü kapasite uzun çalışma süresi sağlar Teknik BiilerAkü tipi PlusVoltaj 18 Volt d. c.Akü kapasitesi 5200 mAh
Read moreShow less

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $93.52 | $93.52 |
| 2 | $48.48 | $96.95 |
| 3 | $32.59 | $97.78 |
| 4 | $24.66 | $98.62 |
| 5 | $19.89 | $99.46 |
| 6 | $16.72 | $100.29 |
| 7 | $14.45 | $101.12 |
| 8 | $12.74 | $101.95 |
| 9 | $11.42 | $102.80 |
| 10 | $10.36 | $103.63 |
| 11 | $9.50 | $104.46 |
| 12 | $8.77 | $105.29 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $93.52 | $93.52 |
| 2 | $48.48 | $96.95 |
| 3 | $32.59 | $97.78 |
| 4 | $24.66 | $98.62 |
| 5 | $19.89 | $99.46 |
| 6 | $16.72 | $100.29 |
| 7 | $14.45 | $101.12 |
| 8 | $12.74 | $101.95 |
| 9 | $11.42 | $102.80 |
| 10 | $10.36 | $103.63 |
| 11 | $9.50 | $104.46 |
| 12 | $8.77 | $105.29 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $93.52 | $93.52 |
| 2 | $48.48 | $96.95 |
| 3 | $32.59 | $97.78 |
| 4 | $24.66 | $98.62 |
| 5 | $19.89 | $99.46 |
| 6 | $16.72 | $100.29 |
| 7 | $14.45 | $101.12 |
| 8 | $12.74 | $101.95 |
| 9 | $11.42 | $102.80 |
| 10 | $10.36 | $103.63 |
| 11 | $9.50 | $104.46 |
| 12 | $8.77 | $105.29 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $93.52 | $93.52 |
| 2 | $48.48 | $96.95 |
| 3 | $32.59 | $97.78 |
| 4 | $24.66 | $98.62 |
| 5 | $19.89 | $99.46 |
| 6 | $16.72 | $100.29 |
| 7 | $14.45 | $101.12 |
| 8 | $12.74 | $101.95 |
| 9 | $11.42 | $102.80 |
| 10 | $10.36 | $103.63 |
| 11 | $9.50 | $104.46 |
| 12 | $8.77 | $105.29 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $93.52 | $93.52 |
| 2 | $48.48 | $96.95 |
| 3 | $32.59 | $97.78 |
| 4 | $24.66 | $98.62 |
| 5 | $19.89 | $99.46 |
| 6 | $16.72 | $100.29 |
| 7 | $14.45 | $101.12 |
| 8 | $12.74 | $101.95 |
| 9 | $11.42 | $102.80 |
| 10 | $10.36 | $103.63 |
| 11 | $9.50 | $104.46 |
| 12 | $8.77 | $105.29 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $93.52 | $93.52 |
| 2 | $48.48 | $96.95 |
| 3 | $32.59 | $97.78 |
| 4 | $24.66 | $98.62 |
| 5 | $19.89 | $99.46 |
| 6 | $16.72 | $100.29 |
| 7 | $14.45 | $101.12 |
| 8 | $12.74 | $101.95 |
| 9 | $11.42 | $102.80 |
| 10 | $10.36 | $103.63 |
| 11 | $9.50 | $104.46 |
| 12 | $8.77 | $105.29 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $93.52 | $93.52 |
| 2 | $48.48 | $96.95 |
| 3 | $32.59 | $97.78 |
| 4 | $24.66 | $98.62 |
| 5 | $19.89 | $99.46 |
| 6 | $16.72 | $100.29 |
| 7 | $14.45 | $101.12 |
| 8 | $12.74 | $101.95 |
| 9 | $11.42 | $102.80 |
| 10 | $10.36 | $103.63 |
| 11 | $9.50 | $104.46 |
| 12 | $8.77 | $105.29 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $93.52 | $93.52 |
| 2 | $48.48 | $96.95 |
| 3 | $32.59 | $97.78 |
| 4 | $24.66 | $98.62 |
| 5 | $19.89 | $99.46 |
| 6 | $16.72 | $100.29 |
| 7 | $14.45 | $101.12 |
| 8 | $12.74 | $101.95 |
| 9 | $11.42 | $102.80 |
| 10 | $10.36 | $103.63 |
| 11 | $9.50 | $104.46 |
| 12 | $8.77 | $105.29 |
Other Cards