Bateri Davul Seti Füme XDS665DS
XDS665DS Profesyonel 5'li Davul Seti (Büyük Boy)
Üst Düzey Performans ve Dayanıklılık
Paket İçeriği:
✔1x 12" Tom
✔1x 13" Snare
✔1x 14" Floor Tom
✔1x 16" Floor Tom
✔1x 22" Bass Davul
✔1x Hi-Hat Zil Çifti
✔1x Crash Zil
✔1x Baget Çifti
✔1x Zil Sehpası
✔1x Hi-Hat Sehpası
Teknik Özellikler:
- Renk: Füme (3B desenli)
- Baba Sayısı: 8 adet
- Kutu Ağırlığı: 38 kg
- Net Ağırlık: 34 kg
- Seviye: Orta/Profesyonel
Öne Çıkan Yenilikler:
✓Artırılmış metal et kalınlığı (tüm aksamda)
✓Geliştirilmişakustik performans
✓Profesyonel ses tonları
✓Dayanıklıhardware sistemi
Neden XDS665DS?
✓Konser ve stüdyo performansları için ideal
✓Uzun ömürlü kullanım garantisi
✓Ergonomik tasarım
✓Türkiye distribütör garantili
Önemli Not:
• Montaj kılavuzu ve gerekli tüm aksesuarlar dahildir
• Renkler ışık altında farklılık gösterebilir

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $594.85 | $594.85 |
| 2 | $308.34 | $616.68 |
| 3 | $207.32 | $621.97 |
| 4 | $156.82 | $627.27 |
| 5 | $126.52 | $632.62 |
| 6 | $106.32 | $637.91 |
| 7 | $91.89 | $643.21 |
| 8 | $81.06 | $648.50 |
| 9 | $72.65 | $653.86 |
| 10 | $65.92 | $659.15 |
| 11 | $60.40 | $664.45 |
| 12 | $55.81 | $669.74 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $594.85 | $594.85 |
| 2 | $308.34 | $616.68 |
| 3 | $207.32 | $621.97 |
| 4 | $156.82 | $627.27 |
| 5 | $126.52 | $632.62 |
| 6 | $106.32 | $637.91 |
| 7 | $91.89 | $643.21 |
| 8 | $81.06 | $648.50 |
| 9 | $72.65 | $653.86 |
| 10 | $65.92 | $659.15 |
| 11 | $60.40 | $664.45 |
| 12 | $55.81 | $669.74 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $594.85 | $594.85 |
| 2 | $308.34 | $616.68 |
| 3 | $207.32 | $621.97 |
| 4 | $156.82 | $627.27 |
| 5 | $126.52 | $632.62 |
| 6 | $106.32 | $637.91 |
| 7 | $91.89 | $643.21 |
| 8 | $81.06 | $648.50 |
| 9 | $72.65 | $653.86 |
| 10 | $65.92 | $659.15 |
| 11 | $60.40 | $664.45 |
| 12 | $55.81 | $669.74 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $594.85 | $594.85 |
| 2 | $308.34 | $616.68 |
| 3 | $207.32 | $621.97 |
| 4 | $156.82 | $627.27 |
| 5 | $126.52 | $632.62 |
| 6 | $106.32 | $637.91 |
| 7 | $91.89 | $643.21 |
| 8 | $81.06 | $648.50 |
| 9 | $72.65 | $653.86 |
| 10 | $65.92 | $659.15 |
| 11 | $60.40 | $664.45 |
| 12 | $55.81 | $669.74 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $594.85 | $594.85 |
| 2 | $308.34 | $616.68 |
| 3 | $207.32 | $621.97 |
| 4 | $156.82 | $627.27 |
| 5 | $126.52 | $632.62 |
| 6 | $106.32 | $637.91 |
| 7 | $91.89 | $643.21 |
| 8 | $81.06 | $648.50 |
| 9 | $72.65 | $653.86 |
| 10 | $65.92 | $659.15 |
| 11 | $60.40 | $664.45 |
| 12 | $55.81 | $669.74 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $594.85 | $594.85 |
| 2 | $308.34 | $616.68 |
| 3 | $207.32 | $621.97 |
| 4 | $156.82 | $627.27 |
| 5 | $126.52 | $632.62 |
| 6 | $106.32 | $637.91 |
| 7 | $91.89 | $643.21 |
| 8 | $81.06 | $648.50 |
| 9 | $72.65 | $653.86 |
| 10 | $65.92 | $659.15 |
| 11 | $60.40 | $664.45 |
| 12 | $55.81 | $669.74 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $594.85 | $594.85 |
| 2 | $308.34 | $616.68 |
| 3 | $207.32 | $621.97 |
| 4 | $156.82 | $627.27 |
| 5 | $126.52 | $632.62 |
| 6 | $106.32 | $637.91 |
| 7 | $91.89 | $643.21 |
| 8 | $81.06 | $648.50 |
| 9 | $72.65 | $653.86 |
| 10 | $65.92 | $659.15 |
| 11 | $60.40 | $664.45 |
| 12 | $55.81 | $669.74 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $594.85 | $594.85 |
| 2 | $308.34 | $616.68 |
| 3 | $207.32 | $621.97 |
| 4 | $156.82 | $627.27 |
| 5 | $126.52 | $632.62 |
| 6 | $106.32 | $637.91 |
| 7 | $91.89 | $643.21 |
| 8 | $81.06 | $648.50 |
| 9 | $72.65 | $653.86 |
| 10 | $65.92 | $659.15 |
| 11 | $60.40 | $664.45 |
| 12 | $55.81 | $669.74 |
Other Cards