Bigpoint Geniş Telgraf Klasör Siyah x 25 Adet
₽4,782.57
1
Reference:
BP103-95x25
Brand:
Love0
Add to compare0
Add to wishlist
Alert me when price drops
Cosmedrome contracted shippings are free for purchases of 1500 TL and above.
Ebatları: 28.5 x 21 x 7 cmA5 Ebatında 480 Sayfa Kapasitelidir75mm Genişliğinde 2 Halkalı Avrupa Mekanizma1.80mm Kalınlığında Avrupa KartonDeri Desenli Avrupa Pvc Cilt Bezi100gr Avrupa İç KağıtAvrupa TutkalNikel Kaplamalı Avrupa Halka ve Radolar
Read moreShow less

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽4,782.57 | ₽4,782.57 |
| 2 | ₽2,479.05 | ₽4,958.09 |
| 3 | ₽1,666.88 | ₽5,000.65 |
| 4 | ₽1,260.81 | ₽5,043.22 |
| 5 | ₽1,017.25 | ₽5,086.26 |
| 6 | ₽854.80 | ₽5,128.82 |
| 7 | ₽738.77 | ₽5,171.39 |
| 8 | ₽651.74 | ₽5,213.95 |
| 9 | ₽584.11 | ₽5,257.00 |
| 10 | ₽529.96 | ₽5,299.56 |
| 11 | ₽485.65 | ₽5,342.13 |
| 12 | ₽448.72 | ₽5,384.69 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽4,782.57 | ₽4,782.57 |
| 2 | ₽2,479.05 | ₽4,958.09 |
| 3 | ₽1,666.88 | ₽5,000.65 |
| 4 | ₽1,260.81 | ₽5,043.22 |
| 5 | ₽1,017.25 | ₽5,086.26 |
| 6 | ₽854.80 | ₽5,128.82 |
| 7 | ₽738.77 | ₽5,171.39 |
| 8 | ₽651.74 | ₽5,213.95 |
| 9 | ₽584.11 | ₽5,257.00 |
| 10 | ₽529.96 | ₽5,299.56 |
| 11 | ₽485.65 | ₽5,342.13 |
| 12 | ₽448.72 | ₽5,384.69 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽4,782.57 | ₽4,782.57 |
| 2 | ₽2,479.05 | ₽4,958.09 |
| 3 | ₽1,666.88 | ₽5,000.65 |
| 4 | ₽1,260.81 | ₽5,043.22 |
| 5 | ₽1,017.25 | ₽5,086.26 |
| 6 | ₽854.80 | ₽5,128.82 |
| 7 | ₽738.77 | ₽5,171.39 |
| 8 | ₽651.74 | ₽5,213.95 |
| 9 | ₽584.11 | ₽5,257.00 |
| 10 | ₽529.96 | ₽5,299.56 |
| 11 | ₽485.65 | ₽5,342.13 |
| 12 | ₽448.72 | ₽5,384.69 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽4,782.57 | ₽4,782.57 |
| 2 | ₽2,479.05 | ₽4,958.09 |
| 3 | ₽1,666.88 | ₽5,000.65 |
| 4 | ₽1,260.81 | ₽5,043.22 |
| 5 | ₽1,017.25 | ₽5,086.26 |
| 6 | ₽854.80 | ₽5,128.82 |
| 7 | ₽738.77 | ₽5,171.39 |
| 8 | ₽651.74 | ₽5,213.95 |
| 9 | ₽584.11 | ₽5,257.00 |
| 10 | ₽529.96 | ₽5,299.56 |
| 11 | ₽485.65 | ₽5,342.13 |
| 12 | ₽448.72 | ₽5,384.69 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽4,782.57 | ₽4,782.57 |
| 2 | ₽2,479.05 | ₽4,958.09 |
| 3 | ₽1,666.88 | ₽5,000.65 |
| 4 | ₽1,260.81 | ₽5,043.22 |
| 5 | ₽1,017.25 | ₽5,086.26 |
| 6 | ₽854.80 | ₽5,128.82 |
| 7 | ₽738.77 | ₽5,171.39 |
| 8 | ₽651.74 | ₽5,213.95 |
| 9 | ₽584.11 | ₽5,257.00 |
| 10 | ₽529.96 | ₽5,299.56 |
| 11 | ₽485.65 | ₽5,342.13 |
| 12 | ₽448.72 | ₽5,384.69 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽4,782.57 | ₽4,782.57 |
| 2 | ₽2,479.05 | ₽4,958.09 |
| 3 | ₽1,666.88 | ₽5,000.65 |
| 4 | ₽1,260.81 | ₽5,043.22 |
| 5 | ₽1,017.25 | ₽5,086.26 |
| 6 | ₽854.80 | ₽5,128.82 |
| 7 | ₽738.77 | ₽5,171.39 |
| 8 | ₽651.74 | ₽5,213.95 |
| 9 | ₽584.11 | ₽5,257.00 |
| 10 | ₽529.96 | ₽5,299.56 |
| 11 | ₽485.65 | ₽5,342.13 |
| 12 | ₽448.72 | ₽5,384.69 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽4,782.57 | ₽4,782.57 |
| 2 | ₽2,479.05 | ₽4,958.09 |
| 3 | ₽1,666.88 | ₽5,000.65 |
| 4 | ₽1,260.81 | ₽5,043.22 |
| 5 | ₽1,017.25 | ₽5,086.26 |
| 6 | ₽854.80 | ₽5,128.82 |
| 7 | ₽738.77 | ₽5,171.39 |
| 8 | ₽651.74 | ₽5,213.95 |
| 9 | ₽584.11 | ₽5,257.00 |
| 10 | ₽529.96 | ₽5,299.56 |
| 11 | ₽485.65 | ₽5,342.13 |
| 12 | ₽448.72 | ₽5,384.69 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽4,782.57 | ₽4,782.57 |
| 2 | ₽2,479.05 | ₽4,958.09 |
| 3 | ₽1,666.88 | ₽5,000.65 |
| 4 | ₽1,260.81 | ₽5,043.22 |
| 5 | ₽1,017.25 | ₽5,086.26 |
| 6 | ₽854.80 | ₽5,128.82 |
| 7 | ₽738.77 | ₽5,171.39 |
| 8 | ₽651.74 | ₽5,213.95 |
| 9 | ₽584.11 | ₽5,257.00 |
| 10 | ₽529.96 | ₽5,299.56 |
| 11 | ₽485.65 | ₽5,342.13 |
| 12 | ₽448.72 | ₽5,384.69 |
Other Cards