Pratik Sensörlü Sinyalli Kafa Lambası Watton Wt-024
Marka :BlackWatton
Ürün Kodu :Wt-024
Boyutlar :Uzunluk 40mm 60mm 35mm
Işık Özelliği :Powerled + SMD Parlak Led + Sinyal Led
Işık Mesafesi :50 mt 150 mt
Işık Rengi :Beyaz+ Kırmızı Sinyal
Çalışma Süresi :8 - 12 + 96 Saat
Gövde Malzemesi :Sert Plastik
Kullanım Şekli :Nokta ve Geniş Aydınlatma, Sinyal
Kullanım Özellikleri :Esnek Lastiği ile Kolay Sabitlenebilme, Oynar Başlık +
Teknik Özellikleri :Şarj Edilebilir Lityum iyon Batarya
Kutu İçeriği :Ürün , Esnek Lastik , Şarj Kablosu
Ampül Ömrü :100.000 Saattir
Kullanım Yeri :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽1,284.43 | ₽1,284.43 |
| 2 | ₽665.79 | ₽1,331.57 |
| 3 | ₽447.67 | ₽1,343.00 |
| 4 | ₽338.61 | ₽1,354.44 |
| 5 | ₽273.20 | ₽1,366.00 |
| 6 | ₽229.57 | ₽1,377.43 |
| 7 | ₽198.41 | ₽1,388.86 |
| 8 | ₽175.04 | ₽1,400.29 |
| 9 | ₽156.87 | ₽1,411.85 |
| 10 | ₽142.33 | ₽1,423.28 |
| 11 | ₽130.43 | ₽1,434.71 |
| 12 | ₽120.51 | ₽1,446.14 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽1,284.43 | ₽1,284.43 |
| 2 | ₽665.79 | ₽1,331.57 |
| 3 | ₽447.67 | ₽1,343.00 |
| 4 | ₽338.61 | ₽1,354.44 |
| 5 | ₽273.20 | ₽1,366.00 |
| 6 | ₽229.57 | ₽1,377.43 |
| 7 | ₽198.41 | ₽1,388.86 |
| 8 | ₽175.04 | ₽1,400.29 |
| 9 | ₽156.87 | ₽1,411.85 |
| 10 | ₽142.33 | ₽1,423.28 |
| 11 | ₽130.43 | ₽1,434.71 |
| 12 | ₽120.51 | ₽1,446.14 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽1,284.43 | ₽1,284.43 |
| 2 | ₽665.79 | ₽1,331.57 |
| 3 | ₽447.67 | ₽1,343.00 |
| 4 | ₽338.61 | ₽1,354.44 |
| 5 | ₽273.20 | ₽1,366.00 |
| 6 | ₽229.57 | ₽1,377.43 |
| 7 | ₽198.41 | ₽1,388.86 |
| 8 | ₽175.04 | ₽1,400.29 |
| 9 | ₽156.87 | ₽1,411.85 |
| 10 | ₽142.33 | ₽1,423.28 |
| 11 | ₽130.43 | ₽1,434.71 |
| 12 | ₽120.51 | ₽1,446.14 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽1,284.43 | ₽1,284.43 |
| 2 | ₽665.79 | ₽1,331.57 |
| 3 | ₽447.67 | ₽1,343.00 |
| 4 | ₽338.61 | ₽1,354.44 |
| 5 | ₽273.20 | ₽1,366.00 |
| 6 | ₽229.57 | ₽1,377.43 |
| 7 | ₽198.41 | ₽1,388.86 |
| 8 | ₽175.04 | ₽1,400.29 |
| 9 | ₽156.87 | ₽1,411.85 |
| 10 | ₽142.33 | ₽1,423.28 |
| 11 | ₽130.43 | ₽1,434.71 |
| 12 | ₽120.51 | ₽1,446.14 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽1,284.43 | ₽1,284.43 |
| 2 | ₽665.79 | ₽1,331.57 |
| 3 | ₽447.67 | ₽1,343.00 |
| 4 | ₽338.61 | ₽1,354.44 |
| 5 | ₽273.20 | ₽1,366.00 |
| 6 | ₽229.57 | ₽1,377.43 |
| 7 | ₽198.41 | ₽1,388.86 |
| 8 | ₽175.04 | ₽1,400.29 |
| 9 | ₽156.87 | ₽1,411.85 |
| 10 | ₽142.33 | ₽1,423.28 |
| 11 | ₽130.43 | ₽1,434.71 |
| 12 | ₽120.51 | ₽1,446.14 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽1,284.43 | ₽1,284.43 |
| 2 | ₽665.79 | ₽1,331.57 |
| 3 | ₽447.67 | ₽1,343.00 |
| 4 | ₽338.61 | ₽1,354.44 |
| 5 | ₽273.20 | ₽1,366.00 |
| 6 | ₽229.57 | ₽1,377.43 |
| 7 | ₽198.41 | ₽1,388.86 |
| 8 | ₽175.04 | ₽1,400.29 |
| 9 | ₽156.87 | ₽1,411.85 |
| 10 | ₽142.33 | ₽1,423.28 |
| 11 | ₽130.43 | ₽1,434.71 |
| 12 | ₽120.51 | ₽1,446.14 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽1,284.43 | ₽1,284.43 |
| 2 | ₽665.79 | ₽1,331.57 |
| 3 | ₽447.67 | ₽1,343.00 |
| 4 | ₽338.61 | ₽1,354.44 |
| 5 | ₽273.20 | ₽1,366.00 |
| 6 | ₽229.57 | ₽1,377.43 |
| 7 | ₽198.41 | ₽1,388.86 |
| 8 | ₽175.04 | ₽1,400.29 |
| 9 | ₽156.87 | ₽1,411.85 |
| 10 | ₽142.33 | ₽1,423.28 |
| 11 | ₽130.43 | ₽1,434.71 |
| 12 | ₽120.51 | ₽1,446.14 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽1,284.43 | ₽1,284.43 |
| 2 | ₽665.79 | ₽1,331.57 |
| 3 | ₽447.67 | ₽1,343.00 |
| 4 | ₽338.61 | ₽1,354.44 |
| 5 | ₽273.20 | ₽1,366.00 |
| 6 | ₽229.57 | ₽1,377.43 |
| 7 | ₽198.41 | ₽1,388.86 |
| 8 | ₽175.04 | ₽1,400.29 |
| 9 | ₽156.87 | ₽1,411.85 |
| 10 | ₽142.33 | ₽1,423.28 |
| 11 | ₽130.43 | ₽1,434.71 |
| 12 | ₽120.51 | ₽1,446.14 |
Other Cards