Pratik Sensörlü Sinyalli Kafa Lambası Watton Wt-024
Marka :BlackWatton
Ürün Kodu :Wt-024
Boyutlar :Uzunluk 40mm 60mm 35mm
Işık Özelliği :Powerled + SMD Parlak Led + Sinyal Led
Işık Mesafesi :50 mt 150 mt
Işık Rengi :Beyaz+ Kırmızı Sinyal
Çalışma Süresi :8 - 12 + 96 Saat
Gövde Malzemesi :Sert Plastik
Kullanım Şekli :Nokta ve Geniş Aydınlatma, Sinyal
Kullanım Özellikleri :Esnek Lastiği ile Kolay Sabitlenebilme, Oynar Başlık +
Teknik Özellikleri :Şarj Edilebilir Lityum iyon Batarya
Kutu İçeriği :Ürün , Esnek Lastik , Şarj Kablosu
Ampül Ömrü :100.000 Saattir
Kullanım Yeri :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $15.89 | $15.89 |
| 2 | $8.24 | $16.48 |
| 3 | $5.54 | $16.62 |
| 4 | $4.19 | $16.76 |
| 5 | $3.38 | $16.90 |
| 6 | $2.84 | $17.04 |
| 7 | $2.45 | $17.18 |
| 8 | $2.17 | $17.33 |
| 9 | $1.94 | $17.47 |
| 10 | $1.76 | $17.61 |
| 11 | $1.61 | $17.75 |
| 12 | $1.49 | $17.89 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $15.89 | $15.89 |
| 2 | $8.24 | $16.48 |
| 3 | $5.54 | $16.62 |
| 4 | $4.19 | $16.76 |
| 5 | $3.38 | $16.90 |
| 6 | $2.84 | $17.04 |
| 7 | $2.45 | $17.18 |
| 8 | $2.17 | $17.33 |
| 9 | $1.94 | $17.47 |
| 10 | $1.76 | $17.61 |
| 11 | $1.61 | $17.75 |
| 12 | $1.49 | $17.89 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $15.89 | $15.89 |
| 2 | $8.24 | $16.48 |
| 3 | $5.54 | $16.62 |
| 4 | $4.19 | $16.76 |
| 5 | $3.38 | $16.90 |
| 6 | $2.84 | $17.04 |
| 7 | $2.45 | $17.18 |
| 8 | $2.17 | $17.33 |
| 9 | $1.94 | $17.47 |
| 10 | $1.76 | $17.61 |
| 11 | $1.61 | $17.75 |
| 12 | $1.49 | $17.89 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $15.89 | $15.89 |
| 2 | $8.24 | $16.48 |
| 3 | $5.54 | $16.62 |
| 4 | $4.19 | $16.76 |
| 5 | $3.38 | $16.90 |
| 6 | $2.84 | $17.04 |
| 7 | $2.45 | $17.18 |
| 8 | $2.17 | $17.33 |
| 9 | $1.94 | $17.47 |
| 10 | $1.76 | $17.61 |
| 11 | $1.61 | $17.75 |
| 12 | $1.49 | $17.89 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $15.89 | $15.89 |
| 2 | $8.24 | $16.48 |
| 3 | $5.54 | $16.62 |
| 4 | $4.19 | $16.76 |
| 5 | $3.38 | $16.90 |
| 6 | $2.84 | $17.04 |
| 7 | $2.45 | $17.18 |
| 8 | $2.17 | $17.33 |
| 9 | $1.94 | $17.47 |
| 10 | $1.76 | $17.61 |
| 11 | $1.61 | $17.75 |
| 12 | $1.49 | $17.89 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $15.89 | $15.89 |
| 2 | $8.24 | $16.48 |
| 3 | $5.54 | $16.62 |
| 4 | $4.19 | $16.76 |
| 5 | $3.38 | $16.90 |
| 6 | $2.84 | $17.04 |
| 7 | $2.45 | $17.18 |
| 8 | $2.17 | $17.33 |
| 9 | $1.94 | $17.47 |
| 10 | $1.76 | $17.61 |
| 11 | $1.61 | $17.75 |
| 12 | $1.49 | $17.89 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $15.89 | $15.89 |
| 2 | $8.24 | $16.48 |
| 3 | $5.54 | $16.62 |
| 4 | $4.19 | $16.76 |
| 5 | $3.38 | $16.90 |
| 6 | $2.84 | $17.04 |
| 7 | $2.45 | $17.18 |
| 8 | $2.17 | $17.33 |
| 9 | $1.94 | $17.47 |
| 10 | $1.76 | $17.61 |
| 11 | $1.61 | $17.75 |
| 12 | $1.49 | $17.89 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $15.89 | $15.89 |
| 2 | $8.24 | $16.48 |
| 3 | $5.54 | $16.62 |
| 4 | $4.19 | $16.76 |
| 5 | $3.38 | $16.90 |
| 6 | $2.84 | $17.04 |
| 7 | $2.45 | $17.18 |
| 8 | $2.17 | $17.33 |
| 9 | $1.94 | $17.47 |
| 10 | $1.76 | $17.61 |
| 11 | $1.61 | $17.75 |
| 12 | $1.49 | $17.89 |
Other Cards