Pirinç Yılan Model Gümüş Renk Asansörlü Kadın Kolye - TJ-BKO10553
₽586.74
1
Reference:
70759674
Brand:
Love0
Add to compare0
Add to wishlist
Alert me when price drops
Additional 5% discount on your first purchase of 500 TL or more
Cosmedrome contracted shippings are free for purchases of 1500 TL and above.
- Ürün materyali pirinçtir.- Dikkatli kullanımda kararma, renk atma olmaz.- Ayrıca teninizin bijuteri , kaplama ürünleri kullanmaya uygun olması gerekmektedir. (Bazı tenlerin karartma yaptığı unutulmamalıdır.)- Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle…
Read moreShow less

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽586.74 | ₽586.74 |
| 2 | ₽304.14 | ₽608.27 |
| 3 | ₽204.50 | ₽613.50 |
| 4 | ₽154.68 | ₽618.72 |
| 5 | ₽124.80 | ₽624.00 |
| 6 | ₽104.87 | ₽629.22 |
| 7 | ₽90.63 | ₽634.44 |
| 8 | ₽79.96 | ₽639.67 |
| 9 | ₽71.66 | ₽644.95 |
| 10 | ₽65.02 | ₽650.17 |
| 11 | ₽59.58 | ₽655.39 |
| 12 | ₽55.05 | ₽660.61 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽586.74 | ₽586.74 |
| 2 | ₽304.14 | ₽608.27 |
| 3 | ₽204.50 | ₽613.50 |
| 4 | ₽154.68 | ₽618.72 |
| 5 | ₽124.80 | ₽624.00 |
| 6 | ₽104.87 | ₽629.22 |
| 7 | ₽90.63 | ₽634.44 |
| 8 | ₽79.96 | ₽639.67 |
| 9 | ₽71.66 | ₽644.95 |
| 10 | ₽65.02 | ₽650.17 |
| 11 | ₽59.58 | ₽655.39 |
| 12 | ₽55.05 | ₽660.61 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽586.74 | ₽586.74 |
| 2 | ₽304.14 | ₽608.27 |
| 3 | ₽204.50 | ₽613.50 |
| 4 | ₽154.68 | ₽618.72 |
| 5 | ₽124.80 | ₽624.00 |
| 6 | ₽104.87 | ₽629.22 |
| 7 | ₽90.63 | ₽634.44 |
| 8 | ₽79.96 | ₽639.67 |
| 9 | ₽71.66 | ₽644.95 |
| 10 | ₽65.02 | ₽650.17 |
| 11 | ₽59.58 | ₽655.39 |
| 12 | ₽55.05 | ₽660.61 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽586.74 | ₽586.74 |
| 2 | ₽304.14 | ₽608.27 |
| 3 | ₽204.50 | ₽613.50 |
| 4 | ₽154.68 | ₽618.72 |
| 5 | ₽124.80 | ₽624.00 |
| 6 | ₽104.87 | ₽629.22 |
| 7 | ₽90.63 | ₽634.44 |
| 8 | ₽79.96 | ₽639.67 |
| 9 | ₽71.66 | ₽644.95 |
| 10 | ₽65.02 | ₽650.17 |
| 11 | ₽59.58 | ₽655.39 |
| 12 | ₽55.05 | ₽660.61 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽586.74 | ₽586.74 |
| 2 | ₽304.14 | ₽608.27 |
| 3 | ₽204.50 | ₽613.50 |
| 4 | ₽154.68 | ₽618.72 |
| 5 | ₽124.80 | ₽624.00 |
| 6 | ₽104.87 | ₽629.22 |
| 7 | ₽90.63 | ₽634.44 |
| 8 | ₽79.96 | ₽639.67 |
| 9 | ₽71.66 | ₽644.95 |
| 10 | ₽65.02 | ₽650.17 |
| 11 | ₽59.58 | ₽655.39 |
| 12 | ₽55.05 | ₽660.61 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽586.74 | ₽586.74 |
| 2 | ₽304.14 | ₽608.27 |
| 3 | ₽204.50 | ₽613.50 |
| 4 | ₽154.68 | ₽618.72 |
| 5 | ₽124.80 | ₽624.00 |
| 6 | ₽104.87 | ₽629.22 |
| 7 | ₽90.63 | ₽634.44 |
| 8 | ₽79.96 | ₽639.67 |
| 9 | ₽71.66 | ₽644.95 |
| 10 | ₽65.02 | ₽650.17 |
| 11 | ₽59.58 | ₽655.39 |
| 12 | ₽55.05 | ₽660.61 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽586.74 | ₽586.74 |
| 2 | ₽304.14 | ₽608.27 |
| 3 | ₽204.50 | ₽613.50 |
| 4 | ₽154.68 | ₽618.72 |
| 5 | ₽124.80 | ₽624.00 |
| 6 | ₽104.87 | ₽629.22 |
| 7 | ₽90.63 | ₽634.44 |
| 8 | ₽79.96 | ₽639.67 |
| 9 | ₽71.66 | ₽644.95 |
| 10 | ₽65.02 | ₽650.17 |
| 11 | ₽59.58 | ₽655.39 |
| 12 | ₽55.05 | ₽660.61 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₽586.74 | ₽586.74 |
| 2 | ₽304.14 | ₽608.27 |
| 3 | ₽204.50 | ₽613.50 |
| 4 | ₽154.68 | ₽618.72 |
| 5 | ₽124.80 | ₽624.00 |
| 6 | ₽104.87 | ₽629.22 |
| 7 | ₽90.63 | ₽634.44 |
| 8 | ₽79.96 | ₽639.67 |
| 9 | ₽71.66 | ₽644.95 |
| 10 | ₽65.02 | ₽650.17 |
| 11 | ₽59.58 | ₽655.39 |
| 12 | ₽55.05 | ₽660.61 |
Other Cards