Nikula 7x50 – Geniş ön Mercekli Profesyonel El Dürbünü – 1000m/56m – Siyah V2
Kullanım Alanları :
Yatçılık, Kuş Gözlemi, Yarışlar, Avcılık, Doğa Sporları, Tiyatro, Seyahat Ve Tatillerinizde Rahatlıkla Kullanabilirsiniz
Dürbün Özellikleri :
Tum Lens Ve Prizmalarda Parlak Goruntu Icin Ozel Cok Katmanli Kaplama Kullanilmistir.
Uzak Bakis Noktasi, Genis Goruntu Ve Gozluk Kullananlar Icin Dahi Rahat Bakis Saglar
7 X Zoom Ayarlı
Sağ Göz Için – Ve + Netlik Ayarlı
Açılıp Kapanabilen Mekanizması Ile Her Çeşit Kafa Yapısına Uygun
Ayarlanabilir Göz Aralığına Sahip
Su Geçirmez Gerçek Cam Mercekler
Askılıklı Taşıma Çantası
Lens Temizleme Bezi
Büyütme; 7 X Zoom Ve 50 Mm Lik Mercek Büyüklüğü Ile Süper Netlik Sunmaktadır
Dürbün Boyutları :
Yükseklik : 4,5 Cm
Boy Derinlik : 19,5 Cm
Göz Rahatlığı : 4 Cm

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1,872.78 ₺ | 1,872.78 ₺ |
| 2 | 970.76 ₺ | 1,941.51 ₺ |
| 3 | 652.73 ₺ | 1,958.18 ₺ |
| 4 | 493.71 ₺ | 1,974.85 ₺ |
| 5 | 398.34 ₺ | 1,991.70 ₺ |
| 6 | 334.73 ₺ | 2,008.37 ₺ |
| 7 | 289.29 ₺ | 2,025.04 ₺ |
| 8 | 255.21 ₺ | 2,041.71 ₺ |
| 9 | 228.73 ₺ | 2,058.56 ₺ |
| 10 | 207.52 ₺ | 2,075.23 ₺ |
| 11 | 190.17 ₺ | 2,091.90 ₺ |
| 12 | 175.71 ₺ | 2,108.56 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1,872.78 ₺ | 1,872.78 ₺ |
| 2 | 970.76 ₺ | 1,941.51 ₺ |
| 3 | 652.73 ₺ | 1,958.18 ₺ |
| 4 | 493.71 ₺ | 1,974.85 ₺ |
| 5 | 398.34 ₺ | 1,991.70 ₺ |
| 6 | 334.73 ₺ | 2,008.37 ₺ |
| 7 | 289.29 ₺ | 2,025.04 ₺ |
| 8 | 255.21 ₺ | 2,041.71 ₺ |
| 9 | 228.73 ₺ | 2,058.56 ₺ |
| 10 | 207.52 ₺ | 2,075.23 ₺ |
| 11 | 190.17 ₺ | 2,091.90 ₺ |
| 12 | 175.71 ₺ | 2,108.56 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1,872.78 ₺ | 1,872.78 ₺ |
| 2 | 970.76 ₺ | 1,941.51 ₺ |
| 3 | 652.73 ₺ | 1,958.18 ₺ |
| 4 | 493.71 ₺ | 1,974.85 ₺ |
| 5 | 398.34 ₺ | 1,991.70 ₺ |
| 6 | 334.73 ₺ | 2,008.37 ₺ |
| 7 | 289.29 ₺ | 2,025.04 ₺ |
| 8 | 255.21 ₺ | 2,041.71 ₺ |
| 9 | 228.73 ₺ | 2,058.56 ₺ |
| 10 | 207.52 ₺ | 2,075.23 ₺ |
| 11 | 190.17 ₺ | 2,091.90 ₺ |
| 12 | 175.71 ₺ | 2,108.56 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1,872.78 ₺ | 1,872.78 ₺ |
| 2 | 970.76 ₺ | 1,941.51 ₺ |
| 3 | 652.73 ₺ | 1,958.18 ₺ |
| 4 | 493.71 ₺ | 1,974.85 ₺ |
| 5 | 398.34 ₺ | 1,991.70 ₺ |
| 6 | 334.73 ₺ | 2,008.37 ₺ |
| 7 | 289.29 ₺ | 2,025.04 ₺ |
| 8 | 255.21 ₺ | 2,041.71 ₺ |
| 9 | 228.73 ₺ | 2,058.56 ₺ |
| 10 | 207.52 ₺ | 2,075.23 ₺ |
| 11 | 190.17 ₺ | 2,091.90 ₺ |
| 12 | 175.71 ₺ | 2,108.56 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1,872.78 ₺ | 1,872.78 ₺ |
| 2 | 970.76 ₺ | 1,941.51 ₺ |
| 3 | 652.73 ₺ | 1,958.18 ₺ |
| 4 | 493.71 ₺ | 1,974.85 ₺ |
| 5 | 398.34 ₺ | 1,991.70 ₺ |
| 6 | 334.73 ₺ | 2,008.37 ₺ |
| 7 | 289.29 ₺ | 2,025.04 ₺ |
| 8 | 255.21 ₺ | 2,041.71 ₺ |
| 9 | 228.73 ₺ | 2,058.56 ₺ |
| 10 | 207.52 ₺ | 2,075.23 ₺ |
| 11 | 190.17 ₺ | 2,091.90 ₺ |
| 12 | 175.71 ₺ | 2,108.56 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1,872.78 ₺ | 1,872.78 ₺ |
| 2 | 970.76 ₺ | 1,941.51 ₺ |
| 3 | 652.73 ₺ | 1,958.18 ₺ |
| 4 | 493.71 ₺ | 1,974.85 ₺ |
| 5 | 398.34 ₺ | 1,991.70 ₺ |
| 6 | 334.73 ₺ | 2,008.37 ₺ |
| 7 | 289.29 ₺ | 2,025.04 ₺ |
| 8 | 255.21 ₺ | 2,041.71 ₺ |
| 9 | 228.73 ₺ | 2,058.56 ₺ |
| 10 | 207.52 ₺ | 2,075.23 ₺ |
| 11 | 190.17 ₺ | 2,091.90 ₺ |
| 12 | 175.71 ₺ | 2,108.56 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1,872.78 ₺ | 1,872.78 ₺ |
| 2 | 970.76 ₺ | 1,941.51 ₺ |
| 3 | 652.73 ₺ | 1,958.18 ₺ |
| 4 | 493.71 ₺ | 1,974.85 ₺ |
| 5 | 398.34 ₺ | 1,991.70 ₺ |
| 6 | 334.73 ₺ | 2,008.37 ₺ |
| 7 | 289.29 ₺ | 2,025.04 ₺ |
| 8 | 255.21 ₺ | 2,041.71 ₺ |
| 9 | 228.73 ₺ | 2,058.56 ₺ |
| 10 | 207.52 ₺ | 2,075.23 ₺ |
| 11 | 190.17 ₺ | 2,091.90 ₺ |
| 12 | 175.71 ₺ | 2,108.56 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1,872.78 ₺ | 1,872.78 ₺ |
| 2 | 970.76 ₺ | 1,941.51 ₺ |
| 3 | 652.73 ₺ | 1,958.18 ₺ |
| 4 | 493.71 ₺ | 1,974.85 ₺ |
| 5 | 398.34 ₺ | 1,991.70 ₺ |
| 6 | 334.73 ₺ | 2,008.37 ₺ |
| 7 | 289.29 ₺ | 2,025.04 ₺ |
| 8 | 255.21 ₺ | 2,041.71 ₺ |
| 9 | 228.73 ₺ | 2,058.56 ₺ |
| 10 | 207.52 ₺ | 2,075.23 ₺ |
| 11 | 190.17 ₺ | 2,091.90 ₺ |
| 12 | 175.71 ₺ | 2,108.56 ₺ |
Other Cards