150-1400 Profesyonel Aynalı Teleskop
$677.20
1
Reference:
70735810
Brand:
Love0
Add to compare0
Add to wishlist
Alert me when price drops
Additional 5% discount on your first purchase of 500 TL or more
Cosmedrome contracted shippings are free for purchases of 1500 TL and above.
700 X Büyütme
2 Adet Oküler
Ay Filtresi
2 X Barlow
Aynalı
Terazili
Sehpalı
1000 Mt / 1,5 Mt.
Fotoğraf Makinası Bağlanılabilir
Diğer Özellikler
Objektif Aynası : Konkav Ayna, Sert Kaplama
Lens Net Açıklığı : 150mm
Odak Uzaklığı : 1400mm
Ayırma Gücü : 0,93''''
Görülebilir Yıldız Sınıfı : 12m
Büyütme Oranları : 6.5mm Oküler; 215x 25mm Oküler; 56x
Gövde Uzunluğu : 645mm
Toplam Ağırlık : 17,8 Kg.
Standart Aksesuarlar
Objektif D=150mm Açıklık F=1400mm Odak Uzaklığı
Tespit Dürbünü 6x30mm
Gövde Et-8 Ekvatoral
Alüminyum Tripod

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $677.20 | $677.20 |
| 2 | $351.03 | $702.05 |
| 3 | $236.03 | $708.08 |
| 4 | $178.53 | $714.11 |
| 5 | $144.04 | $720.20 |
| 6 | $121.04 | $726.23 |
| 7 | $104.61 | $732.25 |
| 8 | $92.29 | $738.28 |
| 9 | $82.71 | $744.38 |
| 10 | $75.04 | $750.40 |
| 11 | $68.77 | $756.43 |
| 12 | $63.54 | $762.46 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $677.20 | $677.20 |
| 2 | $351.03 | $702.05 |
| 3 | $236.03 | $708.08 |
| 4 | $178.53 | $714.11 |
| 5 | $144.04 | $720.20 |
| 6 | $121.04 | $726.23 |
| 7 | $104.61 | $732.25 |
| 8 | $92.29 | $738.28 |
| 9 | $82.71 | $744.38 |
| 10 | $75.04 | $750.40 |
| 11 | $68.77 | $756.43 |
| 12 | $63.54 | $762.46 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $677.20 | $677.20 |
| 2 | $351.03 | $702.05 |
| 3 | $236.03 | $708.08 |
| 4 | $178.53 | $714.11 |
| 5 | $144.04 | $720.20 |
| 6 | $121.04 | $726.23 |
| 7 | $104.61 | $732.25 |
| 8 | $92.29 | $738.28 |
| 9 | $82.71 | $744.38 |
| 10 | $75.04 | $750.40 |
| 11 | $68.77 | $756.43 |
| 12 | $63.54 | $762.46 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $677.20 | $677.20 |
| 2 | $351.03 | $702.05 |
| 3 | $236.03 | $708.08 |
| 4 | $178.53 | $714.11 |
| 5 | $144.04 | $720.20 |
| 6 | $121.04 | $726.23 |
| 7 | $104.61 | $732.25 |
| 8 | $92.29 | $738.28 |
| 9 | $82.71 | $744.38 |
| 10 | $75.04 | $750.40 |
| 11 | $68.77 | $756.43 |
| 12 | $63.54 | $762.46 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $677.20 | $677.20 |
| 2 | $351.03 | $702.05 |
| 3 | $236.03 | $708.08 |
| 4 | $178.53 | $714.11 |
| 5 | $144.04 | $720.20 |
| 6 | $121.04 | $726.23 |
| 7 | $104.61 | $732.25 |
| 8 | $92.29 | $738.28 |
| 9 | $82.71 | $744.38 |
| 10 | $75.04 | $750.40 |
| 11 | $68.77 | $756.43 |
| 12 | $63.54 | $762.46 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $677.20 | $677.20 |
| 2 | $351.03 | $702.05 |
| 3 | $236.03 | $708.08 |
| 4 | $178.53 | $714.11 |
| 5 | $144.04 | $720.20 |
| 6 | $121.04 | $726.23 |
| 7 | $104.61 | $732.25 |
| 8 | $92.29 | $738.28 |
| 9 | $82.71 | $744.38 |
| 10 | $75.04 | $750.40 |
| 11 | $68.77 | $756.43 |
| 12 | $63.54 | $762.46 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $677.20 | $677.20 |
| 2 | $351.03 | $702.05 |
| 3 | $236.03 | $708.08 |
| 4 | $178.53 | $714.11 |
| 5 | $144.04 | $720.20 |
| 6 | $121.04 | $726.23 |
| 7 | $104.61 | $732.25 |
| 8 | $92.29 | $738.28 |
| 9 | $82.71 | $744.38 |
| 10 | $75.04 | $750.40 |
| 11 | $68.77 | $756.43 |
| 12 | $63.54 | $762.46 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $677.20 | $677.20 |
| 2 | $351.03 | $702.05 |
| 3 | $236.03 | $708.08 |
| 4 | $178.53 | $714.11 |
| 5 | $144.04 | $720.20 |
| 6 | $121.04 | $726.23 |
| 7 | $104.61 | $732.25 |
| 8 | $92.29 | $738.28 |
| 9 | $82.71 | $744.38 |
| 10 | $75.04 | $750.40 |
| 11 | $68.77 | $756.43 |
| 12 | $63.54 | $762.46 |
Other Cards