Nikula 8x30 Profesyonel Askeri Su Geçirmez Yüksek Kaliteli Dürbün Siyah
Ürün Özellikleri
Yüksek Hızlı Odaklama - 8 Kez Odak Sistemi, Uzaktaki Çırpınan Tüyleri Net Bir Şekilde Görmenizi Sağlar, Uzaktaki Hareketli Nesneyi Ve Manzarayı Net Bir Şekilde Odaklamanıza, Ayrıntıları Net Bir Şekilde Görüntülemenize Izin Verir;
Yüksek Kaliteli Optik Mercek - Fmc Kaplamalı Mercek, 30 Mm Objektif Mercek, Size Parlak Renkli Görüş Çizgilerini Daha Net Ve Parlak Bir Şekilde Sunar;
Su Geçirmez Ve Toz Geçirmez Tasarım - Nitrojen Ile Doldurulmuş, Su Geçirmez Halkalı Yapı, Su Geçirmez Ve Toz Geçirmez Etkiye Ulaşır, Böylece Herhangi Bir Ortamda Normal Olarak Kullanılabilir, Endişelenmenize Gerek Yoktur;
Hem Yetişkinler Hem De Çocuklar Için Uygundur, Avlanma, Yürüyüş, Keşif, Görüntüleme, Yelken, Kuş Gözlemciliği, Konser, Açık Hava Sporları Vb.
Kompakt Ve Dayanıklı Tasarım - Kompakt Şekil Ve Görünüm, Dayanıklı Metal Iç Gövde Yapısı, Klasik Ve Dayanıklı;
Yakınlaştırma:1000m/56m

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $118.67 | $118.67 |
| 2 | $61.52 | $123.03 |
| 3 | $41.36 | $124.08 |
| 4 | $31.29 | $125.14 |
| 5 | $25.24 | $126.21 |
| 6 | $21.21 | $127.27 |
| 7 | $18.33 | $128.32 |
| 8 | $16.17 | $129.38 |
| 9 | $14.49 | $130.45 |
| 10 | $13.15 | $131.50 |
| 11 | $12.05 | $132.56 |
| 12 | $11.13 | $133.61 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $118.67 | $118.67 |
| 2 | $61.52 | $123.03 |
| 3 | $41.36 | $124.08 |
| 4 | $31.29 | $125.14 |
| 5 | $25.24 | $126.21 |
| 6 | $21.21 | $127.27 |
| 7 | $18.33 | $128.32 |
| 8 | $16.17 | $129.38 |
| 9 | $14.49 | $130.45 |
| 10 | $13.15 | $131.50 |
| 11 | $12.05 | $132.56 |
| 12 | $11.13 | $133.61 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $118.67 | $118.67 |
| 2 | $61.52 | $123.03 |
| 3 | $41.36 | $124.08 |
| 4 | $31.29 | $125.14 |
| 5 | $25.24 | $126.21 |
| 6 | $21.21 | $127.27 |
| 7 | $18.33 | $128.32 |
| 8 | $16.17 | $129.38 |
| 9 | $14.49 | $130.45 |
| 10 | $13.15 | $131.50 |
| 11 | $12.05 | $132.56 |
| 12 | $11.13 | $133.61 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $118.67 | $118.67 |
| 2 | $61.52 | $123.03 |
| 3 | $41.36 | $124.08 |
| 4 | $31.29 | $125.14 |
| 5 | $25.24 | $126.21 |
| 6 | $21.21 | $127.27 |
| 7 | $18.33 | $128.32 |
| 8 | $16.17 | $129.38 |
| 9 | $14.49 | $130.45 |
| 10 | $13.15 | $131.50 |
| 11 | $12.05 | $132.56 |
| 12 | $11.13 | $133.61 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $118.67 | $118.67 |
| 2 | $61.52 | $123.03 |
| 3 | $41.36 | $124.08 |
| 4 | $31.29 | $125.14 |
| 5 | $25.24 | $126.21 |
| 6 | $21.21 | $127.27 |
| 7 | $18.33 | $128.32 |
| 8 | $16.17 | $129.38 |
| 9 | $14.49 | $130.45 |
| 10 | $13.15 | $131.50 |
| 11 | $12.05 | $132.56 |
| 12 | $11.13 | $133.61 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $118.67 | $118.67 |
| 2 | $61.52 | $123.03 |
| 3 | $41.36 | $124.08 |
| 4 | $31.29 | $125.14 |
| 5 | $25.24 | $126.21 |
| 6 | $21.21 | $127.27 |
| 7 | $18.33 | $128.32 |
| 8 | $16.17 | $129.38 |
| 9 | $14.49 | $130.45 |
| 10 | $13.15 | $131.50 |
| 11 | $12.05 | $132.56 |
| 12 | $11.13 | $133.61 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $118.67 | $118.67 |
| 2 | $61.52 | $123.03 |
| 3 | $41.36 | $124.08 |
| 4 | $31.29 | $125.14 |
| 5 | $25.24 | $126.21 |
| 6 | $21.21 | $127.27 |
| 7 | $18.33 | $128.32 |
| 8 | $16.17 | $129.38 |
| 9 | $14.49 | $130.45 |
| 10 | $13.15 | $131.50 |
| 11 | $12.05 | $132.56 |
| 12 | $11.13 | $133.61 |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | $118.67 | $118.67 |
| 2 | $61.52 | $123.03 |
| 3 | $41.36 | $124.08 |
| 4 | $31.29 | $125.14 |
| 5 | $25.24 | $126.21 |
| 6 | $21.21 | $127.27 |
| 7 | $18.33 | $128.32 |
| 8 | $16.17 | $129.38 |
| 9 | $14.49 | $130.45 |
| 10 | $13.15 | $131.50 |
| 11 | $12.05 | $132.56 |
| 12 | $11.13 | $133.61 |
Other Cards