Gilan Natura Kağıt İp | Pembe Mor
Dodatkowe 5% zniżki przy pierwszym zakupie o wartości 250 TL lub więcej
Bezpłatna wysyłka przy zakupach o wartości 250 TRY lub więcej z UPS
Gilan Natura Bobin Kağıt İp Kalınlık: 2 mm. (Ortalama: 2-3 mm aralığı) Uzunluk: 200 mt. Ağırlık: 250 gr. İçerik: %100 Geri dönüşümlü kağıt Ekranda görünen ürünün görseli, kullandığınız teknolojik cihazın teknik özellikleri ve bulunduğunuz ortamın ışık yansımasına göre, ürünün gerçek rengi ile ton farklılıkları olmasına neden olabilir. Ürün ölçülerinde (ebatlar, ağırlık, renk vb.) (+ -) %3 farklılıklar olabilir.
Read moreShow less
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $2,72 | $2,72 |
2 | $1,41 | $2,82 |
3 | $0,95 | $2,84 |
4 | $0,72 | $2,87 |
5 | $0,58 | $2,89 |
6 | $0,49 | $2,92 |
7 | $0,42 | $2,94 |
8 | $0,37 | $2,97 |
9 | $0,33 | $2,99 |
10 | $0,30 | $3,01 |
11 | $0,28 | $3,04 |
12 | $0,26 | $3,06 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $2,72 | $2,72 |
2 | $1,41 | $2,82 |
3 | $0,95 | $2,84 |
4 | $0,72 | $2,87 |
5 | $0,58 | $2,89 |
6 | $0,49 | $2,92 |
7 | $0,42 | $2,94 |
8 | $0,37 | $2,97 |
9 | $0,33 | $2,99 |
10 | $0,30 | $3,01 |
11 | $0,28 | $3,04 |
12 | $0,26 | $3,06 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $2,72 | $2,72 |
2 | $1,41 | $2,82 |
3 | $0,95 | $2,84 |
4 | $0,72 | $2,87 |
5 | $0,58 | $2,89 |
6 | $0,49 | $2,92 |
7 | $0,42 | $2,94 |
8 | $0,37 | $2,97 |
9 | $0,33 | $2,99 |
10 | $0,30 | $3,01 |
11 | $0,28 | $3,04 |
12 | $0,26 | $3,06 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $2,72 | $2,72 |
2 | $1,41 | $2,82 |
3 | $0,95 | $2,84 |
4 | $0,72 | $2,87 |
5 | $0,58 | $2,89 |
6 | $0,49 | $2,92 |
7 | $0,42 | $2,94 |
8 | $0,37 | $2,97 |
9 | $0,33 | $2,99 |
10 | $0,30 | $3,01 |
11 | $0,28 | $3,04 |
12 | $0,26 | $3,06 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $2,72 | $2,72 |
2 | $1,41 | $2,82 |
3 | $0,95 | $2,84 |
4 | $0,72 | $2,87 |
5 | $0,58 | $2,89 |
6 | $0,49 | $2,92 |
7 | $0,42 | $2,94 |
8 | $0,37 | $2,97 |
9 | $0,33 | $2,99 |
10 | $0,30 | $3,01 |
11 | $0,28 | $3,04 |
12 | $0,26 | $3,06 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $2,72 | $2,72 |
2 | $1,41 | $2,82 |
3 | $0,95 | $2,84 |
4 | $0,72 | $2,87 |
5 | $0,58 | $2,89 |
6 | $0,49 | $2,92 |
7 | $0,42 | $2,94 |
8 | $0,37 | $2,97 |
9 | $0,33 | $2,99 |
10 | $0,30 | $3,01 |
11 | $0,28 | $3,04 |
12 | $0,26 | $3,06 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $2,72 | $2,72 |
2 | $1,41 | $2,82 |
3 | $0,95 | $2,84 |
4 | $0,72 | $2,87 |
5 | $0,58 | $2,89 |
6 | $0,49 | $2,92 |
7 | $0,42 | $2,94 |
8 | $0,37 | $2,97 |
9 | $0,33 | $2,99 |
10 | $0,30 | $3,01 |
11 | $0,28 | $3,04 |
12 | $0,26 | $3,06 |

Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | $2,72 | $2,72 |
2 | $1,41 | $2,82 |
3 | $0,95 | $2,84 |
4 | $0,72 | $2,87 |
5 | $0,58 | $2,89 |
6 | $0,49 | $2,92 |
7 | $0,42 | $2,94 |
8 | $0,37 | $2,97 |
9 | $0,33 | $2,99 |
10 | $0,30 | $3,01 |
11 | $0,28 | $3,04 |
12 | $0,26 | $3,06 |
Other Cards
