DOMİNGUEZ GÜL KEMAN 4/4 (DVR44Y)
135,04 €
Ссылка:
SMA-DVR44Y
Бренд:
Любовь0
В сравнение0
Добавить в список желаний
Оповестить меня, когда цена упадет
Дополнительная скидка 5% на вашу первую покупку на сумму 500 TL и более.
Доставка через Cosmedrome по договору бесплатна для покупок на сумму от 1500 TL и выше.
Bu keman %100 hakiki ağaçlar kullanılarak imal edilmiştir. Tüm konservatuarlar ve müzik öğretmenleri tarafından tavsiye edilir. fabrikasyon değildir.
- Önkapak: Ladin
- Yanlar: Kelebek Ağacı
- Sap ve Eşik: Kelebek Ağacı
- Kuyruk: Gül Ağacı
- Yay: Moğol At Kuyruğu & Gül Ağacı
- Çantası: Oxford hard case
- Çenelik: Gül
- Klavye: Gül Ağacı
- Cila: Mat El Cilası.
- Fiks: 4 adet fiks mevcuttur .
Paket içeriği:
- 1 Adet Keman
- 1 Adet Yay
- 1 Adet Reçine
- 1 Adet Keman battaniyesi
- 1 Adet Dikdörtgen büyük boy taşıma kutusu (Hardcase)
- Kutu içerisinde nem ölçer bulunmaktadır.
Çanta Askılıdır (Omuzda Rahatca taşınabilmesi için), Olabilecek darbelere ve yağmura karşı enstrümanınızı korur..
Ayrıca kutu özel keman yastığı koymak için bir bölmede mevcuttur.
Parlak cilalıdır.

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 135,04 € | 135,04 € |
| 2 | 70,00 € | 139,99 € |
| 3 | 47,06 € | 141,19 € |
| 4 | 35,60 € | 142,40 € |
| 5 | 28,72 € | 143,61 € |
| 6 | 24,14 € | 144,81 € |
| 7 | 20,86 € | 146,01 € |
| 8 | 18,40 € | 147,22 € |
| 9 | 16,49 € | 148,43 € |
| 10 | 14,96 € | 149,63 € |
| 11 | 13,71 € | 150,84 € |
| 12 | 12,67 € | 152,04 € |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 135,04 € | 135,04 € |
| 2 | 70,00 € | 139,99 € |
| 3 | 47,06 € | 141,19 € |
| 4 | 35,60 € | 142,40 € |
| 5 | 28,72 € | 143,61 € |
| 6 | 24,14 € | 144,81 € |
| 7 | 20,86 € | 146,01 € |
| 8 | 18,40 € | 147,22 € |
| 9 | 16,49 € | 148,43 € |
| 10 | 14,96 € | 149,63 € |
| 11 | 13,71 € | 150,84 € |
| 12 | 12,67 € | 152,04 € |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 135,04 € | 135,04 € |
| 2 | 70,00 € | 139,99 € |
| 3 | 47,06 € | 141,19 € |
| 4 | 35,60 € | 142,40 € |
| 5 | 28,72 € | 143,61 € |
| 6 | 24,14 € | 144,81 € |
| 7 | 20,86 € | 146,01 € |
| 8 | 18,40 € | 147,22 € |
| 9 | 16,49 € | 148,43 € |
| 10 | 14,96 € | 149,63 € |
| 11 | 13,71 € | 150,84 € |
| 12 | 12,67 € | 152,04 € |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 135,04 € | 135,04 € |
| 2 | 70,00 € | 139,99 € |
| 3 | 47,06 € | 141,19 € |
| 4 | 35,60 € | 142,40 € |
| 5 | 28,72 € | 143,61 € |
| 6 | 24,14 € | 144,81 € |
| 7 | 20,86 € | 146,01 € |
| 8 | 18,40 € | 147,22 € |
| 9 | 16,49 € | 148,43 € |
| 10 | 14,96 € | 149,63 € |
| 11 | 13,71 € | 150,84 € |
| 12 | 12,67 € | 152,04 € |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 135,04 € | 135,04 € |
| 2 | 70,00 € | 139,99 € |
| 3 | 47,06 € | 141,19 € |
| 4 | 35,60 € | 142,40 € |
| 5 | 28,72 € | 143,61 € |
| 6 | 24,14 € | 144,81 € |
| 7 | 20,86 € | 146,01 € |
| 8 | 18,40 € | 147,22 € |
| 9 | 16,49 € | 148,43 € |
| 10 | 14,96 € | 149,63 € |
| 11 | 13,71 € | 150,84 € |
| 12 | 12,67 € | 152,04 € |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 135,04 € | 135,04 € |
| 2 | 70,00 € | 139,99 € |
| 3 | 47,06 € | 141,19 € |
| 4 | 35,60 € | 142,40 € |
| 5 | 28,72 € | 143,61 € |
| 6 | 24,14 € | 144,81 € |
| 7 | 20,86 € | 146,01 € |
| 8 | 18,40 € | 147,22 € |
| 9 | 16,49 € | 148,43 € |
| 10 | 14,96 € | 149,63 € |
| 11 | 13,71 € | 150,84 € |
| 12 | 12,67 € | 152,04 € |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 135,04 € | 135,04 € |
| 2 | 70,00 € | 139,99 € |
| 3 | 47,06 € | 141,19 € |
| 4 | 35,60 € | 142,40 € |
| 5 | 28,72 € | 143,61 € |
| 6 | 24,14 € | 144,81 € |
| 7 | 20,86 € | 146,01 € |
| 8 | 18,40 € | 147,22 € |
| 9 | 16,49 € | 148,43 € |
| 10 | 14,96 € | 149,63 € |
| 11 | 13,71 € | 150,84 € |
| 12 | 12,67 € | 152,04 € |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 135,04 € | 135,04 € |
| 2 | 70,00 € | 139,99 € |
| 3 | 47,06 € | 141,19 € |
| 4 | 35,60 € | 142,40 € |
| 5 | 28,72 € | 143,61 € |
| 6 | 24,14 € | 144,81 € |
| 7 | 20,86 € | 146,01 € |
| 8 | 18,40 € | 147,22 € |
| 9 | 16,49 € | 148,43 € |
| 10 | 14,96 € | 149,63 € |
| 11 | 13,71 € | 150,84 € |
| 12 | 12,67 € | 152,04 € |
Other Cards