Женское
Мужское
Детское
Личная гигиена
Дом и жизнь
Мать и дитя
Офисные товары
Электронный
Спорт и отдых
Хобби и творчество
Супермаркет
×

Sağlık Hizmetlerinde Dezavantajlı Gruplar

524,10 ₽
1
In-Stock 999 шт.
999 шт. в наличии
Доставка: 1 рабочие дни Предполагаемая дата доставки: 13-04-2026
Вы получите 10,48 ₽ в качестве вознаграждения при покупке 1 этого продукта. Вознаграждение может быть использовано для оплаты следующих заказов, преобразовано в код ваучера или выведено на ваш банковский счет.
Закрывать
Ссылка:
NK-9786254179624
Любовь3
В сравнение0
Добавить в список желаний
Оповестить меня, когда цена упадет
Дополнительная скидка 5% на вашу первую покупку на сумму 500 TL и более.
Доставка через Cosmedrome по договору бесплатна для покупок на сумму от 1500 TL и выше.
Описание
Genetik, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörler sağlığın sosyal belirleyicileri olan ve aynı zamanda da sağlığı etkileyen ve sonuçlarıyla doğrudan ilişkisi bulunan faktörlerdir. Sosyal statü, kişilerin yaşantılarında sosyal avantaj olarak da nitelendirilen ve kişilerin içerisinde yaşadıkları toplumda bulunan sosyal hayatta nasıl bir sınıflama yapıldığını belirleyen nitelikler olarak bilinmektedir. Statünün de belirleyicileri olan sağlık, sosyal güvenlik, istihdam, barınma vb. hizmetlerin özellikle yoksulluk ve aynı zamanda istihdam eksikliğinin yüksek oranlarda görüldüğü dezavantajlı gruplarda, istihdam konusunda ça­lışma hayatına dâhil edilmelerini, sosyal açıdan toplumla bütünleşmelerini zorlaş­tıran faktörlerin ortadan kaldırılabilmesi ya da en aza indirilebilmesi için hem kamu hem de sosyal hiz­metler içerisinde bir bütün olarak sunulmasını gerekli kılmaktadır.
Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, dezavantajlı gruplar sağlık açısından kötü sonuçlarla karşı karşıya kalmada daha yüksek risk taşıyan gruplar oldukları için bu noktada özellikle sosyal dışlanma faktörünün tümüyle ortadan kaldırılmasına odaklı çözüm mekanizmaları geliştirilmesi önemlidir. Bu husus çözüm noktasında önemli olan bir durumu yani sağlığın sosyal belirleyicilerinin de değerlendirilerek toplumsal düzeyde planlamalar yapılması ve girişimlerin bu düzeyde gerçekleştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ancak bu şekilde dezavantajlı grupların sağlık sorunlarının öngörülebilmesi için uygun bir risk yönetiminin hayata geçirilebilmesi ile mümkün olacaktır.
Читать далееПоказать меньше
Подробная информация о продукте
NK-9786254179624

Техническая спецификация

Writer
Belgin Oral, Burak Elik, Cüneyt Çalışkan, Dilek Ener, Havva Karadeniz, Hüseyin Koçak, Meltem Özcan, Nihal Dağ, Serkan Yıldız, Şemsinnur Göçer, Tuncay Polat, Yavuzalp Solak
Publication Year
Temmuz, 2022
Number of pages
176
Number of Prints
1. Baskı
Dimensions
16,5x24
ISBN
978-625-417-962-4
Taksitler
Ins. Monthly Total
1 524,10 ₽ 524,10 ₽
2 271,67 ₽ 543,33 ₽
3 182,66 ₽ 547,99 ₽
4 138,17 ₽ 552,66 ₽
5 111,48 ₽ 557,38 ₽
6 93,67 ₽ 562,04 ₽
7 80,96 ₽ 566,70 ₽
8 71,42 ₽ 571,37 ₽
9 64,01 ₽ 576,09 ₽
10 58,08 ₽ 580,75 ₽
11 53,22 ₽ 585,41 ₽
12 49,17 ₽ 590,08 ₽
Ins. Monthly Total
1 524,10 ₽ 524,10 ₽
2 271,67 ₽ 543,33 ₽
3 182,66 ₽ 547,99 ₽
4 138,17 ₽ 552,66 ₽
5 111,48 ₽ 557,38 ₽
6 93,67 ₽ 562,04 ₽
7 80,96 ₽ 566,70 ₽
8 71,42 ₽ 571,37 ₽
9 64,01 ₽ 576,09 ₽
10 58,08 ₽ 580,75 ₽
11 53,22 ₽ 585,41 ₽
12 49,17 ₽ 590,08 ₽
Ins. Monthly Total
1 524,10 ₽ 524,10 ₽
2 271,67 ₽ 543,33 ₽
3 182,66 ₽ 547,99 ₽
4 138,17 ₽ 552,66 ₽
5 111,48 ₽ 557,38 ₽
6 93,67 ₽ 562,04 ₽
7 80,96 ₽ 566,70 ₽
8 71,42 ₽ 571,37 ₽
9 64,01 ₽ 576,09 ₽
10 58,08 ₽ 580,75 ₽
11 53,22 ₽ 585,41 ₽
12 49,17 ₽ 590,08 ₽
Ins. Monthly Total
1 524,10 ₽ 524,10 ₽
2 271,67 ₽ 543,33 ₽
3 182,66 ₽ 547,99 ₽
4 138,17 ₽ 552,66 ₽
5 111,48 ₽ 557,38 ₽
6 93,67 ₽ 562,04 ₽
7 80,96 ₽ 566,70 ₽
8 71,42 ₽ 571,37 ₽
9 64,01 ₽ 576,09 ₽
10 58,08 ₽ 580,75 ₽
11 53,22 ₽ 585,41 ₽
12 49,17 ₽ 590,08 ₽
Ins. Monthly Total
1 524,10 ₽ 524,10 ₽
2 271,67 ₽ 543,33 ₽
3 182,66 ₽ 547,99 ₽
4 138,17 ₽ 552,66 ₽
5 111,48 ₽ 557,38 ₽
6 93,67 ₽ 562,04 ₽
7 80,96 ₽ 566,70 ₽
8 71,42 ₽ 571,37 ₽
9 64,01 ₽ 576,09 ₽
10 58,08 ₽ 580,75 ₽
11 53,22 ₽ 585,41 ₽
12 49,17 ₽ 590,08 ₽
Ins. Monthly Total
1 524,10 ₽ 524,10 ₽
2 271,67 ₽ 543,33 ₽
3 182,66 ₽ 547,99 ₽
4 138,17 ₽ 552,66 ₽
5 111,48 ₽ 557,38 ₽
6 93,67 ₽ 562,04 ₽
7 80,96 ₽ 566,70 ₽
8 71,42 ₽ 571,37 ₽
9 64,01 ₽ 576,09 ₽
10 58,08 ₽ 580,75 ₽
11 53,22 ₽ 585,41 ₽
12 49,17 ₽ 590,08 ₽
Ins. Monthly Total
1 524,10 ₽ 524,10 ₽
2 271,67 ₽ 543,33 ₽
3 182,66 ₽ 547,99 ₽
4 138,17 ₽ 552,66 ₽
5 111,48 ₽ 557,38 ₽
6 93,67 ₽ 562,04 ₽
7 80,96 ₽ 566,70 ₽
8 71,42 ₽ 571,37 ₽
9 64,01 ₽ 576,09 ₽
10 58,08 ₽ 580,75 ₽
11 53,22 ₽ 585,41 ₽
12 49,17 ₽ 590,08 ₽
Ins. Monthly Total
1 524,10 ₽ 524,10 ₽
2 271,67 ₽ 543,33 ₽
3 182,66 ₽ 547,99 ₽
4 138,17 ₽ 552,66 ₽
5 111,48 ₽ 557,38 ₽
6 93,67 ₽ 562,04 ₽
7 80,96 ₽ 566,70 ₽
8 71,42 ₽ 571,37 ₽
9 64,01 ₽ 576,09 ₽
10 58,08 ₽ 580,75 ₽
11 53,22 ₽ 585,41 ₽
12 49,17 ₽ 590,08 ₽

Other Cards

You can pay ones way (without installment) via all visa/mastercard/amex credit cards, also debit cards
Обзоры
Без комментариев

Настройки

Меню

Создайте бесплатную учетную запись, чтобы сохранять любимые вещи.

Войти

Создайте бесплатную учетную запись для использования списков желаний.

Войти