Altıköşe Altıgen AKB Civata M10x15 - 20 Adet
Profesyonel Endüstriyel Bağlantı Çözümleri Için Özel Olarak Üretilen Bu Akb Cıvatalar, Altıköşe Başlı Tasarımıyla Sunulmaktadır.
Yüksek Mukavemetli Yapısıyla Zorlu Çalışma Koşullarına Uygundur.
Öne Çıkan Özellikler:
Malzeme: Yüksek Kaliteli Çelik
Baş Tipi: Altıköşe Başlı, Dar Alanlarda Kolay Kullanım
Ölçüler: 10 Mm Vida Çapı, 15 Mm Boy
Paket İçeriği: 100 Adet
Kullanım Alanı: Makine Imalatı, Inşaat, Otomotiv, Metal Işleri Ve Endüstriyel Montaj Uygulamaları
Avantajlar:
Yüksek Dayanım Ile Ağır Yükler Altında Güvenilir Performans
Dar Alanlarda Kolay Montaj Imkanı

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2,54 $ | 2,54 $ |
| 2 | 1,32 $ | 2,63 $ |
| 3 | 0,88 $ | 2,65 $ |
| 4 | 0,67 $ | 2,67 $ |
| 5 | 0,54 $ | 2,70 $ |
| 6 | 0,45 $ | 2,72 $ |
| 7 | 0,39 $ | 2,74 $ |
| 8 | 0,35 $ | 2,76 $ |
| 9 | 0,31 $ | 2,79 $ |
| 10 | 0,28 $ | 2,81 $ |
| 11 | 0,26 $ | 2,83 $ |
| 12 | 0,24 $ | 2,86 $ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2,54 $ | 2,54 $ |
| 2 | 1,32 $ | 2,63 $ |
| 3 | 0,88 $ | 2,65 $ |
| 4 | 0,67 $ | 2,67 $ |
| 5 | 0,54 $ | 2,70 $ |
| 6 | 0,45 $ | 2,72 $ |
| 7 | 0,39 $ | 2,74 $ |
| 8 | 0,35 $ | 2,76 $ |
| 9 | 0,31 $ | 2,79 $ |
| 10 | 0,28 $ | 2,81 $ |
| 11 | 0,26 $ | 2,83 $ |
| 12 | 0,24 $ | 2,86 $ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2,54 $ | 2,54 $ |
| 2 | 1,32 $ | 2,63 $ |
| 3 | 0,88 $ | 2,65 $ |
| 4 | 0,67 $ | 2,67 $ |
| 5 | 0,54 $ | 2,70 $ |
| 6 | 0,45 $ | 2,72 $ |
| 7 | 0,39 $ | 2,74 $ |
| 8 | 0,35 $ | 2,76 $ |
| 9 | 0,31 $ | 2,79 $ |
| 10 | 0,28 $ | 2,81 $ |
| 11 | 0,26 $ | 2,83 $ |
| 12 | 0,24 $ | 2,86 $ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2,54 $ | 2,54 $ |
| 2 | 1,32 $ | 2,63 $ |
| 3 | 0,88 $ | 2,65 $ |
| 4 | 0,67 $ | 2,67 $ |
| 5 | 0,54 $ | 2,70 $ |
| 6 | 0,45 $ | 2,72 $ |
| 7 | 0,39 $ | 2,74 $ |
| 8 | 0,35 $ | 2,76 $ |
| 9 | 0,31 $ | 2,79 $ |
| 10 | 0,28 $ | 2,81 $ |
| 11 | 0,26 $ | 2,83 $ |
| 12 | 0,24 $ | 2,86 $ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2,54 $ | 2,54 $ |
| 2 | 1,32 $ | 2,63 $ |
| 3 | 0,88 $ | 2,65 $ |
| 4 | 0,67 $ | 2,67 $ |
| 5 | 0,54 $ | 2,70 $ |
| 6 | 0,45 $ | 2,72 $ |
| 7 | 0,39 $ | 2,74 $ |
| 8 | 0,35 $ | 2,76 $ |
| 9 | 0,31 $ | 2,79 $ |
| 10 | 0,28 $ | 2,81 $ |
| 11 | 0,26 $ | 2,83 $ |
| 12 | 0,24 $ | 2,86 $ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2,54 $ | 2,54 $ |
| 2 | 1,32 $ | 2,63 $ |
| 3 | 0,88 $ | 2,65 $ |
| 4 | 0,67 $ | 2,67 $ |
| 5 | 0,54 $ | 2,70 $ |
| 6 | 0,45 $ | 2,72 $ |
| 7 | 0,39 $ | 2,74 $ |
| 8 | 0,35 $ | 2,76 $ |
| 9 | 0,31 $ | 2,79 $ |
| 10 | 0,28 $ | 2,81 $ |
| 11 | 0,26 $ | 2,83 $ |
| 12 | 0,24 $ | 2,86 $ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2,54 $ | 2,54 $ |
| 2 | 1,32 $ | 2,63 $ |
| 3 | 0,88 $ | 2,65 $ |
| 4 | 0,67 $ | 2,67 $ |
| 5 | 0,54 $ | 2,70 $ |
| 6 | 0,45 $ | 2,72 $ |
| 7 | 0,39 $ | 2,74 $ |
| 8 | 0,35 $ | 2,76 $ |
| 9 | 0,31 $ | 2,79 $ |
| 10 | 0,28 $ | 2,81 $ |
| 11 | 0,26 $ | 2,83 $ |
| 12 | 0,24 $ | 2,86 $ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 2,54 $ | 2,54 $ |
| 2 | 1,32 $ | 2,63 $ |
| 3 | 0,88 $ | 2,65 $ |
| 4 | 0,67 $ | 2,67 $ |
| 5 | 0,54 $ | 2,70 $ |
| 6 | 0,45 $ | 2,72 $ |
| 7 | 0,39 $ | 2,74 $ |
| 8 | 0,35 $ | 2,76 $ |
| 9 | 0,31 $ | 2,79 $ |
| 10 | 0,28 $ | 2,81 $ |
| 11 | 0,26 $ | 2,83 $ |
| 12 | 0,24 $ | 2,86 $ |
Other Cards