Büyük beden Siyah Fitilli Tayt
siyah fitilli tayt
422,59 ₺
3
Ссылка:
Бренд:
Любовь0
В сравнение0
Добавить в список желаний
Оповестить меня, когда цена упадет
Дополнительная скидка 5% на вашу первую покупку на сумму 500 TL и более.
Доставка через Cosmedrome по договору бесплатна для покупок на сумму от 1500 TL и выше.
• Görseldeki Ürünün Bedeni: XL / 42
• Modelin Ölçüleri: Boy: 172, Kilo: 70, Göğüs: 95, Bel: 85, Kalça: 103
| Ürün Özellikleri | |
| Boy: | 98 |
| Bel Genişliği: | 33 |
| Bel Yüksekliği: | 32 |
| Basen Genişliği: | 48 |
| İç Bacak Boyu: | 70 |
| Kalıp: | Normal |
| Kumaş: | Kaşkorse |
| Özellik: | - |
| Aksesuar: | - |
| Likra: | Var |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 422,59 ₺ | 422,59 ₺ |
| 2 | 219,05 ₺ | 438,10 ₺ |
| 3 | 147,29 ₺ | 441,86 ₺ |
| 4 | 111,41 ₺ | 445,62 ₺ |
| 5 | 89,88 ₺ | 449,42 ₺ |
| 6 | 75,53 ₺ | 453,18 ₺ |
| 7 | 65,28 ₺ | 456,95 ₺ |
| 8 | 57,59 ₺ | 460,71 ₺ |
| 9 | 51,61 ₺ | 464,51 ₺ |
| 10 | 46,83 ₺ | 468,27 ₺ |
| 11 | 42,91 ₺ | 472,03 ₺ |
| 12 | 39,65 ₺ | 475,79 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 422,59 ₺ | 422,59 ₺ |
| 2 | 219,05 ₺ | 438,10 ₺ |
| 3 | 147,29 ₺ | 441,86 ₺ |
| 4 | 111,41 ₺ | 445,62 ₺ |
| 5 | 89,88 ₺ | 449,42 ₺ |
| 6 | 75,53 ₺ | 453,18 ₺ |
| 7 | 65,28 ₺ | 456,95 ₺ |
| 8 | 57,59 ₺ | 460,71 ₺ |
| 9 | 51,61 ₺ | 464,51 ₺ |
| 10 | 46,83 ₺ | 468,27 ₺ |
| 11 | 42,91 ₺ | 472,03 ₺ |
| 12 | 39,65 ₺ | 475,79 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 422,59 ₺ | 422,59 ₺ |
| 2 | 219,05 ₺ | 438,10 ₺ |
| 3 | 147,29 ₺ | 441,86 ₺ |
| 4 | 111,41 ₺ | 445,62 ₺ |
| 5 | 89,88 ₺ | 449,42 ₺ |
| 6 | 75,53 ₺ | 453,18 ₺ |
| 7 | 65,28 ₺ | 456,95 ₺ |
| 8 | 57,59 ₺ | 460,71 ₺ |
| 9 | 51,61 ₺ | 464,51 ₺ |
| 10 | 46,83 ₺ | 468,27 ₺ |
| 11 | 42,91 ₺ | 472,03 ₺ |
| 12 | 39,65 ₺ | 475,79 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 422,59 ₺ | 422,59 ₺ |
| 2 | 219,05 ₺ | 438,10 ₺ |
| 3 | 147,29 ₺ | 441,86 ₺ |
| 4 | 111,41 ₺ | 445,62 ₺ |
| 5 | 89,88 ₺ | 449,42 ₺ |
| 6 | 75,53 ₺ | 453,18 ₺ |
| 7 | 65,28 ₺ | 456,95 ₺ |
| 8 | 57,59 ₺ | 460,71 ₺ |
| 9 | 51,61 ₺ | 464,51 ₺ |
| 10 | 46,83 ₺ | 468,27 ₺ |
| 11 | 42,91 ₺ | 472,03 ₺ |
| 12 | 39,65 ₺ | 475,79 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 422,59 ₺ | 422,59 ₺ |
| 2 | 219,05 ₺ | 438,10 ₺ |
| 3 | 147,29 ₺ | 441,86 ₺ |
| 4 | 111,41 ₺ | 445,62 ₺ |
| 5 | 89,88 ₺ | 449,42 ₺ |
| 6 | 75,53 ₺ | 453,18 ₺ |
| 7 | 65,28 ₺ | 456,95 ₺ |
| 8 | 57,59 ₺ | 460,71 ₺ |
| 9 | 51,61 ₺ | 464,51 ₺ |
| 10 | 46,83 ₺ | 468,27 ₺ |
| 11 | 42,91 ₺ | 472,03 ₺ |
| 12 | 39,65 ₺ | 475,79 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 422,59 ₺ | 422,59 ₺ |
| 2 | 219,05 ₺ | 438,10 ₺ |
| 3 | 147,29 ₺ | 441,86 ₺ |
| 4 | 111,41 ₺ | 445,62 ₺ |
| 5 | 89,88 ₺ | 449,42 ₺ |
| 6 | 75,53 ₺ | 453,18 ₺ |
| 7 | 65,28 ₺ | 456,95 ₺ |
| 8 | 57,59 ₺ | 460,71 ₺ |
| 9 | 51,61 ₺ | 464,51 ₺ |
| 10 | 46,83 ₺ | 468,27 ₺ |
| 11 | 42,91 ₺ | 472,03 ₺ |
| 12 | 39,65 ₺ | 475,79 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 422,59 ₺ | 422,59 ₺ |
| 2 | 219,05 ₺ | 438,10 ₺ |
| 3 | 147,29 ₺ | 441,86 ₺ |
| 4 | 111,41 ₺ | 445,62 ₺ |
| 5 | 89,88 ₺ | 449,42 ₺ |
| 6 | 75,53 ₺ | 453,18 ₺ |
| 7 | 65,28 ₺ | 456,95 ₺ |
| 8 | 57,59 ₺ | 460,71 ₺ |
| 9 | 51,61 ₺ | 464,51 ₺ |
| 10 | 46,83 ₺ | 468,27 ₺ |
| 11 | 42,91 ₺ | 472,03 ₺ |
| 12 | 39,65 ₺ | 475,79 ₺ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 422,59 ₺ | 422,59 ₺ |
| 2 | 219,05 ₺ | 438,10 ₺ |
| 3 | 147,29 ₺ | 441,86 ₺ |
| 4 | 111,41 ₺ | 445,62 ₺ |
| 5 | 89,88 ₺ | 449,42 ₺ |
| 6 | 75,53 ₺ | 453,18 ₺ |
| 7 | 65,28 ₺ | 456,95 ₺ |
| 8 | 57,59 ₺ | 460,71 ₺ |
| 9 | 51,61 ₺ | 464,51 ₺ |
| 10 | 46,83 ₺ | 468,27 ₺ |
| 11 | 42,91 ₺ | 472,03 ₺ |
| 12 | 39,65 ₺ | 475,79 ₺ |
Other Cards