400 GR Siyah Boyalı Keser
İşlerinizi kolaylaştıracak, dayanıklı ve kullanışlı bir el aleti arıyorsanız, 400 GR Siyah Boyalı Keser tam size göre!
Ürün Özellikleri:
Ağırlık: 400 gram (ideal denge, yorulmadan çalışma imkanı)
Kaplama: Siyah boyalı, pas ve darbelere karşı korumalı
Kullanım Alanları: İnşaat, ahşap işleme, tamirat, bahçe işleri ve daha fazlası
Çok Yönlü: Bir yüzü çivi çakmak, diğer yüzü kırma/sökme işleri için uygun
Dayanıklı yapısı ve ergonomik tasarımıyla uzun ömürlü kullanım sunan bu keser, profesyonel ustalardan hobi amaçlı kullanıcılara kadar herkes için ideal bir seçimdir.

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 5,07 $ | 5,07 $ |
| 2 | 2,63 $ | 5,25 $ |
| 3 | 1,77 $ | 5,30 $ |
| 4 | 1,34 $ | 5,34 $ |
| 5 | 1,08 $ | 5,39 $ |
| 6 | 0,91 $ | 5,43 $ |
| 7 | 0,78 $ | 5,48 $ |
| 8 | 0,69 $ | 5,52 $ |
| 9 | 0,62 $ | 5,57 $ |
| 10 | 0,56 $ | 5,61 $ |
| 11 | 0,51 $ | 5,66 $ |
| 12 | 0,48 $ | 5,70 $ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 5,07 $ | 5,07 $ |
| 2 | 2,63 $ | 5,25 $ |
| 3 | 1,77 $ | 5,30 $ |
| 4 | 1,34 $ | 5,34 $ |
| 5 | 1,08 $ | 5,39 $ |
| 6 | 0,91 $ | 5,43 $ |
| 7 | 0,78 $ | 5,48 $ |
| 8 | 0,69 $ | 5,52 $ |
| 9 | 0,62 $ | 5,57 $ |
| 10 | 0,56 $ | 5,61 $ |
| 11 | 0,51 $ | 5,66 $ |
| 12 | 0,48 $ | 5,70 $ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 5,07 $ | 5,07 $ |
| 2 | 2,63 $ | 5,25 $ |
| 3 | 1,77 $ | 5,30 $ |
| 4 | 1,34 $ | 5,34 $ |
| 5 | 1,08 $ | 5,39 $ |
| 6 | 0,91 $ | 5,43 $ |
| 7 | 0,78 $ | 5,48 $ |
| 8 | 0,69 $ | 5,52 $ |
| 9 | 0,62 $ | 5,57 $ |
| 10 | 0,56 $ | 5,61 $ |
| 11 | 0,51 $ | 5,66 $ |
| 12 | 0,48 $ | 5,70 $ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 5,07 $ | 5,07 $ |
| 2 | 2,63 $ | 5,25 $ |
| 3 | 1,77 $ | 5,30 $ |
| 4 | 1,34 $ | 5,34 $ |
| 5 | 1,08 $ | 5,39 $ |
| 6 | 0,91 $ | 5,43 $ |
| 7 | 0,78 $ | 5,48 $ |
| 8 | 0,69 $ | 5,52 $ |
| 9 | 0,62 $ | 5,57 $ |
| 10 | 0,56 $ | 5,61 $ |
| 11 | 0,51 $ | 5,66 $ |
| 12 | 0,48 $ | 5,70 $ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 5,07 $ | 5,07 $ |
| 2 | 2,63 $ | 5,25 $ |
| 3 | 1,77 $ | 5,30 $ |
| 4 | 1,34 $ | 5,34 $ |
| 5 | 1,08 $ | 5,39 $ |
| 6 | 0,91 $ | 5,43 $ |
| 7 | 0,78 $ | 5,48 $ |
| 8 | 0,69 $ | 5,52 $ |
| 9 | 0,62 $ | 5,57 $ |
| 10 | 0,56 $ | 5,61 $ |
| 11 | 0,51 $ | 5,66 $ |
| 12 | 0,48 $ | 5,70 $ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 5,07 $ | 5,07 $ |
| 2 | 2,63 $ | 5,25 $ |
| 3 | 1,77 $ | 5,30 $ |
| 4 | 1,34 $ | 5,34 $ |
| 5 | 1,08 $ | 5,39 $ |
| 6 | 0,91 $ | 5,43 $ |
| 7 | 0,78 $ | 5,48 $ |
| 8 | 0,69 $ | 5,52 $ |
| 9 | 0,62 $ | 5,57 $ |
| 10 | 0,56 $ | 5,61 $ |
| 11 | 0,51 $ | 5,66 $ |
| 12 | 0,48 $ | 5,70 $ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 5,07 $ | 5,07 $ |
| 2 | 2,63 $ | 5,25 $ |
| 3 | 1,77 $ | 5,30 $ |
| 4 | 1,34 $ | 5,34 $ |
| 5 | 1,08 $ | 5,39 $ |
| 6 | 0,91 $ | 5,43 $ |
| 7 | 0,78 $ | 5,48 $ |
| 8 | 0,69 $ | 5,52 $ |
| 9 | 0,62 $ | 5,57 $ |
| 10 | 0,56 $ | 5,61 $ |
| 11 | 0,51 $ | 5,66 $ |
| 12 | 0,48 $ | 5,70 $ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 5,07 $ | 5,07 $ |
| 2 | 2,63 $ | 5,25 $ |
| 3 | 1,77 $ | 5,30 $ |
| 4 | 1,34 $ | 5,34 $ |
| 5 | 1,08 $ | 5,39 $ |
| 6 | 0,91 $ | 5,43 $ |
| 7 | 0,78 $ | 5,48 $ |
| 8 | 0,69 $ | 5,52 $ |
| 9 | 0,62 $ | 5,57 $ |
| 10 | 0,56 $ | 5,61 $ |
| 11 | 0,51 $ | 5,66 $ |
| 12 | 0,48 $ | 5,70 $ |
Other Cards