Женское
Мужское
Детское
Личная гигиена
Дом и жизнь
Мать и дитя
Офисные товары
Электронный
Спорт и отдых
Хобби и творчество
Супермаркет
×

Bigpoint Zımba Teli No:10 Sarı x 20 Adet

4,86 $
1
In-Stock 11340 шт.
11340 шт. в наличии
Доставка: 1 рабочие дни Предполагаемая дата доставки: 30-03-2026
Вы получите 0,10 $ в качестве вознаграждения при покупке 1 этого продукта. Вознаграждение может быть использовано для оплаты следующих заказов, преобразовано в код ваучера или выведено на ваш банковский счет.
Закрывать
Ссылка:
BP341-02x20
Бренд:
Любовь0
В сравнение0
Добавить в список желаний
Оповестить меня, когда цена упадет
Доставка через Cosmedrome по договору бесплатна для покупок на сумму от 1500 TL и выше.
Описание
No:10 zımba makineleri ile uyumlu5mm kalınlığında(15 sayfa) zımbalayabilirKutuda 1.000 zımba teli bulunurVerev kesim uç ile kağıdı kolay delerPaslanmaz bakır kaplamalı metalden üretilmiştir
Читать далееПоказать меньше
Подробная информация о продукте
BP341-02x20
Taksitler
Ins. Monthly Total
1 4,86 $ 4,86 $
2 2,52 $ 5,04 $
3 1,69 $ 5,08 $
4 1,28 $ 5,12 $
5 1,03 $ 5,17 $
6 0,87 $ 5,21 $
7 0,75 $ 5,25 $
8 0,66 $ 5,30 $
9 0,59 $ 5,34 $
10 0,54 $ 5,38 $
11 0,49 $ 5,43 $
12 0,46 $ 5,47 $
Ins. Monthly Total
1 4,86 $ 4,86 $
2 2,52 $ 5,04 $
3 1,69 $ 5,08 $
4 1,28 $ 5,12 $
5 1,03 $ 5,17 $
6 0,87 $ 5,21 $
7 0,75 $ 5,25 $
8 0,66 $ 5,30 $
9 0,59 $ 5,34 $
10 0,54 $ 5,38 $
11 0,49 $ 5,43 $
12 0,46 $ 5,47 $
Ins. Monthly Total
1 4,86 $ 4,86 $
2 2,52 $ 5,04 $
3 1,69 $ 5,08 $
4 1,28 $ 5,12 $
5 1,03 $ 5,17 $
6 0,87 $ 5,21 $
7 0,75 $ 5,25 $
8 0,66 $ 5,30 $
9 0,59 $ 5,34 $
10 0,54 $ 5,38 $
11 0,49 $ 5,43 $
12 0,46 $ 5,47 $
Ins. Monthly Total
1 4,86 $ 4,86 $
2 2,52 $ 5,04 $
3 1,69 $ 5,08 $
4 1,28 $ 5,12 $
5 1,03 $ 5,17 $
6 0,87 $ 5,21 $
7 0,75 $ 5,25 $
8 0,66 $ 5,30 $
9 0,59 $ 5,34 $
10 0,54 $ 5,38 $
11 0,49 $ 5,43 $
12 0,46 $ 5,47 $
Ins. Monthly Total
1 4,86 $ 4,86 $
2 2,52 $ 5,04 $
3 1,69 $ 5,08 $
4 1,28 $ 5,12 $
5 1,03 $ 5,17 $
6 0,87 $ 5,21 $
7 0,75 $ 5,25 $
8 0,66 $ 5,30 $
9 0,59 $ 5,34 $
10 0,54 $ 5,38 $
11 0,49 $ 5,43 $
12 0,46 $ 5,47 $
Ins. Monthly Total
1 4,86 $ 4,86 $
2 2,52 $ 5,04 $
3 1,69 $ 5,08 $
4 1,28 $ 5,12 $
5 1,03 $ 5,17 $
6 0,87 $ 5,21 $
7 0,75 $ 5,25 $
8 0,66 $ 5,30 $
9 0,59 $ 5,34 $
10 0,54 $ 5,38 $
11 0,49 $ 5,43 $
12 0,46 $ 5,47 $
Ins. Monthly Total
1 4,86 $ 4,86 $
2 2,52 $ 5,04 $
3 1,69 $ 5,08 $
4 1,28 $ 5,12 $
5 1,03 $ 5,17 $
6 0,87 $ 5,21 $
7 0,75 $ 5,25 $
8 0,66 $ 5,30 $
9 0,59 $ 5,34 $
10 0,54 $ 5,38 $
11 0,49 $ 5,43 $
12 0,46 $ 5,47 $
Ins. Monthly Total
1 4,86 $ 4,86 $
2 2,52 $ 5,04 $
3 1,69 $ 5,08 $
4 1,28 $ 5,12 $
5 1,03 $ 5,17 $
6 0,87 $ 5,21 $
7 0,75 $ 5,25 $
8 0,66 $ 5,30 $
9 0,59 $ 5,34 $
10 0,54 $ 5,38 $
11 0,49 $ 5,43 $
12 0,46 $ 5,47 $

Other Cards

You can pay ones way (without installment) via all visa/mastercard/amex credit cards, also debit cards
Обзоры
Без комментариев

Настройки

Меню

Создайте бесплатную учетную запись, чтобы сохранять любимые вещи.

Войти

Создайте бесплатную учетную запись для использования списков желаний.

Войти