H2o Borosilikat Cam Matara Vakum Kapaklı Su Şişesi Suluk Siyah 1000 ML
Isıya dayanıklı yapıya ve şık tasarıma sahip cam matara koşuda, piknikte veya okulda hep yanınızda.
-Cam malzemeden üretilmiştir
-Küf ve koku yapmaz
-Kolay temizlenir
-Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
-Bpa içermez, gıda ile temasa uygundur.
-Yükseklik: 25 Cm
-Hacim : 1 Lt
-Satın aldığınız ürünlerle ile ilgili oluşan bir sorunda ivedilikle bizimle iletişime geçin.
-İade Koşulları: Ürünlerinizin tarafınıza ulaştığı şekilde patpata sarılı, kutulu ve ambalajı bozulmamış olarak iade edilmesi gerekmektedir. Aksi halde gönderilen iadeler kabul edilemeyecektir.

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 10,21 $ | 10,21 $ |
| 2 | 5,30 $ | 10,59 $ |
| 3 | 3,56 $ | 10,68 $ |
| 4 | 2,69 $ | 10,77 $ |
| 5 | 2,17 $ | 10,86 $ |
| 6 | 1,83 $ | 10,95 $ |
| 7 | 1,58 $ | 11,05 $ |
| 8 | 1,39 $ | 11,14 $ |
| 9 | 1,25 $ | 11,23 $ |
| 10 | 1,13 $ | 11,32 $ |
| 11 | 1,04 $ | 11,41 $ |
| 12 | 0,96 $ | 11,50 $ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 10,21 $ | 10,21 $ |
| 2 | 5,30 $ | 10,59 $ |
| 3 | 3,56 $ | 10,68 $ |
| 4 | 2,69 $ | 10,77 $ |
| 5 | 2,17 $ | 10,86 $ |
| 6 | 1,83 $ | 10,95 $ |
| 7 | 1,58 $ | 11,05 $ |
| 8 | 1,39 $ | 11,14 $ |
| 9 | 1,25 $ | 11,23 $ |
| 10 | 1,13 $ | 11,32 $ |
| 11 | 1,04 $ | 11,41 $ |
| 12 | 0,96 $ | 11,50 $ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 10,21 $ | 10,21 $ |
| 2 | 5,30 $ | 10,59 $ |
| 3 | 3,56 $ | 10,68 $ |
| 4 | 2,69 $ | 10,77 $ |
| 5 | 2,17 $ | 10,86 $ |
| 6 | 1,83 $ | 10,95 $ |
| 7 | 1,58 $ | 11,05 $ |
| 8 | 1,39 $ | 11,14 $ |
| 9 | 1,25 $ | 11,23 $ |
| 10 | 1,13 $ | 11,32 $ |
| 11 | 1,04 $ | 11,41 $ |
| 12 | 0,96 $ | 11,50 $ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 10,21 $ | 10,21 $ |
| 2 | 5,30 $ | 10,59 $ |
| 3 | 3,56 $ | 10,68 $ |
| 4 | 2,69 $ | 10,77 $ |
| 5 | 2,17 $ | 10,86 $ |
| 6 | 1,83 $ | 10,95 $ |
| 7 | 1,58 $ | 11,05 $ |
| 8 | 1,39 $ | 11,14 $ |
| 9 | 1,25 $ | 11,23 $ |
| 10 | 1,13 $ | 11,32 $ |
| 11 | 1,04 $ | 11,41 $ |
| 12 | 0,96 $ | 11,50 $ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 10,21 $ | 10,21 $ |
| 2 | 5,30 $ | 10,59 $ |
| 3 | 3,56 $ | 10,68 $ |
| 4 | 2,69 $ | 10,77 $ |
| 5 | 2,17 $ | 10,86 $ |
| 6 | 1,83 $ | 10,95 $ |
| 7 | 1,58 $ | 11,05 $ |
| 8 | 1,39 $ | 11,14 $ |
| 9 | 1,25 $ | 11,23 $ |
| 10 | 1,13 $ | 11,32 $ |
| 11 | 1,04 $ | 11,41 $ |
| 12 | 0,96 $ | 11,50 $ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 10,21 $ | 10,21 $ |
| 2 | 5,30 $ | 10,59 $ |
| 3 | 3,56 $ | 10,68 $ |
| 4 | 2,69 $ | 10,77 $ |
| 5 | 2,17 $ | 10,86 $ |
| 6 | 1,83 $ | 10,95 $ |
| 7 | 1,58 $ | 11,05 $ |
| 8 | 1,39 $ | 11,14 $ |
| 9 | 1,25 $ | 11,23 $ |
| 10 | 1,13 $ | 11,32 $ |
| 11 | 1,04 $ | 11,41 $ |
| 12 | 0,96 $ | 11,50 $ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 10,21 $ | 10,21 $ |
| 2 | 5,30 $ | 10,59 $ |
| 3 | 3,56 $ | 10,68 $ |
| 4 | 2,69 $ | 10,77 $ |
| 5 | 2,17 $ | 10,86 $ |
| 6 | 1,83 $ | 10,95 $ |
| 7 | 1,58 $ | 11,05 $ |
| 8 | 1,39 $ | 11,14 $ |
| 9 | 1,25 $ | 11,23 $ |
| 10 | 1,13 $ | 11,32 $ |
| 11 | 1,04 $ | 11,41 $ |
| 12 | 0,96 $ | 11,50 $ |

| Ins. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| 1 | 10,21 $ | 10,21 $ |
| 2 | 5,30 $ | 10,59 $ |
| 3 | 3,56 $ | 10,68 $ |
| 4 | 2,69 $ | 10,77 $ |
| 5 | 2,17 $ | 10,86 $ |
| 6 | 1,83 $ | 10,95 $ |
| 7 | 1,58 $ | 11,05 $ |
| 8 | 1,39 $ | 11,14 $ |
| 9 | 1,25 $ | 11,23 $ |
| 10 | 1,13 $ | 11,32 $ |
| 11 | 1,04 $ | 11,41 $ |
| 12 | 0,96 $ | 11,50 $ |
Other Cards